投标 标段(包)信息
| 标段(包)编号 | WH810SZ25SG071401 | 标段(包)名称 | 无为市东南片区污水改造工程三期(二标段) |
退款信息
| 序 | 投标人 | 投标保证金金额(元) | 退款时间 | 退款状态 |
| 1 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 2 | 安徽广玉兰建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 3 | 安徽良益建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 4 | 安徽恩达建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 5 | 安徽鸣川建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 6 | 安徽德济建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 7 | 安徽三磊环境科技有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 8 | 安徽意明建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 9 | 安徽捷标建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 10 | 铜陵三工建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 11 | 安徽华昮建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 12 | 安徽东江项目管理有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 13 | 芜湖中拓建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 14 | 芜湖全鸿建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 15 | 安徽利有建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 16 | 合肥健祥道路工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 17 | 安徽渤阳建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 18 | 安徽龙凯建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 19 | 安徽富成建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 20 | 安庆马海机电工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 21 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 22 | 安徽城兴建设有限公司 | 300000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 23 | 安徽亿欧建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 24 | 安徽澈宇建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 25 | 安徽澍雨建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 26 | 安徽普桦建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 27 | 安徽鑫善建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 28 | 安徽城兴建设有限公司 | 200000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 29 | 安徽城利建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 30 | 安徽振坦建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 31 | 安徽万华水利工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 32 | 安徽瑞硕建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 33 | 安徽安畅建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 34 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 35 | 安徽万铸建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 36 | 安徽融远建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 37 | 安徽业凡建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 38 | 安徽景挚建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 39 | 安徽河灿建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 40 | 河南水诚建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 41 | 安徽仁江建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 42 | 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 43 | 安徽图勤建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 44 | 安徽中柱工程建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 45 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 46 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 47 | 旭航建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 48 | 巢湖市东诚建筑有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 49 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 50 | 安徽邦龙建业有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 51 | 安徽荣鹏建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 52 | 安徽韫辉建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 53 | 安徽鸿之星建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 54 | 安徽沙坪建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 55 | 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 56 | 安徽浩都建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 57 | 安徽卓耀建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 58 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 59 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 60 | 安徽天昊生态建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 61 | 安徽腾骉建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 62 | 安徽路特建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 63 | 安徽奇鲲建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 64 | 安徽云俊水电建工有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 65 | 安徽天序建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 66 | 安徽聚林建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 67 | 安徽省华铖建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 68 | 安徽长林建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 69 | 安徽旭鸿建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 70 | 安徽仁都建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 71 | 安徽中汇安建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 72 | 安徽瑾盛建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 73 | 安徽起行建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 74 | 安徽金池建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 75 | 安徽昊兴建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 76 | 安徽五千年建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 77 | 安徽丰阳建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 78 | 安徽创升建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 79 | 池州市筱禾建筑有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 80 | 安徽铭烨建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 81 | 安徽晨淼电力科技有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 82 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 83 | 安徽旷远建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 84 | 安徽水阳建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 85 | 芜湖鑫泰市政工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 86 | 安徽陆港建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 87 | 安徽恒升建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 88 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 89 | 芜湖河山建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 90 | 军顶城建集团有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 91 | 巢湖市方兴建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 92 | 安徽高腾建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 93 | 安徽冠楼建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 94 | 安徽丛盈建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 95 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 96 | 安徽驰远建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 97 | 安徽启高建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 98 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 99 | 雨艺生态建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 100 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 101 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 102 | 安徽翰源建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 103 | 安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 104 | 安徽盛徽建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 105 | 安徽明鑫建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 106 | 安徽勇创建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 107 | 安徽中济建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 108 | 安徽高能建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 109 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 110 | 安徽腾英建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 111 | 安徽禾佳建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 112 | 安徽恒岳建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 113 | 安徽益祥建设集团有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 114 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 115 | 安徽滨工建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 116 | 安徽鑫动建设工程有限责任公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 117 | 安徽中余建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 118 | 安徽汕森园林绿化工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 119 | 安徽德矿建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 120 | 安徽若竹建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 121 | 安徽金满大地建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 122 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 123 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 124 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 125 | 安徽梓柔建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 126 | 安徽广航建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 127 | 安徽邦典环境建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 128 | 中安致诚建设集团有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 129 | 安徽科源建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 130 | 安徽皖公山项目管理有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 131 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 132 | 安徽颍众建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 133 | 安徽辉宁建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 134 | 安徽省庆力建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 135 | 安徽羽顺建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 136 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 137 | 安徽扇角建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 138 | 安徽舜文建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 139 | 安徽维轩建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 140 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 141 | 安徽金帅建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 142 | 安徽兵驰建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 143 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 144 | 安徽聚奥建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 145 | 安徽林宇建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 146 | 安徽骏荣建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 147 | 安徽久航市政工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 148 | 安徽东郊建筑有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 149 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 150 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 151 | 安徽方瑞建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 152 | 安徽鸿运升建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 153 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 154 | 安徽峻壹建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 155 | 安智建筑集团有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 156 | 安徽华宥建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 157 | 安徽嘉图建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 158 | 安徽立城建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 159 | 安徽玄德建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 160 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 161 | 安徽满江建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 162 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 163 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 164 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 165 | 安徽皖瓴建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 166 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 167 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 168 | 四达路桥工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 169 | 安徽丰菡建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 170 | 安徽楚厦建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 171 | 无为鑫鹏建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 172 | 安徽蓝槐项目管理有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 173 | 安徽英豪建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 174 | 安徽初翔建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 175 | 安徽亦久建设工程咨询有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 176 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 177 | 淮南金淮河水利工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 178 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 179 | 安徽省轩悦建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 180 | 芜湖锐燊建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 181 | 安徽浩安建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 182 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 183 | 安徽金澳建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 184 | 芜湖玉鼎园林工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 185 | 安徽鑫盛市政工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 186 | 安徽百扬项目管理有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 187 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 188 | 百鲸建设集团有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 189 | 安徽滨荣建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 190 | 安徽紫都苑建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 191 | 安徽瑞强建设集团有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 192 | 安徽诺业建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 193 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 194 | 安徽华瑜建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 195 | 安徽力造建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 196 | 安徽敬泽建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 197 | 安徽尊天建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 198 | 安徽宏邑工程管理有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 199 | 安徽中旺建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 200 | 芜湖奕乐建筑有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 201 | 安徽天乾建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 202 | 安徽庐金建设集团有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 203 | 安徽国振建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 204 | 安徽政泽市政工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 205 | 安徽双河建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 206 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 207 | 安徽淮睿建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 208 | 安徽鼎贝建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 209 | 安徽郦林建筑安装工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 210 | 安徽佳仁建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 211 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-24 22:27:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 212 | 安徽安高建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
嘉善县水务集团2025-2027年井盖、表箱采购项目
嘉善县水务集团2025-2027年铜阀门采购项目
石家庄市城市轨道交通6号线一期工程自动售检票系统采购项目中标结果公告
吉林华宸项目管理咨询有限公司关于舒兰市2025年小型农田水利(农田沟渠修复整治)项目(法特镇)中标(成交)结果公告