投标 标段(包)信息
| 标段(包)编号 | WH100SZ25SG071601 | 标段(包)名称 | 芜湖市湾沚区两江四圩东湖片区水环境综合治理项目(二期)-尾水公园管道建设工程 |
退款信息
| 序 | 投标人 | 投标保证金金额(元) | 退款时间 | 退款状态 |
| 1 | 安徽良益建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 2 | 安徽久捌伍建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 3 | 安徽虔志建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 4 | 安徽锦然建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 5 | 安徽德矿建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 6 | 芜湖志鑫建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 7 | 安徽安高建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 8 | 安徽广玉兰建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 9 | 安徽高领建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 10 | 安徽巢发建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 11 | 安徽笔木建设科技集团有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 12 | 安徽天尚建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 13 | 安徽屹南建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 14 | 安徽建安建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 15 | 安徽丛盈建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 16 | 安徽龙凯建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 17 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 18 | 安徽博丰环境建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 19 | 安徽正佑建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 20 | 芜湖中拓建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 21 | 芜湖鑫泰市政工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 22 | 安徽双祚建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 23 | 芜湖全鸿建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 24 | 安徽利有建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 25 | 安徽英豪建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 26 | 合肥健祥道路工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 27 | 安徽富成建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 28 | 安徽万脉建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 29 | 安徽工田建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 30 | 芜湖苞合建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 31 | 芜湖市鹏展市政建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 32 | 安徽中通建设项目管理有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 33 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 34 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 35 | 安徽钜川建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 36 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 37 | 安徽升川建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 38 | 安徽工申建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 39 | 安徽晟弘建筑有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 40 | 安徽亿欧建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 41 | 安徽三宸建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 42 | 安徽省九建生态开发有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 43 | 安徽致轩建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 44 | 安徽炎坤建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 45 | 安徽省业久建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 46 | 安徽金顺铭元建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 47 | 安徽城兴建设有限公司 | 200000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 48 | 安徽城兴建设有限公司 | 300000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 49 | 安徽城利建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 50 | 安徽振坦建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 51 | 芜湖欣丰建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 52 | 安徽一帆建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 53 | 芜湖义莲建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 54 | 安徽鼎淳建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 55 | 河南翰风方世建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 56 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 57 | 安徽瑞硕建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 58 | 安徽江湾建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 59 | 安徽康勤建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 60 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 61 | 芜湖英肯建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 62 | 安徽远晟建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 63 | 安徽融远建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 64 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 65 | 安徽润环建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 66 | 芜湖亮润建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 67 | 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 68 | 安徽创本建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 69 | 安徽图勤建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 70 | 安徽业凡建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 71 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 72 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 73 | 安徽韫辉建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 74 | 宣城华瓴建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 75 | 安徽润永建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 76 | 安徽卓耀建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 77 | 安徽鲁至班建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 78 | 安徽冠茂建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 79 | 安徽靖雪建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 80 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 81 | 安徽煦辉建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 82 | 安徽腾骉建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 83 | 安徽冉亿建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 84 | 安徽凯图建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 85 | 安徽云俊水电建工有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 86 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 87 | 霍山华满建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 88 | 淮南市多财建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 89 | 安徽微湖建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 90 | 安徽元朔建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 91 | 安徽长林建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 92 | 安徽龙年建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 93 | 安徽景毅建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 94 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 95 | 芜湖茂安建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 96 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 97 | 安徽方收建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 98 | 安徽瑾盛建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 99 | 安徽铭烨建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 100 | 安徽金池建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 101 | 安徽江瑞建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 102 | 安徽暄之建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 103 | 安徽峰惠建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 104 | 安徽水阳建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 105 | 安徽徽力建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 106 | 安徽栖景建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 107 | 安徽陆港建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 108 | 巢湖市方兴建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 109 | 安徽恒升建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 110 | 安徽佳禄建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 111 | 安徽富唐建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 112 | 芜湖海爵建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 113 | 安徽弘华建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 114 | 安徽元海工程管理咨询有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 115 | 芜湖聚瑞建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 116 | 安徽锡恩建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 117 | 安徽军桥建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 118 | 安徽八斗才建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 119 | 安徽宇鸿建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 120 | 宿州市大屯建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 121 | 安徽中柱工程建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 122 | 安徽茨润建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 123 | 安徽恒淼水利工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 124 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 125 | 安徽明鑫建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 126 | 宣城市中昇路桥工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 127 | 安徽德济建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 128 | 安徽一林建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 129 | 芜湖市昊晟路桥有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 130 | 安徽腾英建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 131 | 安徽玖佰建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 132 | 安徽若竹建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 133 | 安徽诺行建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 134 | 安徽康帅建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 135 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 136 | 安徽广航建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 137 | 安徽洪晟建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 138 | 安徽金满大地建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 139 | 安徽科源建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 140 | 安徽圣树建筑劳务有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 141 | 安徽皖公山项目管理有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 142 | 安徽坤麟建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 143 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 144 | 安徽颍众建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 145 | 安徽辉宁建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 146 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 147 | 安徽丰腾建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 148 | 安徽金帅建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 149 | 安徽翔蕾建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 150 | 安徽久航市政工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 151 | 安徽泰云建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 152 | 安智建筑集团有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 153 | 安徽烨辉建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 154 | 安徽玄德建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 155 | 安徽满江建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 156 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 157 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 158 | 安徽皖瓴建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 159 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 160 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 161 | 安徽富达建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 162 | 安徽蓝槐项目管理有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 163 | 安徽合基建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 164 | 芜湖玉鼎园林工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 165 | 安徽熙强建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 166 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 167 | 芜湖中辰建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 168 | 芜湖锐燊建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 169 | 安徽瀚森建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 170 | 安徽信之成建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 171 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 172 | 安徽千澜建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 173 | 安徽远志园林建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 174 | 安徽滨荣建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 175 | 安徽跃兴建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 176 | 安徽中旭丰创水利建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 177 | 百鲸建设集团有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 178 | 安徽天柱峰建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 179 | 安徽欣中源建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 180 | 安徽皖巢建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 181 | 安徽宏邑工程管理有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 182 | 安徽唐旭建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 183 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 184 | 安徽瑞强建设集团有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 185 | 芜湖奕乐建筑有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 186 | 芜湖永红景观建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 187 | 安徽鼎贝建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 188 | 安徽佳仁建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 189 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 190 | 安徽天能建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 191 | 无为而治建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 192 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 193 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 194 | 安徽皖翔市政园林工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 195 | 安徽湾北建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 196 | 安徽业峰建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 197 | 安徽海佳市政环境工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 198 | 安徽铭慧建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 199 | 安徽北淮路桥工程有限责任公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 200 | 安徽永源工程建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 201 | 安徽朗旭建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 202 | 安徽宸业建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 203 | 安徽元义建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 204 | 安徽航洋建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 205 | 安徽越程建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 206 | 芜湖坤盛园林绿化有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 207 | 安徽奕航建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 208 | 芜湖伟捷建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 209 | 安徽天久建设集团有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 210 | 安徽众锦建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 211 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 212 | 芜湖复兴建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 213 | 安徽煜维建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 214 | 安徽建磊水利建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 215 | 安徽中宜维丰建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 216 | 古南岳控股有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 217 | 安徽地业建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 218 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 219 | 安徽龙晟建筑工程有限责任公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 220 | 安徽艺林环境工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 221 | 安徽丽华建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 222 | 安徽樾桐建设工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 223 | 安徽联建公路工程有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 224 | 安徽山歌建设有限公司 | 500000.00 | 2025-11-25 10:25:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 225 | 安徽鑫恒建设工程有限公司 | 5000 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
嘉善县水务集团2025-2027年井盖、表箱采购项目
嘉善县水务集团2025-2027年铜阀门采购项目
石家庄市城市轨道交通6号线一期工程自动售检票系统采购项目中标结果公告
吉林华宸项目管理咨询有限公司关于舒兰市2025年小型农田水利(农田沟渠修复整治)项目(法特镇)中标(成交)结果公告