第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 |
投标报价(元/费率) | 10871430.76 | 10860040.69 | 10852809.84 |
项目负责人姓名 | 刘照 | 赵风波 | 倪智峰 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 鲁山县2020年11万亩高标准农田建设项目(第-批)第九标段四川省乐山市夹江县东风堰灌区2022年高标准农田建设项目一标段 | 新沂市2022年度高标准农田建设项目(五标段)2021年阜阳市颍东区高标准农田建设项目施工一标段莱州市2.1万亩高标准农田建设项目标段二胶州市2019年高标准农田建设项目三标段浆沟子河综合治理工程(施工) | 2022年度扬州市高邮市汤庄镇沙堰片高标准农田建设项目高邮市送桥镇2020年度高标准农田建设项目施工 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 业绩不符合 指标文件要求 |
2 | 江苏宾利建设工程有限公司 | 技术负责人未提供意外伤害险证明 |
3 | 南京振高建设有限公司 | 投标报价低于成本价 |
4 | 江苏亿联建设有限公司 | 投标报价低于成本价 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |
---|---|---|---|---|---|
报价 | 项目部主要人员素质 | ||||
1 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 10765916.69 | 95.53 | 4 | 99.53 |
2 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 10725311.09 | 95.34 | 4 | 99.34 |
3 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 10839464 | 95.87 | 3.5 | 99.37 |
4 | 河南长锦建设工程有限公司 | 10744051.7 | 95.43 | 4 | 99.43 |
5 | 河南东恒市政工程有限公司 | 10658313.86 | 95.03 | 4 | 99.03 |
6 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 10850241.69 | 95.92 | 4 | 99.92 |
7 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 10647170.16 | 94.98 | 4 | 98.98 |
8 | 河南文水水电工程有限公司 | 10661133.71 | 95.05 | 4 | 99.05 |
9 | 河南兴河水电工程有限公司 | 10656968.77 | 95.03 | 4 | 99.03 |
10 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 10871430.76 | 95.97 | 4 | 99.97 |
11 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 10813742.88 | 95.75 | 4 | 99.75 |
12 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 10745276.68 | 95.43 | 4 | 99.43 |
13 | 湖北禹宏工程建设有限公司 | 10729966.55 | 95.36 | 3.5 | 98.86 |
14 | 湖北驭水工程建设有限公司 | 10741590.26 | 95.42 | 3.5 | 98.92 |
15 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 10649130.01 | 94.99 | 0.5 | 95.49 |
16 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 10723351.7 | 95.33 | 4 | 99.33 |
17 | 淮安市江海建设有限公司 | 10639572.53 | 94.95 | 3.5 | 98.45 |
18 | 吉林省水利水电工程局集团有限公司 | 10716003.98 | 95.3 | 4 | 99.3 |
19 | 吉锐建设集团有限公司 | 10756789.8 | 95.49 | 4 | 99.49 |
20 | 济宁河海水利工程有限公司 | 10655909.4 | 95.02 | 4 | 99.02 |
21 | 江苏德汇建设有限公司 | 10866409.2 | 95.99 | 3.5 | 99.49 |
22 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 10581888.58 | 94.68 | 3.5 | 98.18 |
23 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 10558936.35 | 94.58 | 3 | 97.58 |
24 | 江苏河海建设有限公司 | 10702764.72 | 95.24 | 4 | 99.24 |
25 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 10680240.57 | 95.14 | 4 | 99.14 |
26 | 江苏华和建设有限公司 | 10775159.74 | 95.57 | 4 | 99.57 |
27 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 10588600 | 94.71 | 3.5 | 98.21 |
28 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 10519239.46 | 94.4 | 2 | 96.4 |
29 | 江苏农垦盐城建设工程有限公司 | 10784315.19 | 95.61 | 4 | 99.61 |
30 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 10852809.84 | 95.93 | 4 | 99.93 |
31 | 江苏三水建设工程有限公司 | 10718208.48 | 95.31 | 4 | 99.31 |
32 | 江苏水安建设有限公司 | 10758442.7 | 95.5 | 4 | 99.5 |
33 | 江苏祥通建设有限公司 | 10793655.33 | 95.66 | 4 | 99.66 |
34 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 10778221.75 | 95.59 |
文章推荐:
内蒙古送变电有限责任公司送二杭锦风光火储热生态治理项目建筑安装工程施工(标段三)电缆终端头及电缆中间接头询价采购(2次挂网)
湖北安琪生物集团有限公司工艺安装零星维修供应商库集中采购-供应商库二