第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 江苏祥通建设有限公司 |
投标报价(元/费率) | 7824691.51 | 7819750.68 | 7817816.17 |
项目负责人姓名 | 徐志刚 | 耿琳 | 孙叶平 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 麻城市2023年铁门岗等乡镇高标准农田建设改造提升项目第2标段(中馆驿镇) | 台前县2020年度高标准农田建设项目三标段南昌县2020年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目施工泾口乡、塘南镇标2020年泾口塘南2标 | 2022年度宿迁市沭阳县韩山镇范圩片高标准农田建设项目(财政补助)二标段2023年厚桥街道高标准农田建设工程中东村灌区工程 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | 吉林省万润水电建筑工程有限公司 | 竣工验收证明不符合要求 |
2 | 江苏宾利建设工程有限公司 | 技术负责人无意外伤害险 |
3 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 业绩不符合要求 |
4 | 江苏亿联建设有限公司 | 低于成本价 |
5 | 南京振高建设有限公司 | 低于成本价 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |
---|---|---|---|---|---|
报价 | 项目部主要人员素质 | ||||
1 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 7690954.27 | 95.13 | 4 | 99.13 |
2 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 7790282.64 | 95.77 | 4 | 99.77 |
3 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 7808280 | 95.88 | 3.5 | 99.38 |
4 | 河南长锦建设工程有限公司 | 7696669.5 | 95.17 | 4 | 99.17 |
5 | 河南东恒市政工程有限公司 | 7638619.07 | 94.8 | 4 | 98.8 |
6 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 7750932.36 | 95.52 | 4 | 99.52 |
7 | 河南省山水水利工程有限公司 | 7807222.14 | 95.88 | 4 | 99.88 |
8 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 7819750.68 | 95.96 | 4 | 99.96 |
9 | 河南文水水电工程有限公司 | 7691112.12 | 95.13 | 4 | 99.13 |
10 | 河南兴河水电工程有限公司 | 7732402.52 | 95.4 | 4 | 99.4 |
11 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 7808987.53 | 95.89 | 4 | 99.89 |
12 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 7652379.96 | 94.89 | 4 | 98.89 |
13 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 7824691.51 | 95.99 | 4 | 99.99 |
14 | 湖北禹宏工程建设有限公司 | 7705053.68 | 95.22 | 3.5 | 98.72 |
15 | 湖北驭水工程建设有限公司 | 7721101.58 | 95.32 | 3.5 | 98.82 |
16 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 7566974.12 | 94.34 | 0.5 | 94.84 |
17 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 7733850.57 | 95.41 | 4 | 99.41 |
18 | 淮安市江海建设有限公司 | 7831600.35 | 95.94 | 3.5 | 99.44 |
19 | 吉林省水利水电工程局集团有限公司 | 7740344.43 | 95.45 | 2.5 | 97.95 |
20 | 吉锐建设集团有限公司 | 7768577.77 | 95.63 | 4 | 99.63 |
21 | 济宁河海水利工程有限公司 | 7725301.45 | 95.35 | 4 | 99.35 |
22 | 江苏德汇建设有限公司 | 7764166.31 | 95.6 | 3.5 | 99.1 |
23 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 7700685.42 | 95.19 | 3.5 | 98.69 |
24 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 7650312.49 | 94.87 | 3 | 97.87 |
25 | 江苏河海建设有限公司 | 7748727.86 | 95.5 | 4 | 99.5 |
26 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 7705141.15 | 95.22 | 4 | 99.22 |
27 | 江苏华和建设有限公司 | 7720924.22 | 95.32 | 4 | 99.32 |
28 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 7662879.24 | 94.95 | 3.5 | 98.45 |
29 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 7621093.4 | 94.69 | 2 | 96.69 |
30 | 江苏农垦盐城建设工程有限公司 | 7768577.14 | 95.63 | 4 | 99.63 |
31 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 7644599.56 | 94.84 | 4 | 98.84 |
32 | 江苏三水建设工程有限公司 | 7709817.57 | 95.25 | 4 | 99.25 |
33 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 7660320.45 | 94.94 | 4 | 98.94 |
34 | 江苏祥通建设有限公司 | 7817816.17 | 95.94 | 4 | 99.94 |
35 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 7670643.7 |
文章推荐:
内蒙古送变电有限责任公司送二杭锦风光火储热生态治理项目建筑安装工程施工(标段三)电缆终端头及电缆中间接头询价采购(2次挂网)
湖北安琪生物集团有限公司工艺安装零星维修供应商库集中采购-供应商库二