| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
|---|
| 投标人名称 | 江苏涵祥建设工程有限公司 | 淮安市龙源水利工程有限公司 | 江苏绍年建筑工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 1183827.64 | 1204997.84 | 1162657.03 |
| 项目负责人姓名 | 柳晨 | 董被被 | 朱加林 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | | | |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 项目名称:2021年度海州区板浦镇东辛片周圩高标准农田建设项目中标价:13507390.5元中标日期:2021年5月25日 | 项目名称:2022年度盐城市建湖县庆丰镇高标准农田建设项目一标段(华林村北段)中标价:3640903.12元中标日期:2022年6月13日 | 项目名称:启东市南阳镇2020年高标准农田水利工程(一标段) 中标价:3364310元 中标日期:2020年7月6日 |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|
| 1 | 江苏诚邦建设有限公司 | 未提供项目经理业绩 |
| 2 | 江苏国盛建设有限公司 | 未入围 |
| 3 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
| 4 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 未入围 |
| 5 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 未入围 |
| 6 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 未入围 |
| 7 | 江苏双东建设工程有限公司 | 未入围 |
| 8 | 安徽龙振建设有限公司 | 未入围 |
| 9 | 江苏登湛建设集团有限公司 | 未入围 |
| 10 | 江苏禾通建设工程有限公司 | 未入围 |
| 11 | 江苏泓源水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
| 12 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 未入围 |
| 13 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 未入围 |
| 14 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 未入围 |
| 15 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 未入围 |
| 16 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 未入围 |
| 17 | 江苏水总水利建设有限公司 | 未入围 |
| 18 | 江苏洲烜建设有限公司 | 未入围 |
| 19 | 江苏国润水利建设有限公司 | 未入围 |
| 20 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 未入围 |
| 21 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 未入围 |
| 22 | 泰州德智建设有限公司 | 未入围 |
| 23 | 江苏国泰建设工程有限公司 | 未入围 |
| 24 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 未入围 |
| 25 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 未入围 |
| 26 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 未入围 |
| 27 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 未入围 |
| 28 | 江苏万事昶达园林有限公司 | 未入围 |
| 29 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 未入围 |
| 30 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
| 31 | 泰州华雅建设工程有限公司 | 未入围 |
| 32 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 未入围 |
| 33 | 江苏云诚科技工程有限公司 | 未入围 |
| 34 | 江苏宏锦建设有限公司 | 未入围 |
| 35 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 未入围 |
| 36 | 江苏万源建设工程有限公司 | 未入围 |
| 37 | 江苏钦宇建设工程有限公司 | 未入围 |
| 38 | 江苏胤达建设有限公司 | 未入围 |
| 39 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 未入围 |
| 40 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 未入围 |
| 41 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 未入围 |
| 42 | 江苏烽越建设工程有限公司 | 未入围 |
| 43 | 江苏益民建设工程有限公司 | 未入围 |
| 44 | 宿迁圆方建设工程有限公司 | 未入围 |
| 45 | 伟恒建设工程有限公司 | 未入围 |
| 46 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 未入围 |
| 47 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 未入围 |
| 48 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 未入围 |
| 49 | 江苏鼎典建设工程有限公司 | 未入围 |
| 50 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 未入围 |
| 51 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 未入围 |
| 52 | 江苏千水建设有限公司 | 未入围 |
| 53 | 江苏鹏润建设工程有限公司 | 未入围 |
| 54 | 江苏步步高建设有限公司 | 未入围 |
| 55 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | 未入围 |
| 56 | 江苏造威建设有限公司 | 未入围 |
| 57 | 江苏德汇建设有限公司 | 未入围 |
| 58 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 未入围 |
| 59 | 江苏泰享建设有限公司 | 未入围 |
| 60 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 61 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 未入围 |
| 62 | 江苏连岳建设有限公司 | 未入围 |
| 63 | 江苏诚邦建设有限公司 | 未提供项目经理业绩 |
| 64 | 江苏吉元建设有限公司 | 未入围 |
| 65 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 未入围 |
| 66 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 未入围 |
| 67 | 浙江汪洋建设有限公司 | 未入围 |
| 68 | 江苏川靖建设有限公司 | 未入围 |
| 69 | 江苏天航建设有限公司 | 未入围 |
| 70 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 未入围 |
| 71 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 未入围 |
| 72 | 苏州市水利工程有限公司 | 未入围 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
| 报价 |
| 1 | 淮安市龙源水利工程有限公司 | 1204997.84 | 98.86 | 98.86 |
| 2 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 1250127.02 | 95.45 | 95.45 |
| 3 | 江苏涵祥建设工程有限公司 | 1183827.64 | 99.69 | 99.69 |
| 4 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 1081554.79 | 94.53 | 94.53 |
| 5 | 江苏淮顺建设工程有限公司 | 1251339.36 | 95.36 | 95.36 |
| 6 | 江苏力基吉建设工程有限公司 | 1082160.22 | 94.56 | 94.56 |
| 7 | 江苏乾洲建设有限公司 | 1141486.65 | 97.56 | 97.56 |
| 8 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 1248914.69 | 95.54 | 95.54 |
| 9 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 1162657.03 | 98.62 | 98.62 |
| 10 | 江苏威盾建设工程有限公司 | 1248308.28 | 95.59 | 95.59 |
| 11 | 江苏新品建设工程有限公司 | 1250733.39 | 95.4 | 95.4 |
| 12 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 1079281.37 | 94.42 | 94.42 |
| 13 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 1078675.46 | 94.39 | 94.39 |
| 14 | 扬州宇寰建设有限公司 | 1251945.62 | 95.31 | 95.31 |
文章推荐:
辛安驻地片区拆迁改造项目一期(设计)预中标公示
[雄安新区][中标结果公告]中交未来科创城教育设施(幼儿园)项目、社区服务中心项目、游园工程设计施工总承包一标段(二次)中标结果公示
金湖县集镇公墓项目施工重发公告第1次中标候选人公示
苕溪公司2024年水保报告编制、监测及验收服务二标成交公示