招标项目名称: 石家庄西部上庄污水处理厂扩建电力双回路工程施工
招标项目编号: S1301100001000924001
公示名称: 石家庄西部上庄污水处理厂扩建电力双回路工程施工项目 中标候选人公示
公示编号: S1301100001000924001001001
公示内容:
| 标段: | 石家庄西部上庄污水处理厂扩建电力双回路工程标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 其他电力工程施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市鹿泉区 |
| 开标时间: | 2025-11-18 | 开标地点: | 第二开标室 |
| 公示开始日期: | 2025-11-19 | 公示截止日期: | 2025-11-22 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北正超电力设备有限公司 | 2436608.48 | 2436608.48 | 合格 | 45日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 2 | 河北维创建设有限公司 | 2431095.05 | 2431095.05 | 合格 | 45日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 3 | 河北耀金电力工程有限公司 | 2230877.18 | 2230877.18 | 合格 | 45日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北正超电力设备有限公司 | 杨景富 | / | 二级建造师注册证书 | 冀213202416017 |
| 2 | 河北维创建设有限公司 | 王建省 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1112015201533704 |
| 3 | 河北耀金电力工程有限公司 | 刘传潮 | 中级 | 二级建造师(机电专业)注册证书 | 冀213202136301 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北正超电力设备有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 河北维创建设有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河北耀金电力工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北正超电力设备有限公司 | 枣强县盛世华府商住小区项目 | 中国电建集团河北工程有限公司 | 2022-10-20 | 5452959.00 |
| 2 | 河北维创建设有限公司 | 赵县2022年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目通电工程二标段(谢庄片)施工 | 赵县引源供水有限公司 | 2023-09-20 | 2585242 |
| 3 | 河北耀金电力工程有限公司 | 邯郸市东郊电厂二期供热专线中继泵站项目10kV配电线路工程施工 | 中电洲际环保科技发展有限公司 | 2022-10-19 | 5987600.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北正超电力设备有限公司 | 杨景富 | 隆江绿苑项目电力施工 | 衡水名阳建筑工程有限公司 | 2023-05-16 | 5990086.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北正超电力设备有限公司 | 6.47 | 6.17 | 5.72 | 6.77 | 6.47 |
| 2 | 河北维创建设有限公司 | 5.65 | 5.42 | 4.90 | 6.02 | 5.72 |
| 3 | 河北耀 |
文章推荐: