| 标段名称:金塘污水支管网建设项目—大观村 |
| 开标地点:舟山市公共资源交易中心定海区分中心开标室(二) |
| 开标时间:2025/11/13 12:30:00 |
| 单位名称 | 报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 备注 |
| 浙江怿顺建设有限公司 | 10188829.00 | 寿先锋 | 180 | |
| 浙江中凰建设有限公司 | 10125701.00 | 肖玉武 | 180 | |
| 浙江铭源建设有限公司 | 10092515.00 | 赵倩雯 | 180 | |
| 浙江欣成建设有限公司 | 10100279.00 | 梁爱娣 | 180 | |
| 浙江协众建设有限公司 | 10071711.00 | 张继泽 | 180 | |
| 杭州凤恒市政工程有限公司 | 10064077.00 | 王文力 | 180 | |
| 盛华建设有限公司 | 9804046.00 | 郑永贵 | 180 | |
| 浙江永通科技发展有限公司 | 10066180.00 | 张小安 | 180 | |
| 平湖市福通建设工程有限公司 | 10041112.00 | 沈凌伟 | 180 | |
| 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 | 10055968.00 | 陈学钢 | 180 | |
| 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 10045427.00 | 朱伟伟 | 180 | |
| 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 10086212.00 | 徐梦娟 | 180 | |
| 浙江甬鑫建设有限公司 | 9998864.00 | 孙永清 | 150 | |
| 舟山三源建设工程有限公司 | 10136997.00 | 顾珍溢 | 150 | |
| 瀚景建设集团有限公司 | 10118026.00 | 张武州 | 180 | |
| 宏盛建业投资集团有限公司 | 9792430.00 | 余富贵 | 180 | |
| 杭州永骏建设有限公司 | 10024904.00 | 张利华 | 180 | |
| 舟山市新城郦镜建筑装饰有限公司 | 9949755.00 | 俞敏珍 | 180 | |
| 金华延丰建设有限公司 | 10085641.00 | 陈俊 | 180 | |
| 宁波大润建设有限公司 | 10340916.00 | 沃恩惠 | 150 | |
| 舟山俊益建设有限公司 | 10565334.00 | 李松岳 | 180 | |
| 华创电子股份有限公司 | 9866000.00 | 王辉 | 180 | |
| 浙江科业建设有限公司 | 10126777.00 | 马云超 | 180 | |
| 舟山大宏建设有限公司 | 10161815.00 | 陈海平 | 180 | |
| 浙江泰莱建设有限公司 | 10502809.00 | 翁鹏泽 | 180 | |
| 源龙建设集团有限公司 | 10029660.00 | 叶圣达 | 180 | |
| 浙江萧犇建设有限公司 | 10371181.00 | 张晓亮 | 180 | |
| 浙江祥达建设有限公司 | 10070343.00 | 陈伟杰 | 180 | |
| 浙江劲程建设有限公司 | 10459349.00 | 杨淳栋 | 180 | |
| 杭州南峥建设有限公司 | 10082237.00 | 黄瑜 | 180 | |
| 浙江舜业建设有限公司 | 10114833.00 | 郑少冬 | 180 | |
| 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 10133279.00 | 张随东 | 180 | |
| 浙江钰泽建设工程有限公司 | 10137501.00 | 马建民 | 180 | |
| 嵊州玫瑰生态建设工程有限公司 | 10055555.00 | 吴陈清 | 180 | |
| 衢州市市政建设开发有限公司 | 10055255.00 | 李仕明 | 180 | |
| 华绿建设有限公司 | 10019868.00 | 朱定球 | 180 | |
| 浙江越湖建设有限公司 | 10116158.00 | 陈兰珍 | 180 | |
| 浙江金龙建设有限公司 | 10078010.00 | 林庆运 | 180 | |
| 浙江超业建设有限公司 | 10335663.00 | 汤雅娣 | 180 | |
| 浙江超凡建设有限公司 | 10163895.00 | 梁秀竹 | 180 | |
| 浙江德光建筑工程有限公司 | 10086800.00 | 李雯馨 | 150 | |
| 浙江洲誉建设工程有限公司 | 10305740.00 | 刘兴祥 | 180 | |
| 舟山市普陀宇通路桥工程有限公司 | 10168917.00 | 毕勇亮 | 180 | |
| 浙江跃龙建设集团有限公司 | 9907351.00 | 吴一波 | 180 | |
| 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 10090169.00 | 徐达 | 180 | |
| 宁波鑫煜公路建设有限公司 | 10019945.00 | 徐军迪 | 180 | |
| 浙江博业建设有限公司 | 10068948.00 | 薛子安 | 180 | |
| 浙江博永建设有限公司 | 10368888.00 | 罗立峰 | 180 | |
| 浙江罗邦建设有限公司 | 10018666.00 | 金孔惠 | 180 | |
| 浙江博睿园林建设有限公司 | 10164466.00 | 王肖 | 180 | |
| 绍兴越丽建筑工程有限公司 | 10435137.00 | 周佳丽 | 150 | |
| 浙江鼎旺环境建设有限公司 | 10066932.00 | 求浩江 | 150 | |
| 绍兴市公用工程建设有限公司 | 10122803.00 | 陈颖韬 | 180 | |
| 绍兴祥和建设有限公司 | 10272528.00 | 吴剑杭 | 180 | |
| 浙江景园建设有限公司 | 9865000.00 | 成良 | 180 | |
| 宁波市闻诚建设工程有限公司 | 10066148.00 | 王浩东 | 180 | |
| 浙江众龙建设有限公司 | 10065905.00 | 邹昊 | 180 | |
| 杭州中航建设集团有限公司 | 10130203.00 | 王玉娥 | 180 | |
| 浙江佳薏建设有限公司 | 10076069.00 | 杜京晟 | 180 | |
| 绍兴建祺园林建设有限公司 | 10020793.00 | 王林 | 180 | |
| 浙江省岱山交投工程建设有限公司 | 10056517.00 | 姜超涵 | 180 | |
| 坤茂建设集团有限公司 | 10465288.00 | 朱华炎 | 180 | |
| 浙江荣拓建设有限公司 | 10030388.00 | 袁栋栋 | 180 | |
| 宁海睿翔建设有限公司 | 9994636.00 | 韩楠楠 | 180 | |
| 舟山市鼎力建设有限公司 | 10123456.00 | 柴勤 | 180 | |
| 浙江恒立环境建设有限公司 | 9936430.00 | 张奇华 | 180 | |
| 今天建设有限公司 | 10202611.00 | 孟宪昌 | 180 | |
| 浙江映晟建设集团有限公司 | 10074242.00 | 周祺 | 180 | |
| 嘉兴市众鑫建设有限公司 | 9999699.00 | 徐佳 | 180 | |
| 绍兴市乾航工程建设有限公司 | 10067088.00 | 沈高峰 | 180 | |
| 博大环境集团有限公司 | 10080524.00 | 杨舒涵 | 180 | |
| 精立建设有限公司 | 10068150.00 | 刘斌 | 180 | |
| 浙江易业建设工程有限公司 | 10237558.00 | 何晓彬 | 180 | |
| 浙江巨江水电建设有限公司 | 10537921.00 | 叶茂强 | 180 | |
| 卓循建设(浙江)有限公司 | 10393109.00 | 周晓波 | 180 | |
| 浙江励丰建设有限公司 | 10084520.00 | 罗方杰 | 180 | |
| 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 10080444.00 | 虞建伟 | 180 | |
| 衢州市政园林股份有限公司 | 10258113.00 | 吴留传 | 180 | |
| 绍兴市金辉建设有限公司 | 10007544.00 | 应狄江 | 180 | |
| 海逸生态建设有限公司 | 9994498.00 | 赵春燕 | 180 | |
| 绍兴坤业建设有限公司 | 10193018.00 | 张平波 | 180 | |
| 浙江锦昌建设有限公司 | 10005489.00 | 朱燕峰 | 180 | |
| 浙江泓策佳业建设有限公司 | 9950979.00 | 祝敏霞 | 180 | |
| 舟山市五匠建设有限公司 | 10073860.00 | 夏建泽 | 180 | |
| 宁波铂宇建设有限公司 | 9929073.00 | 夏思杰 | 180 | |
| 浙江光远建设集团有限公司 | 10051719.00 | 黄金美 | 180 | |
| 舟山市元宏市政工程有限公司 | 10066928.00 | 何飞雷 | 180 | |
| 杭州华水市政工程集团有限公司 | 10061486.00 | 雷日丽 | 180 | |
| 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 10069653.00 | 史卫恩 | 180 | |
| 江山市锦弘园林建设有限公司 | 10074402.00 | 吴玉梅 | 180 | |
| 浙江大显建设有限公司 | 9970213.00 | 潘亮 | 180 | |
| 浙江诺为建设有限公司 | 10338232.00 | 丁金金 | 180 | |
| 舟山实益建设工程有限公司 | 10061500.00 | 张滨 | 180 | |
| 浙江中巨建设集团有限公司 | 9968028.00 | 袁和安 | 180 | |
| 浙江澜胜建设工程有限公司 | 10126550.00 | 唐志芳 | 180 | |
| 浙江瀚盛建设有限公司 | 9989568.00 | 潘力 | 180 | |
| 浙江丽水天豪建设有限公司 | 10076525.00 | 林桑艳 | 180 | |
| 浙江恒羽建设有限公司 | 10019777.00 | 何汉杰 | 180 | |
| 浙江普锦建设发展有限公司 | 10214718.00 | 蒋京臻 | 180 | |
| 舟山市邦逸建设工程有限公司 | 10009171.00 | 乐卓杰 | 180 | |
| 浙江佳昇建设有限公司 | 9911888.00 | 金娜 | 180 | |
| 浙江驰扬建设有限公司 | 9926620.00 | 王立中 | 180 | |
| 浙江康诚建设集团有限公司 | 9886818.00 | 章舟杰 | 180 | |
| 浙江千岛建设有限公司 | 10021706.00 | 周增舟 | 180 | |
| 浙江冠臻建设有限公司 | 10095345.00 | 胡杰 | 180 | |
| 丽水亿诚建设有限公司 | 10029955.00 | 陈志中 | 180 | |
| 浙江荣涛建设有限公司 | 9877805.00 | 章一锋 | 180 | |
| 浙江贤澄建设有限公司 | 10283785.00 | 刘玲 | 180 | |
| 开建环境建设集团有限公司 | 10223848.00 | 陈立军 | 180 | |
| 浙江鼎屹建设工程有限公司 | 10133630.00 | 李林 | 180 | |
| 浙江宏涛建设有限公司 | 10405672.00 | 韩英菇 | 180 | |
| 浙江有利建设有限公司 | 10141030.00 | 刘佳辉 | 180 | |
| 浙江悦达建设有限公司 | 9969170.00 | 王春雨 | 180 | |
| 浙江经远建设有限公司 | 10052508.00 | 戴琪昀 | 180 | |
| 杭州巍立建设工程有限公司 | 10086668.00 | 王刚 | 180 | |
| 诸暨市鸿辉园林工程有限公司 | 10005708.00 | 郑纪才 | 180 | |
| 绍兴源升建设有限公司 | 10145050.00 | 胡东海 | 180 | |
| 浙江恒昌建设有限公司 | 10061561.00 | 韩全国 | 180 | |
| 舟山海城市政园林绿化有限公司 | 10088426.00 | 傅祝体 | 180 | |
| 绍兴庆源建设有限公司 | 10090230.00 | 俞李祥 | 180 | |
| 绍兴市石羊园林建设有限公司 | 10039211.00 | 刘洁 | 180 | |
| 浙江春江建设有限公司 | 10381232.00 | 蒋德松 | 180 | |
| 浙江凌宇建设有限公司 | 10227622.00 | 郑俊汉 | 180 | |
| 浙江南峰建设有限公司 | 10062880.00 | 吴俊杰 | 180 | |
| 浙江银誉建设工程有限公司 | 10021278.00 | 俞骅峰 | 180 | |
| 诸暨恒乐建设有限公司 | 10376663.00 | 金翌刚 | 180 | |
| 杭州大泰建设有限公司 | 9875292.00 | 叶小慧 | 180 | |
| 浙江宜方建设有限公司 | 10070222.00 | 方列明 | 180 | |
| 浙江茂业建设有限公司 | 10029960.00 | 徐转转 | 180 | |
| 浙江崇业建设有限公司 | 9872894.00 | 宋巍 | 180 | |
| 宁波锦泰生态建设有限公司 | 10043657.00 | 赵科飞 | 180 | |
| 浙江绍兴博海园林建设有限公司 | 10193246.00 | 沈燕君 | 180 | |
| 浙江梓辉建设有限公司 | 10165722.00 | 曹军平 | 180 | |
| 杭州鼎梦建设有限公司 | 10015995.00 | 马文静 | 180 | |
| 舟山市晟飞建筑工程有限公司 | 10095582.00 | 胡彩军 | 180 | |
| 浙江民欣建设有限公司 | 10105959.00 | 顾恩灵 | 180 | |
| 浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 10257909.00 | 乐杨 | 180 | |
| 浙江国远建设有限公司 | 10102931.00 | 阮跃建 | 180 | |
| 舟山启新建设有限公司 | 10200181.00 | 陆苏君 | 180 | |
| 舟山祯博建设工程有限公司 | 10055276.00 | 沈凤萍 | 180 | |
| 禹天建设有限公司 | 10015653.00 | 易怀琼 | 180 | |
| 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 10069767.00 | 龚学轩 | 180 | |
| 浙江国坤建设有限公司 | 10130857.00 | 杨科科 | 180 | |
| 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 10114055.00 | 王艺龙 | 180 | |
| 舟山市顺海建设有限公司 | 10063963.00 | 周芳 | 180 | |
| 浙江东杭建设有限公司 | 9840777.00 | 陈琳瑜 | 180 | |
| 浙江佳裕建设有限公司 | 9891738.00 | 鲁芳娟 | 180 | |
| 浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 10065229.00 | 宋智慧 | 180 | |
| 浙江舜源建设有限公司 | 10053460.00 | 陈建杰 | 180 | |
| 浙江蓝鲸建设有限公司 | 10069019.00 | 楚焕 | 180 | |
| 浙江德清永恒建设有限公司 | 10036316.00 | 乐璐益 | 180 | |
| 浙江恒川建设集团有限公司 | 10064586.00 | 周艳萍 | 180 | |
| 浙江巨轮建设有限公司 | 10032305.00 | 陈东栋 | 180 | |
| 绍兴浩阔建设有限公司 | 10087808.00 | 丁磊 | 180 | |
| 浙江栩华建设有限公司 | 10061274.00 | 吕梅 | 180 | |
| 浙江盛捷建设有限公司 | 10406676.00 | 黄方前 | 180 | |
| 浙江港浩建设股份有限公司 | 9809334.00 | 卢鑫鑫 | 180 | |
| 浙江禹衡建设有限公司 | 10068629.00 | 潘照良 | 180 | |
| 浙江泓翔建设工程有限公司 | 10176848.00 | 娄东潮 | 180 | |
| 浙江洪佑建设有限公司 | 10074927.00 | 张明远 | 150 | |
| 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 10016801.00 | 张洁 | 180 | |
| 浙江瑞帆建设有限公司 | 10223393.00 | 刘展 | 180 | |
| 浙江中治环保科技有限公司 | 10150760.00 | 孟漪链 | 180 | |
| 杭州恒泰建设工程有限公司 | 10076662.00 | 陈金元 | 180 | |
| 浙江钧灏建设有限公司 | 10064605.00 | 张学聪 | 180 | |
| 舟山市大中方建设有限公司 | 9836655.00 | 杨磊 | 180 | |
| 新景建设有限公司 | 10139018.00 | 刘虎浩 | 180 | |
| 浙江亿辰建设有限公司 | 10093186.00 | 郑玲 | 180 | |
| 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 9988128.00 | 张新华 | 180 | |
| 浙江天慕建设有限公司 | 10116246.00 | 赵雅莹 | 180 | |
| 杭州鑫蓬建设有限公司 | 10013100.00 | 王增波 | 180 | |
| 舟山润泰建设工程有限公司 | 10141053.00 | 汤一民 | 180 | |
| 浙江龙昊建设有限公司 | 10316396.00 | 章登科 | 180 | |
| 浙江新鼎环境建设有限公司 | 10168691.00 | 胡美霞 | 180 | |
| 浙江五云环境建设有限公司 | 10046842.00 | 谢静达 | 150 | |
| 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 | 10268916.00 | 顾金标 | 180 | |
| 浙江景一洲环境建设有限公司 | 10354058.00 | 张亦弛 | 180 | |
| 杭州晨畅建设有限公司 | 10081159.00 | 苏柑海 | 180 | |
| 浙江森磊建设有限公司 | 10017081.00 | 沈群帅 | 180 | |
| 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 10095182.00 | 储建东 | 180 | |
| 舟山益润建设有限公司 | 10071630.00 | 黄一鸣 | 180 | |
| 浙江正可建设有限公司 | 9835434.00 | 竺大春 | 180 | |
| 舟山振华建设工程有限公司 | 9998693.00 | 邵盛杰 | 180 | |
| 浙江昱为建设有限公司 | 10237877.00 | 葛开铃 | 180 | |
| 浙江建商企业服务有限公司 | 9987969.00 | 王泽南 | 180 | |
| 浙江荣盛建设发展有限公司 | 9942231.00 | 张继坤 | 180 | |
| 浙江鼎峰建设有限公司 | 9989891.00 | 柴科静 | 180 | |
| 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 10146747.00 | 王伟明 | 180 | |
| 丽水汉飞建设有限公司 | 10179518.00 | 祝君伟 | 180 | |
| 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 10076408.00 | 俞海滨 | 180 | |
| 浙江宏达建设集团有限公司 | 10097883.00 | 王峥峥 | 180 | |
| 浙江舟山明航建设有限公司 | 10405580.00 | 夏海帮 | 180 | |
| 浙江弘辉建设有限公司 | 10063209.00 | 蒋超 | 180 | |
| 浙江高远建设有限公司 | 10064762.00 | 张维 | 180 | |
| 浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 10406388.00 | 顾莹琼 | 180 | |
| 浙江舜元建设有限公司 | 10077542.00 | 赵奇江 | 180 | |
| 浙江洪益建设有限公司 | 10350510.00 | 丁国梁 | 180 | |
| 浙江铭园建设有限公司 | 10075383.00 | 方晟华 | 180 | |
| 浙江坤宁建设有限公司 | 10262714.00 | 陶均 | 180 | |
| 中庆建设有限责任公司 | 10007777.00 | 曹硕 | 180 | |
| 阳光建设工程有限公司 | 10099848.00 | 章晓军 | 180 | |
| 浙江驰丰建设有限公司 | 10166679.00 | 王耀庆 | 180 | |
| 申地园林建设有限公司 | 10131117.00 | 朱元龙 | 180 | |
| 杭州建瑞建设有限公司 | 10046832.00 | 何金火 | 180 | |
| 浙江博纳建设有限公司 | 9796717.00 | 章金涛 | 180 | |
| 征鸿环境建设有限公司 | 10170170.00 | 刘萍 | 180 | |
| 浙江舟山广宇建设有限公司 | 10051971.00 | 王文娜 | 180 | |
| 嘉兴华丰建设有限公司 | 10178888.00 | 张宸瑜 | 180 | |
| 浙江拓江建筑装饰工程有限公司 | 10121070.00 | 刘邵定 | 180 | |
| 湖州嘉业建设工程有限公司 | 9999999.00 | 王琪 | 180 | |
| 绍兴广圣建设有限公司 | 10092926.00 | 陈夏兰 | 180 | |
| 舟山韵程建设有限公司 | 10090801.00 | 刘文艳 | 180 | |
| 浙江绿衢建设有限公司 | 10148614.00 | 肖斐 | 180 | |
| 绍兴市源景环境建设有限公司 | 10156471.00 | 杜燕飞 | 180 | |
| 浙江海诚建设有限公司 | 10085662.00 | 龚洁莹 | 180 | |
| 大永集团有限公司 | 10103011.00 | 丁浩 |
文章推荐:
关于观海卫镇白洋村综合整治项目开标记录[A3302820390025914001001]
2025年东辛农场基地县种子加工仓储中心建设项目设备采购与安装工程流标公告