中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20250907957
二、询价书名称:母杜(五金)0917
三、成交人:邯郸市亿涵紧固件制造有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:中煤第一建设有限公司机电安装工程处
2025年11月12日 10:33:16
物料清单| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 630501100844 | 强光防爆方位灯|RWX4800 | 块 | 120.0 | 13 | 2025-10-04 00:00:00 |
| 630101100568 | 浸胶手套|手套 | 副 | 30.0 | 13 | 2025-10-04 00:00:00 |
| 630401102494 | 垃圾桶|240升 | 个 | 2.0 | 13 | 2025-10-04 00:00:00 |
| 060210800066 | 乙炔带|30m/盘 | 米 | 150.0 | 13 | 2025-10-04 00:00:00 |
| 091203100102 | 锂电池充电式角磨机|GWS 18V-LI 两块电池+充电器 0.5kW | 台 | 1.0 | 13 | 2025-10-04 00:00:00 |
| 091203900137 | 角向磨光机|100mm 0.71kW | 台 | 3.0 | 13 | 2025-10-04 00:00:00 |
| 091402100352 | 锚杆钻杆|B19mm×600mm | 根 | 40.0 | 13 | 2025-10-04 00:00:00 |
| 100103904266 | 漏电断路器|DZ15LE-100T | 个 | 3.0 | 13 | 2025-10-04 00:00:00 |
| 100113100027 | 防爆、防压地拖插座|15A 125V---250V | 个 | 10.0 | 13 | 2025-10-04 00:00:00 |
| 060210800082 | 氧气带|30m/盘 | 盘 | 5.0 | 13 | 2025-10-04 00:00:00 |
| 080802100541 | 开口铜线鼻子|500A|/ | 只 | 100.0 | 13 | 2025-10-04 00:00:00 |
| 090101810183 | 梅花扳手|公制 34×36mm | 把 | 12.0 | 13 | 2025-10-04 00:00:00 |
| 090101905869 | 棘轮套筒扳手|公制 17-19mm | 把 | 3.0 | 13 | 2025-10-04 00:00:00 |
| 090104100861 | 螺丝刀|十字 5*125cm|得力 | 把 | 25.0 | 13 | 2025-10-04 00:00:00 |
| 090199100190 | 冲击钻头|20*300|两坑两槽圆柄 | 个 | 5.0 | 13 | 2025-10-04 00:00:00 |
| 090302100531 | 水平尺|2000mm|铝合金 | 把 | 5.0 | 13 | 2025-10-04 00:00:00 |
| 090302900169 | 水平尺|24/600mm|BS113206 铝合金(强磁)302B | 把 | 10.0 | 13 | 2025-10-04 00:00:00 |
| 090302900568 | 盒尺|5米 | 把 | 24.0 | 13 | 2025-10-04 00:00:00 |
| 090302900576 | 盒尺|7.5m|世达工具 | 把 | 12.0 | 13 | 2025-10-04 00:00:00 |
| 090303900629 | 五点式安全带|2米 | 套 | 15.0 | 13 | 2025-10-04 00:00:00 |
| 090307100008 | 锯条|300mm< |
文章推荐: