序 | 投标人名称 | 社会统一信用代码 | 投标人代表号 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 |
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 |
---|
1 | 奕旭电力集团有限公司 | 91410526MA3X8UMAXY | 1 | 王鹏飞、豫1412018201901334 | 290000 | 13136302 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格 | 120 | null | | 已解密 | |
2 | 鸿度集团有限公司 | 91371402MA3RU7QG6P | 2 | 孙鹏 鲁1372017201824292 | 290000 | 13531321 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
3 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 91150291787084817D | 3 | 贾茹:蒙215131426749 | 290000 | 13243256 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格 | 120 | null | | 已解密 | |
4 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 91370983MA3P426513 | 4 | 玄令涛、鲁1372022202300979 | 290000 | 13368730 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准。 | 120 | null | | 已解密 | |
5 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 91500105709325953N | 5 | 袁波; 渝2502014201403898 | 290000 | 13505651 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设 计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程 施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现 行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
6 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 91410581MA40FYYC3F | 6 | 王棪、豫1412018202000003 | 290000 | 13539806 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
7 | 山东省显通安装有限公司 | 91370983166600743U | 7 | 刘峰、鲁1372014201718729 | 290000 | 13137557 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
8 | 万沣建工集团有限公司 | 91411000MA47BAFM3E | 8 | 孙玉风,豫2412023202408606 | 290000 | 13558416 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
9 | 福建省云融建设工程有限公司 | 91350105MA33YBR53B | 9 | 黄玉林及闽2352014201576546 | 290000 | 13488539 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
10 | 陕西中交基础建设有限公司 | 916101136631768243 | 10 | 路洋 陕1612019202002250 | 290000 | 13173379 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
11 | 弘飞建工集团有限公司 | 91411400684640614Y | 11 | 张博、豫241171711317 | 290000 | 13204733 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
12 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 91141124112490243P | 12 | 刘旭梅,晋2142021202263549 | 290000 | 13231848 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准。 | 120 | null | | 已解密 | |
13 | 郑州一建集团有限公司 | 91410100170051898Y | 13 | 赵圣洁、豫1412018201904523 | 290000 | 13219013 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格 | 120 | null | | 已解密 | |
14 | 福建立匀建设工程有限公司 | 91350100MA33PJL31T | 14 | 陈俊杰、闽2352012201360640 | 290000.00 | 13566972 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格 | 120 个 | null | | 已解密 | |
15 | 炬阳建设集团有限公司 | 91410105MA4839YRXN | 15 | 支景美 豫1412023202407280 | 290000 | 13092094 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
16 | 宁夏圣道建设发展有限公司 | 91641100735989008H | 16 | 李佳惠,宁2642007200802820 | 290000 | 13213309 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
17 | 潇湘建工集团有限公司 | 91430103MA4L2XHG36 | 17 | 李忠良、湘243131427965 | 290000 | 13505648 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
18 | 天恩建设集团有限公司 | 91429005760696936K | 18 | 周勋,鄂242212228475 | 290000 | 13586713 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
19 | 安徽鑫源建设集团有限公司 | 913401227139888727 | 19 | 刘明明、皖234181893455 | 290000 | 13425792 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格 | 120 | null | | 已解密 | |
20 | 鹤城建设集团股份公司 | 9121110366121142XF | 20 | 于晓飞、辽1212017201715017 | 290000 | 13373028 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
21 | 正航水利集团有限公司 | 91410100687126135D | 21 | 董启冬、豫1412016201624938 | 290000 | 13286038 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格 | 120 | null | | 已解密 | |
22 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 91410500172190728D | 22 | 刘朋欢、豫1412019202001033 | 290000 | 13476959 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
23 | 豫琳建工集团有限公司 | 914105226921739805 | 23 | 马永娜,豫241151571651 | 290000 | 13534123 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
24 | 君行天下建设集团有限公司 | 911411005565830106 | 24 | 李小刚、晋1142017201708640 | 290000 | 13227570 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
25 | 中建力天集团有限公司 | 91350500766175365T | 25 | 洪港林,闽2352018202100518 | 290000 | 13165964 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
26 | 华城建设集团有限公司 | 913505047463571532 | 26 | 陈汉阳、闽2352008200814804 | 290000 | 13461871 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
27 | 中拓建设有限公司 | 9141072858973468XL | 27 | 薛云、豫1412016201627203 | 290000 | 13087816 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格 | 120 | null | | 已解密 | |
28 | 中基美达控股发展有限公司 | 914101003961555853 | 28 | 宋笑育、豫241161690232 | 290000 | 13045034 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格 | 120 | null | | 已解密 | |
29 | 信邦建设集团有限公司 | 913709831666085502 | 29 | 刘相华 ;鲁1332018201903964 | 290000 | 13280163 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格 | 120 | null | | 已解密 | |
30 | 陕西中庚建设集团有限公司 | 91610113MAB0UGY861 | 30 | 魏娟,陕261222263524 | 290000 | 13114911 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
31 | 福建省中鼎昇建设工程有限公司 | 913501220603986392 | 31 | 林庆善,闽1352020202102117 | 290000 | 13040756 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格 | 120 | null | | 已解密 | |
32 | 河南海控建设工程有限公司 | 91411628MA4781HN34 | 32 | 邵东芳及豫241192047340 | 290000 | 13593841 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
33 | 悦洋建设集团有限公司 | 91610104MA6TYFP0XB | 33 | 韩非、陕261192015622 | 290000 | 13203413 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格 | 120 | null | | 已解密 | |
34 | 山西省帝华建设有限公司 | 911401006838167535 | 34 | 张志军 晋1142017201808845 | 290000 | 13062147 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准。 | 120 | null | | 已解密 | |
35 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 91411700MA3X82QN5E | 35 | 周可兴 ,豫241171826864 | 290000 | 13430070 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格 | 120 | null | | 已解密 | |
36 | 湖北楚义市政工程有限公司 | 914290051836603426 | 36 | 罗陈军、鄂242212223403 | 290000 | 13431496 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
37 | 江西中煤建设集团有限公司 | 91360000727776803R | 37 | 连奇;赣2362017201800027 | 290000 | 13494143 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格 | 120个 | null | | 已解密 | |
38 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 91440101726804550E | 38 | 黄斌、粤2442025202506645 | 290000 | 13450035 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格 | 120 | null | | 已解密 | |
39 | 福建武夷九峰建设工程有限公司 | 91350700764085091K | 39 | 江倩、闽2352008200922464 | 290000 | 13169101 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格 | 120 | null | | 已解密 | |
40 | 河南圣本市政工程有限公司 | 91410526MA40XDMF29 | 40 | 钟伟、豫1412019202002819 | 290000 | 13146284 | 2025 年 12 月 31 日之前须完成总工程量的 70% | 120 | null | | 已解密 | |
41 | 中诚恒诺建设有限公司 | 91610800577820759Q | 41 | 刘小琴、陕261212141643 | 290000 | 13471426 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
42 | 山东宇兴建设有限公司 | 913709007666506564 | 42 | 彭晨霞/鲁1322012201500976 | 290000 | 13163534 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准。 | 120 | null | | 已解密 | |
43 | 中亿建设(安阳)有限公司 | 91411425MACJQFHX71 | 43 | 韩志南豫241141451517 | 290000 | 13342938 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格 | 120 | null | | 已解密 | |
44 | 中乾建设有限公司 | 91410728MA3X6YE58E | 44 | 王晓斌、豫241181838042 | 290000 | 13491391 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120个 | null | | 已解密 | |
45 | 四川木森建设工程有限公司 | 91510104MA6CDAB74E | 45 | 杨虎、川2512011201240974 | 290000 | 13207177 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准。 | 120 | null | | 已解密 | |
46 | 科兴建工集团有限公司 | 914100007126746798 | 46 | 王华民,豫1412017201835079 | 290000 | 13261795 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格 | 120 | null | | 已解密 | |
47 | 宏基伟业集团有限公司 | 91140000783254954T | 47 | 康雪飞、晋1142019202002677 | 290000 | 13458591 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格 | 120 | null | | 已解密 | |
48 | 鑫路建设集团有限公司 | 91410728395828645G | 48 | 李丽、豫241121229558 | 290000 | 13286038 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020年版)、 GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
49 | 四川金贝建设工程有限公司 | 91510000558205304L | 49 | 邹胤熙 、川2512010201133333 | 290000 | 13339373 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
50 | 安徽明泽建设有限公司 | 91340100095920394C | 50 | 赵纪萍、皖234212109131 | 290000 | 13581233 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
51 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 91610000752133607D | 51 | 郝婳、陕261192018307 | 290000 | 13411531 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格 | 120 | null | | 已解密 | |
52 | 河北金鼎建筑工程集团有限责任公司 | 91131102109794318P | 52 | 王肖、冀213131674746 | 290000 | 13230422 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格 | 120 | null | | 已解密 | |
53 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 91640100317815398L | 53 | 袁晓娥、宁2642021202200719 | 290000 | 13579784 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格 | 120 | null | | 已解密 | |
54 | 宏峰建设集团有限公司 | 91210302686637670X | 54 | 李洪爽、辽221111223870 | 290000 | 13563835 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格 | 120 | null | | 已解密 | |
55 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 91411700053366516H | 55 | 苗世恒, 豫241131341041 | 290000 | 13468574 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
56 | 青岛兴水实业有限公司 | 91370200163614584E | 56 | 孙友伟,鲁2372015202236569 | 290000 | 13496239 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格 | 120 | null | | 已解密 | |
57 | 河南创纳建筑工程有限公司 | 91411400MA9FXBPN4T | 57 | 王西、豫241161600715 | 290000 | 13387288 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准。。 | 120 | null | | 已解密 | |
58 | 鼎固建安集团有限公司 | 916100005869720764 | 58 | 李辉、陕1612018201900259 | 290000 | 13368750 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格 | 120 | null | | 已解密 | |
59 | 朔方集团有限公司 | 91640000MA75YLCT0F | 59 | 冯健、宁1642015201600783 | 290000 | 13248961 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
60 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 91410100571019899G | 60 | 施龙、豫1412024202407575 | 290000 | 13134861 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格 | 120 | null | | 已解密 | |
61 | 中锐国际建设集团有限公司 | 91410728MA3XJLBG41 | 61 | 陈灿,豫241192046324 | 290000 | 13251813 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准。 | 120 | null | | 已解密 | |
62 | 山东山河公路机械有限公司 | 91371700726706221U | 62 | 孙全海、鲁2372008202387737 | 290000 | 13197622 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格 | 120 | null | | 已解密 | |
63 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 913301067620112759 | 63 | 杨柏松、浙2332006202301434 | 290000 | 13377124 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
64 | 天蓝建设有限公司 | 91410725MA46B6AA10 | 64 | 崔小磊,豫241141450560 | 290000 | 13063430 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
65 | 河南天弘建设集团有限公司 | 91410728395128163X | 65 | 郑圣明、豫2412022202307152 | 290000 | 13494243 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
66 | 湖北刊江建设工程有限公司 | 91421182180413311R | 66 | 廖本喜,鄂242141542712 | 290000 | 13077833 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准。 | 120 | null | | 已解密 | |
67 | 卓启建工集团有限公司 | 91410728MA46RQ235H | 67 | 贺君海、豫241151580791 | 290000 | 13345933 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准。 | 120 | null | | 已解密 | |
68 | 广西建工集团控股有限公司 | 914500007451487049 | 68 | 宋思静/桂1452018201900356 | 290000 | 13413984 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准。 | 120 | null | | 已解密 | |
69 | 浙江轩翔建设有限公司 | 913306045957726909 | 69 | 陈金凤;浙2332021202316158 | 290000 | 13222578 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
70 | 安徽合一城乡建设有限公司 | 91340121MA2MYR19X6 | 70 | 兰海霞,皖234212168630 | 290000 | 13451322 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格 | 120个 | null | | 已解密 | |
71 | 山东泺丰建设有限公司 | 91370902MA94KQ9P9C | 71 | 吴江涛、鲁2372010202100275 | 290000 | 13435774 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设 计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程 施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现 行行业相关规范合格 | 120 | null | | 已解密 | |
72 | 重庆荣国建设工程有限公司 | 91500116MAABPG4A2T | 72 | 代刚 :渝2502021202201949 | 290000 | 13355915 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格 | 120 | null | | 已解密 | |
73 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 9115020068654428X9 | 73 | 郭建华、蒙215060801240 | 290000 | 13254822 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现行行业相关规范合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
74 | 广跃建设有限公司 | 91370983MA3T78HT4T | 74 | 张培恒、鲁2372021202250640 | 290000 | 13345790 | 符合《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》(2020 年版)、GB/T51455-2023《城镇燃气输配工程 施工及验收标准》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》等现 行行业相关规范合格 | 120 | null | | 已解密 | |
75 | |