国际科教园小学施工/标段评标结果公示
项目及标段名称 | 国际科教园小学施工/标段 |
项目业主 | 成都高新未来能源发展有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 028-27250895 |
招标人 | 成都高新未来能源发展有限责任公司 | 招标人联系电话 | 028-27250895 |
招标代理机构 | 四川华通建设工程造价管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86610077-5888 |
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20250826 - 09:30:00 |
公示期 | 2025年08月29日~2025年09月04日 | 投标最高限价(元) | 111957516.62 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | (牵头人)中建三局集团有限公司,(成员)中建(成都)轨道交通投资建设有限公司 | 103270805.85 | 103270805.85 | 95.48 |
---|
第二名 | 浩天建工集团有限公司 | 102492885.05 | 102492885.05 | 93.90 |
---|
第三名 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 102488795.44 | 102488795.44 | 93.53 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 卢伟 | 一级注册建造师 | 鄂1422022202303444 | 土木工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 钱正鑫 | 职称证 | (2019)1203334 | 建筑工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 周华 | 一级注册建造师 | 湘1432013201411466 | 建筑工程 | 副高级 |
项目技术负责人 | 熊艳明 | 职称证 | B08133010100001429 | 建筑工程 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 王碧眉 | 二级注册建造师 | 浙2332010202311744 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 杨朝科 | 职称证 | ZC3301202403113 | 建筑施工 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司 | 成都市龙泉驿区中医医院迁建项目 | 20200120 | 20230313 | 建筑面积 136000㎡ | 1013434062.62 | 任志平 |
成都天投产业投资有限公司 | 天府海创园项目 1 号地块勘察-设计-施工总承包 | 20200307 | 20221229 | 建筑面积 273710.08㎡ | 1517613872 | 孙镇萍 |
成都天府新区投资集团有限公司 | 成都天府新区职业学校 | 20201209 | 20230524 | 建筑面积 189945.13 ㎡ | 1032478103 | 向建邦 |
乐山苏稽新区投资建设(集团)有限公司 | 乐山市奥林匹克中心建设项目 | 20191008 | 20220713 | 建筑面积 207784 ㎡ | 1763398000 | 吉乾坤 |
成都天投产业投资有限公司 | 智能港产业园项目南地块设计-施工总承包 | 20220127 | 20231228 | 建筑面积 226814.84 ㎡ | 1031032699 | 魏磊 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
湖南星都房地产开发有限公司 | 长沙新银州城项目 | 20190322 | 20241210 | 新银州城项目总承包工程、总建筑面积约17.7万平方 | 503776324.80 | 周子涵 |
长沙卓乐房地产开发有限公司 | 旭辉铂宸府项目 | 20210902 | 20240905 | 本工程总建筑面积 330609.39 平方米 | 568413101.82 | 周华 |
湖南信宇集团企业管理有限公司 | 浩天财富项目、地下室、垃圾站 | 20220930 | 20241114 | 浩天财富中心项目,总建筑面积为67718㎡ | 255495947.25 | 徐世国 |
长沙兴创房地产开发有限公司 | 旭辉雨金广场新建项目 | 20210513 | 20231228 | 长沙旭辉雨金广场商业项目建筑面积约13.9万平方米 | 245887985.63 | 杨卫 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心 | 滨江区农转居拆迁安置房一区块扩点(江二区块)工程1#12#楼、垃圾房及地下室 | 20200626 | 20230522 | 总建筑面积 282918.29 平方米 | 821817581 | 高建峰 |
杭州寰盛科技有限公司 | 杭州寰盛科技有限公司工业机器人制造基地 | 20210621 | 20240312 | 总建筑面积 77656.50 ㎡ | 165000000 | 陈永金 |
杭州恒鼎建设集团有限公司 | 电子琴生产基地 | 20200624 | 20220302 | 总建筑面积 32083.83 ㎡ | 160000000 | 徐金炉 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
中化学曙光建设有限公司 | 97450807.47 | 97450807.47 | 91.21 |
浙江嘉兴中达建设有限公司 | 97491700.24 | 97491700.24 | 90.77 |
广东中都建筑集团有限公司 | 97471253.85 | 97471253.85 | 89.89 |
广州一建建设集团有限公司 | 97287236.40 | 97287236.40 | 90.62 |
华锦建设集团股份有限公司 | 97420137.89 | 97420137.89 | 90.11 |
闽晟集团城建发展有限公司 | 97335839.50 | 97335839.50 | 90.56 |
浙江金圣建设集团有限公司 | 102406981.43 | 102406981.43 | 90.80 |
自贡宏图建筑工程有限责任公司 | 98105091.74 | 投标函附录中项目经理与项目管理组成表中项目经理不一致,不符合第八章投标文件格式的要求和第二章投标人须知前附表第 3.7.1项规定。 | / |
中核城市建设发展有限公司 | 97282425.18 | 97282425.18 | 92.25 |
今天建设有限公司 | 97332797.73 | 97332797.73 | 91.18 |
石家庄一建建设集团有限公司 | 97301236.23 | 97301236.23 | 89.46 |
浙江东博建设有限公司 | 102411319.35 | 102411319.35 | 90.09 |
华汇建设集团有限公司 | 97195227.68 | 97195227.68 | 90.21 |
广西建港建设集团有限公司 | 97485732.41 | 97485732.41 | 91.01 |
厦门特建投建工集团有限公司 | 102284081.38 | 102284081.38 | 89.23 |
甘肃第四建设集团有限责任公司 | 97353629.15 | 97353629.15 | 90.77 |
湖南星大建设集团有限公司 | 97185004.48 | 97185004.48 | 90.06 |
福建路港(集团)有限公司 | 102514345.74 | 102514345.74 | 88.78 |
(牵头人)中铁二十三局集团有限公司,(成员)成都国际空港新城园林有限公司 | 106886813.49 | 106886813.49 | 91.19 |
隆生国际建设集团有限公司 | 97369021.93 | 97369021.93 | 90.58 |
赣州建工集团有限公司 | 97445489.57 | 97445489.57 | 90.92 |
华滋奔腾建工集团有限公司 | 102615940.77 | 102615940.77 | 89.52 |
福建华航建设集团有限公司 | 97409914.70 | 97409914.70 | 89.72 |
大通建筑有限公司 | 97636448.24 | 97636448.24 | 89.55 |
纳琦绿能工程有限公司 | 102505891.11 | 102505891.11 | 91.43 |
四川盛世图腾建筑工程有限公司 | 97316755.27 | 97316755.27 | 89.82 |
华川建设集团有限公司 | 97188071.44 | 97188071.44 | |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
绵阳市涪城区2024年成都平原区水田恢复建设项目(新皂)施工开标记录公示
平武县虎牙藏族乡上游村电力基础设施建设项目
平武县虎牙藏族乡上游村电力基础设施建设项目施工开标记录公示
绵阳市涪城区2024年成都平原区水田恢复建设项目