标段编号:YHFJ2500596-05HWGH
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京鼎淳电气有限公司 | 南京国网南自电气自动化有限公司 | 南京开关厂股份有限公司 | |
企业资质等级 | 施工总承包-电力-电力工程二级;其他-不分行业-不分专业三级;其他-不分行业-不分专业三级;其他-其他-其他不分等级 | |||
投标报价(元) | 7055322.65 | 6527166.22 | 6214050.02 | |
工期(日历日) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 张海 | 吴峰 | 涂宜昌 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 南京鼎淳电气有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京江宁天印健康创新园光伏、空调等能效设备工程2#、4#、5#、7#用户变项目--高低压配电设备采购 |
合同价格 | 15246915.00元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市江宁区 | ||
开工时间 | 2023年06月26日 | ||
竣工时间 | 2023年08月31日 | ||
项目负责人 | 张海 | ||
招标单位名称 | 国网江苏综合能源服务有限公司南京分公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 南京智能制造产业园龙山南路租赁住房项目-- 高低压设备 | |
合同价格 | 19991902.66元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市浦口区 | ||
开工时间 | 2022年12月05日 | ||
竣工时间 | 2023年04月17日 | ||
项目负责人 | 胡志华 | ||
招标单位名称 | 南京华群能源集团有限公司科贸分公司 | ||
合同名称 | 三元祠保障房项目变配电设备采购- 高低压设备采购 | ||
合同价格 | 11880512.00元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市 | ||
开工时间 | 2021年04月15日 | ||
竣工时间 | 2021年06月04日 | ||
项目负责人 | 胡志华 | ||
招标单位名称 | 南京苏逸实业有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京国网南自电气自动化有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 横江大道(西江互通连接线城南河路至S356段)建设工程机电工程施工HJDD |
合同价格 | 12927408.10元 | ||
项目地点 | 江苏南京 | ||
开工时间 | 2021年02月10日 | ||
竣工时间 | 2022年10月15日 | ||
项目负责人 | 陈卢 | ||
招标单位名称 | 中交隧道工程局有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 中交隧道工程局有限公司和燕路过江通道工程(南段)高低压柜 | |
合同价格 | 12583932.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2022年06月22日 | ||
竣工时间 | 2022年12月21日 | ||
项目负责人 | 黄作霖 | ||
招标单位名称 | 中交隧道工程局有限公司 | ||
合同名称 | 南京高科置业有限公司栖霞区靖安佳园四期保障房配电项目 | ||
合同价格 | 10784106.88元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2022年06月22日 | ||
竣工时间 | 2022年08月26日 | ||
项目负责人 | 黄作霖 | ||
招标单位名称 | 南京华群能源集团有限公司科贸分公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 南京开关厂股份有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 国网智联电商有限公司电商化采购业务合作协议 |
合同价格 | 16420705.28元 | ||
项目地点 | 南京康晟房地产开发有限公司中心城区3号地经济适用房 | ||
开工时间 | 2024年01月18日 | ||
竣工时间 | 2024年07月22日 | ||
项目负责人 | 徐柏根 | ||
招标单位名称 | 南京苏逸实业有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 国网智联电商有限公司电商化采购业务合作协议 | |
合同价格 | 11940060.00元 | ||
项目地点 | 南京市紫东核心区江宁片区,思邈路以南,捷运大道以北 | ||
开工时间 | 2023年03月26日 | ||
竣工时间 | 2023年06月12日 | ||
项目负责人 | 涂宜昌 | ||
招标单位名称 | 南京苏逸实业有限公司 | ||
合同名称 | 研创园二期人才公寓项目变配电项目物资采购 | ||
合同价格 | 9028000.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2022年02月21日 | ||
竣工时间 | 2022年07月10日 | ||
项目负责人 | 徐柏根 | ||
招标单位名称 | 南京华群能源集团有限公司科贸分公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
安徽中电鑫龙科技股份有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 无项目负责人社保 |
江苏景拓电气有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 财务报告不符合要求 |
海南金盘智能科技股份有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 无项目负责人社保 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
安装及调试方案评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
1 | 南京鼎淳电气有限公司 | 8.32 | 2.00 | 4.00 | 52.34 | 20.16 | 5.00 | 91.82 |
2 | 南京国网南自电气自动化有限公司 | 7.52 | 2.00 | 3.60 | 53.29 | 18.88 | 5.00 | 90.29 |
3 | 南京开关厂股份有限公司 | 6.80 | 2.00 | 3.20 | 51.89 | 16.32 | 5.00 | 85.21 |
4 | 南京正锐电力科技有限公司 | 7.36 | 2.00 | 3.80 | 50.01 | 16.96 | 5.00 | 85.13 |
5 | 南京中锐电气有限公司 | 6.88 | 2.00 | 3.40 | 53.61 | 16.32 | 2.50 | 84.71 |
6 | 南京富尔登科技发展有限公司 | 6.08 | 2.00 | 3.40 | 52.28 | 15.68 | 5.00 | 84.44 |
7 | 正泰电气股份有限公司 | 7.68 | 2.00 | 4.00 | 48.53 | 16.96 | 5.00 | 84.17 |
8 | 江苏运博电力科技有限公司 | 6.52 | 2.00 | 3.40 | 50.98 | 15.04 | 5.00 | 82.94 |
9 | 江苏华恒电气有限公司 | 6.88 | 2.00 | 3.20 | 51.38 | 16.96 | 2.50 | 82.92 |
10 | 江苏镇宝开关电器有限公司 | 7.08 | 0.00 | 3.40 | 51.07 | 16.64 | 2.50 | 80.69 |
11 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | 7.68 | 2.00 | 3.60 | 49.89 | 17.28 | 0.00 | 80.45 |
12 | 南京苏开电力工程有限公司 | 6.68 | 2.00 | 3.60 | 50.09 | 14.72 | 2.50 | 79.59 |
13 | 南京宏淳水电安装工程有限公司 | 6.36 | 1.00 | 3.00 | 51.21 | 15.68 | 0.00 | 77.25 |
文章推荐: