序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||||
资信标评审 | 项目负责人答辩打分 | 商务标评分 | 技术标文件评审 | 资信标评审 | 项目负责人答辩打分 | 商务标评分 | 技术标文件评审 | 资信标评审 | 项目负责人答辩打分 | 商务标评分 | 技术标文件评审 | 资信标评审 | 项目负责人答辩打分 | 商务标评分 | 技术标文件评审 | 资信标评审 | 项目负责人答辩打分 | 商务标评分 | 技术标文件评审 | |||||
1 | 中安金路环境工程有限公司 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 4.53 | 0.0 | 4.58 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 4.58 | 0.0 | 4.55 | |||
2 | 中徽机电科技股份有限公司 | 2.0 | 4.7 | 0.0 | 4.6 | 2.0 | 4.72 | 0.0 | 4.58 | 2.0 | 4.7 | 0.0 | 4.5 | 2.0 | 4.71 | 0.0 | 4.5 | 2.0 | 4.8 | 0.0 | 4.55 | |||
3 | 上海市安装工程集团有限公司 | 0.0 | 4.52 | 0.0 | 4.54 | 0.0 | 4.59 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 4.506 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 4.58 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 4.6 | |||
4 | 浙江省二建建设集团安装有限公司 | 2.0 | 4.7 | 84.34 | 4.7 | 2.0 | 4.78 | 84.34 | 4.78 | 2.0 | 4.7 | 84.34 | 4.7 | 2.0 | 4.7 | 84.34 | 4.71 | 2.0 | 4.72 | 84.34 | 4.72 | |||
5 | 杭州华电华源环境工程有限公司 | 2.0 | 4.7 | 82.38 | 4.7 | 2.0 | 4.71 | 82.38 | 4.7 | 2.0 | 4.7 | 82.38 | 4.7 | 2.0 | 4.7 | 82.38 | 4.8 | 2.0 | 4.8 | 82.38 | 4.75 | |||
6 | 浙江华汇安装股份有限公司 | 2.0 | 4.98 | 81.26 | 4.98 | 2.0 | 4.9 | 81.26 | 4.92 | 2.0 | 4.98 | 81.26 | 4.98 | 2.0 | 4.98 | 81.26 | 4.98 | 2.0 | 4.97 | 81.26 | 4.9 | |||
7 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 2.0 | 4.7 | 81.4 | 4.8 | 2.0 | 4.75 | 81.4 | 4.73 | 2.0 | 4.7 | 81.4 | 4.7 | 2.0 | 4.78 | 81.4 | 4.8 | 2.0 | 4.77 | 81.4 | 4.75 | |||
8 | 浙江中天智汇安装工程有限公司 | 2.0 | 4.5 | 80.2 | 4.7 | 2.0 | 4.53 | 80.2 | 4.78 | 2.0 | 4.5 | 80.2 | 4.7 | 2.0 | 4.53 | 80.2 | 4.8 | 2.0 | 4.58 | 80.2 | 4.8 | |||
9 | 浙江建工设备安装有限公司 | 2.0 | 4.9 | 79.29 | 4.7 | 2.0 | 4.93 | 79.29 | 4.8 | 2.0 | 4.98 | 79.29 | 4.7 | 2.0 | 4.98 | 79.29 | 4.8 | 2.0 | 4.97 | 79.29 | 4.73 | |||
10 | 浙江宏纪工程安装有限公司 | 2.0 | 4.7 | 83.7 | 4.52 | 2.0 | 4.8 | 83.7 | 4.6 | 2.0 | 4.7 | 83.7 | 4.525 | 2.0 | 4.75 | 83.7 | 4.59 | 2.0 | 4.8 | 83.7 | 4.6 | |||
11 |
文章推荐: