| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 铜陵天盛建设有限公司 | 472.2117 | 276 | 2025.03.28 |
| 2 | 安徽驷骏建筑工程有限公司 | 466.057986 | 276 | 2025.03.28 |
| 3 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 474.140731 | 276 | 2025.03.28 |
| 4 | 安徽百年基业建设工程有限公司 | 467.818542 | 276 | 2025.03.28 |
| 5 | 安徽丰业建设工程有限公司 | 471.317105 | 276 | 2025.03.28 |
| 6 | 安徽展路建设有限公司 | 467.477172 | 276 | 2025.03.28 |
| 7 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 468.163249 | 276 | 2025.03.28 |
| 8 | 安徽山水绿城生态发展有限公司 | 470.364686 | 276 | 2025.03.28 |
| 9 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 459.901867 | 276 | 2025.03.28 |
| 10 | 安徽泰能建设有限公司 | 474.344029 | 276 | 2025.03.28 |
| 11 | 安徽云禾水利建设有限公司 | 470.872943 | 276 | 2025.03.28 |
| 12 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 480.9099 | 276 | 2025.03.28 |
| 13 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 471.815556 | 276 | 2025.03.28 |
| 14 | 安徽君悦生态建设有限公司 | 471.489756 | 276 | 2025.03.28 |
| 15 | 安徽惠农建设集团有限公司 | 471.497325 | 276 | 2025.03.28 |
| 16 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 474.245001 | 276 | 2025.03.28 |
| 17 | 安徽枞航建设工程有限公司 | 478.962647 | 276 | 2025.03.28 |
| 18 | 杭州河川建设有限公司 | 480.4052 | 276 | 2025.03.28 |
| 19 | 安徽和远建筑工程有限公司 | 473.846742 | 276 | 2025.03.28 |
| 20 | 安徽路遥建设工程有限公司 | 470.453192 | 276 | 2025.03.28 |
| 21 | 安徽万旺建设有限公司 | 468.312479 | 276 | 2025.03.28 |
| 22 | 安徽浩都建设有限公司 | 472.07146 | 276 | 2025.03.28 |
| 23 | 安徽拜石建设工程有限公司 | 470.993556 | 276 | 2025.03.28 |
| 24 | 安徽玉梯建设有限公司 | 472.77094 | 276 | 2025.03.28 |
| 25 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 472.163845 | 276 | 2025.03.28 |
| 26 | 安徽天乾建设有限公司 | 470.356407 | 276 | 2025.03.28 |
| 27 | 芜湖建江水利建设有限责任公司 | 475.1463 | 276 | 2025.03.28 |
| 28 | 安徽弘华建设工程有限公司 | 482.558136 | 276 | 2025.03.28 |
| 29 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 470.756295 | 276 | 2025.03.28 |
| 30 | 安徽裕茗建筑工程有限公司 | 471.333871 | 276 | 2025.03.28 |
| 31 | 安智建筑集团有限公司 | 471.910878 | 276 | 2025.03.28 |
| 32 | 安徽龙邦建筑有限公司 | 480.2338 | 276 | 2025.03.28 |
| 33 | 杭州丰圣市政园林工程有限公司 | 480.9099 | 276 | 2025.03.28 |
| 34 | 安徽绿洲建设工程有限公司 | 481.783702 | 276 | 2025.03.28 |
| 35 | 国峰建设有限公司 | 466.495019 | 276 | 2025.03.28 |
| 36 | 杭州禹茂建设有限公司 | 479.9846 | 276 | 2025.03.28 |
| 37 | 安徽共恒建设工程有限公司 | 466.166999 | 276 | 2025.03.28 |
| 38 | 安徽长立建筑工程有限公司 | 474.475157 | 276 | 2025.03.28 |
| 39 | 安徽暄之建设有限公司 | 476.108058 | 276 | 2025.03.28 |
| 40 | 安徽坤耀水利建设工程有限公司 | 463.643355 | 276 | 2025.03.28 |
| 41 | 安徽华航水利工程有限公司 | 475.780719 | 276 | 2025.03.28 |
| 42 | 安徽栗新建设工程有限公司 | 475.578006 | 276 | 2025.03.28 |
| 43 | 安徽君嘉建设工程有限公司 | 464.1908 | 276 | 2025.03.28 |
| 44 | 安徽汕森园林绿化工程有限公司 | 469.678435 | 276 | 2025.03.28 |
| 45 | 安徽泓深建设有限公司 | 471.020733 | 276 | 2025.03.28 |
| 46 | 安徽联丰建筑有限公司 | 472.382314 | 276 | 2025.03.28 |
| 47 | 安徽省维宁建设集团有限公司 | 473.286045 | 276 | 2025.03.28 |
| 48 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 475.323334 | 276 | 2025.03.28 |
| 49 | 安徽友鼎环境工程有限公司 | 471.296405 | 276 | 2025.03.28 |
| 50 | 安徽巢湖水利电力建设集团有限公司 | 478.639391 | 276 | 2025.03.28 |
| 51 | 淮北利泓水利工程有限公司 | 471.452165 | 276 | 2025.03.28 |
| 52 | 安徽一之建设工程有限公司 | 474.202844 | 276 | 2025.03.28 |
| 53 | 瀚森园林有限公司 | 471.279933 | 276 | 2025.03.28 |
| 54 | 安徽涵亮建筑工程有限公司 | 471.077469 | 276 | 2025.03.28 |
| 55 | 安徽恰宏建设有限公司 | 468.697082 | 276 | 2025.03.28 |
| 56 | 池州市九九建设工程有限公司 | 483.501325 | 276 | 2025.03.28 |
| 57 | 安徽宝仁建设工程有限公司 | 466.216928 | 276 | 2025.03.28 |
| 58 | 宣城德建建设工程有限公司 | 470.257466 | 276 | 2025.03.28 |
| 59 | 安徽腾起建设工程有限公司 | 478.483545 | 276 | 2025.03.28 |
| 60 | 安徽京江水利工程有限公司 | 478.788289 | 276 | 2025.03.28 |
| 61 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 475.497115 | 276 | 2025.03.28 |
| 62 | 安徽安兆建设项目管理有限公司 | 470.912825 | 276 | 2025.03.28 |
| 63 | 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 476.953833 | 276 | 2025.03.28 |
| 64 | 安徽满江建设有限公司 | 470.7564 | 276 | 2025.03.28 |
| 65 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 472.981038 | 276 | 2025.03.28 |
| 66 | 安徽万利建设有限公司 | 472.368723 | 276 | 2025.03.28 |
| 67 | 安徽禾佳建筑工程有限公司 | 463.609279 | 276 | 2025.03.28 |
| 68 | 华港安城投资有限公司 | 478.328866 | 276 | 2025.03.28 |
| 69 | 中国电建市政集团安徽工程建设有限公司 | 471.112569 | 276 | 2025.03.28 |
| 70 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 473.890631 | 276 | 2025.03.28 |
| 71 | 河南省华鑫建设工程有限公司 | 473.091345 | 276 | 2025.03.28 |
| 72 | 安徽宇洋水利工程有限公司 | 457.275175 | 276 | 2025.03.28 |
| 73 | 安徽东特建设工程有限公司 | 475.601184 | 276 | 2025.03.28 |
| 74 | 滨州润达水利工程有限公司 | 466.092628 | 276 | 2025.03.28 |
| 75 | 盛豪建设集团有限公司 | 473.563321 | 276 | 2025.03.28 |
| 76 | 安徽沐溪建设工程有限公司 | 475.206515 | 276 | 2025.03.28 |
| 77 | 湖北辉腾建工有限公司 | 472.066616 | 276 | 2025.03.28 |
| 78 | 四川新宇民信建筑工程有限公司 | 469.838154 | 276 | 2025.03.28 |
| 79 | 宣城子昊市政工程有限公司 | 472.013826 | 276 | 2025.03.28 |
| 80 | 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 | 470.47498 | 276 | 2025.03.28 |
| 81 | 广德万力建设有限公司 | 472.928954 | 276 | 2025.03.28 |
| 82 | 安徽省博青建筑工程有限公司 | 481.345511 | 276 | 2025.03.28 |
| 83 | 安徽中旭丰创水利建筑工程有限公司 | 482.268036 | 276 | 2025.03.28 |
| 84 | 黄山三江建设工程有限公司 | 473.459971 | 276 | 2025.03.28 |
| 85 | 安徽安邦建筑工程有限公司 | 483.365702 | 276 | 2025.03.28 |
| 86 | 安徽宣岩建筑工程有限公司 | 477.168308 | 276 | 2025.03.28 |
| 87 | 明光市大成建设工程有限公司 | 470.356881 | 276 | 2025.03.28 |
| 88 | 阜阳市泉淼建设工程有限责任公司 | 483.031301 | 276 | 2025.03.28 |
| 89 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 466.4206 | 276 | 2025.03.28 |
| 90 | 安徽汇华建设工程有限公司 | 470.9667 | 276 | 2025.03.28 |
| 91 | 安徽仁成建设工程有限公司 | 466.294221 | 276 | 2025.03.28 |
| 92 | 安徽潘森建筑工程有限公司 | 472.827634 | 276 | 2025.03.28 |
| 93 | 滁州市智晟建设工程有限公司 | 479.247901 | 276 | 2025.03.28 |
| 94 | 合肥江河建筑有限公司 | 466.409353 | 276 | 2025.03.28 |
| 95 | 安徽祺祥生态科技有限公司 | 473.3186 | 276 | 2025.03.28 |
| 96 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 468.741575 | 276 | 2025.03.28 |
| 97 | 安徽华锐建筑工程有限公司 | 474.052212 | 276 | 2025.03.28 |
| 98 | 湖南省筱沅水利水电建设有限公司 | 471.945493 | 276 | 2025.03.28 |
| 99 | 安徽汉同建设工程有限公司 | 473.352584 | 276 | 2025.03.28 |
| 100 | 合肥雷泽建设工程有限公司 | 471.912891 | 276 | 2025.03.28 |
| 101 | 巢湖市水利建设有限公司 | 473.666666 | 276 | 2025.03.28 |
| 102 | 安徽亚都建筑工程有限公司 | 464.615044 | 276 | 2025.03.28 |
| 103 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 482.057856 | 276 | 2025.03.28 |
| 104 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 476.281935 | 276 | 2025.03.28 |
| 105 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 475.249532 | 276 | 2025.03.28 |
| 106 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 475.879791 | 276 | 2025.03.28 |
| 107 | 安徽詺凰建筑工程有限公司 | 471.222148 | 276 | 2025.03.28 |
| 108 | 湖南楚禹建设工程有限公司 | 461.399265 | 276 | 2025.03.28 |
| 109 | 安徽宏恺建设有限公司 | 470.127156 | 276 | 2025.03.28 |
| 110 | 安徽轩赫建设有限公司 | 471.250523 | 276 | 2025.03.28 |
| 111 | 安徽和川建设工程有限公司 | 477.061271 | 276 | 2025.03.28 |
| 112 | 安徽时正建设工程有限公司 | 482.701632 | 276 | 2025.03.28 |
| 113 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 472.903908 | 276 | 2025.03.28 |
| 114 | 铜陵明川建设有限公司 | 470.7274 | 276 | 2025.03.28 |
| 115 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 484.877935 | 276 | 2025.03.28 |
| 116 | 滁州永丰建设工程有限公司 | 478.831803 | 276 | 2025.03.28 |
| 117 | 安徽相智建设有限公司 | 469.032884 | 276 | 2025.03.28 |
| 118 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 472.124162 | 276 | 2025.03.28 |
| 119 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 477.904874 | 276 | 2025.03.28 |
| 120 | 安徽匠勋建筑工程有限公司 | 480.383865 | 276 | 2025.03.28 |
| 121 | 安徽雨泽建设工程有限公司 | 470.597816 | 276 | 2025.03.28 |
| 122 | 浙江承翔建设有限公司 | 476.847988 | 276 | 2025.03.28 |
| 123 | 安徽恒达建设工程有限公司 | 484.1188 | 276 | 2025.03.28 |
| 124 | 安徽苇润生态科技有限公司 | 470.106756 | 276 | 2025.03.28 |
| 125 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 474.486695 | 276 | 2025.03.28 |
| 126 | 安徽铭信建筑工程有限公司 | 483.934966 | 276 | 2025.03.28 |
| 127 | 安徽强盛建设有限公司 | 472.229408 | 276 | 2025.03.28 |
| 128 | 江苏龙岩建设工程有限公司 | 473.844445 | 276 | 2025.03.28 |
| 129 | 安徽安可建设工程有限公司 | 462.258266 | 276 | 2025.03.28 |
| 130 | 安徽汇特建设工程集团有限公司 | 485.552624 | 276 | 2025.03.28 |
| 131 | 安徽宏志建设集团有限公司 | 477.60956 | 276 | 2025.03.28 |
| 132 | 安徽德邦建设有限公司 | 479.38595 | 276 | 2025.03.28 |
| 133 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 466.089905 | 276 | 2025.03.28 |
| 134 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 476.6753 | 276 | 2025.03.28 |
| 135 | 安徽创工建筑工程有限公司 | 471.389202 | 276 | 2025.03.28 |
| 136 | 百鲸建设集团有限公司 | 474.582149 | 276 | 2025.03.28 |
| 137 | 安徽开信建设工程有限公司 | 472.55807 | 276 | 2025.03.28 |
| 138 | 安徽皖途建设工程有限公司 | 466.334808 | 276 | 2025.03.28 |
| 139 | 安徽远建建设工程有限公司 | 471.8578 | 120 | 2025.03.28 |
| 140 | 安徽马也建筑工程有限公司 | 476.532592 | 276 | 2025.03.28 |
| 141 | 安徽宝拓生态科技有限公司 | 470.519677 | 276 | 2025.03.28 |
| 142 | 安徽青筑建设有限公司 | 470.178637 | 276 | 2025.03.28 |
| 143 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 471.865394 | 276 | 2025.03.28 |
| 144 | 安徽金焱建设有限公司 | 469.284063 | 276 | 2025.03.28 |
| 145 | 安徽满彩建设工程有限公司 | 471.060601 | 276 | 2025.03.28 |
| 146 | 安徽长林建设工程有限公司 | 477.606007 | 276 | 2025.03.28 |
| 147 | 安徽巨源建设集团有限公司 | 468.446257 | 276 | 2025.03.28 |
| 148 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 472.353736 | 276 | 2025.03.28 |
| 149 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 473.05285 | 276 | 2025.03.28 |
| 150 | 安徽梓柔建筑工程有限公司 | 471.07375 | 276 | 2025.03.28 |
| 151 | 安徽舜顺建设工程有限公司 | 470.330877 | 276 | 2025.03.28 |
| 152 | 瀚景建设集团有限公司 | 472.177191 | 276 | 2025.03.28 |
| 153 | 安徽浩安建设工程有限公司 | 476.524853 | 276 | 2025.03.28 |
| 154 | 安徽平鼎建设工程有限公司 | 470.343534 | 276 | 2025.03.28 |
| 155 | 四川洲桥水电工程有限公司 | 470.7917 | 276 | 2025.03.28 |
| 156 | 安徽沛霖水利建筑有限公司 | 482.4212 | 276 | 2025.03.28 |
| 157 | 安徽省万悦水利工程有限公司 | 470.157115 | 276 | 2025.03.28 |
| 158 | 浙江聚橙建设有限公司 | 480.7565 | 276 | 2025.03.28 |
| 159 | 安徽领科建筑工程有限公司 | 473.681276 | 276 | 2025.03.28 |
| 160 | 安徽宇航建筑工程有限公司 | 463.230126 | 276 | 2025.03.28 |
| 161 | 芜湖市从众建设有限公司 | 475.712123 | 276 | 2025.03.28 |
| 162 | 安徽涛迅建筑工程有限公司 | 480.069956 | 276 | 2025.03.28 |
| 163 | 安徽长辰建设集团有限公司 | 473.512793 | 2025.03.28 | |
| 164 | 安徽磐岩建设工程有限公司 | 470.839285 | 276 | 2025.03.28 |
| 165 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 459.883169 | 276 | 2025.03.28 |
| 166 | 安徽林宇建筑工程有限公司 | 457.634716 | 276 | 2025.03.28 |
| 167 | 安徽中余建设有限公司 | 475.765315 | 276 | 2025.03.28 |
| 168 | 振林建设集团股份有限公司 | 494.773403 | 276 | 2025.03.28 |
| 169 | 中其雅建设有限公司 | 485.167596 | 276 | 2025.03.28 |
| 170 | 安徽天之蓝生态环境有限公司 | 470.006556 | 276 | 2025.03.28 |
| 171 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 469.5399 | 276 | 2025.03.28 |
| 172 | 明光市众建市政工程有限公司 | 484.27827 | 276 | 2025.03.28 |
| 173 | 四川乙坤建筑工程有限公司 | 472.015154 | 276 | 2025.03.28 |
| 174 | 禹舜建设集团有限公司 | 484.3286 | 276 | 2025.03.28 |
| 175 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 481.98132 | 276 | 2025.03.28 |
| 176 | 安徽益辉建筑工程有限公司 | 477.870201 | 276 | 2025.03.28 |
| 177 | 安徽双建建筑安装工程有限公司 | 466.372912 | 276 | 2025.03.28 |
| 178 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 471.759393 | 276 | 2025.03.28 |
| 179 | 安徽垒金项目管理有限公司 | 484.648972 | 276 | 2025.03.28 |
| 180 | 合肥高元建设工程有限公司 | 468.9857 | 276 | 2025.03.28 |
| 181 | 马鞍山昌胜建筑安装有限公司 | 474.660788 | 276 | 2025.03.28 |
| 182 | 安徽安能建设集团有限公司 | 484.579192 | 276 | 2025.03.28 |
| 183 | 安徽永源工程科技有限公司 | 470.692532 | 276 | 2025.03.28 |
| 184 | 安徽省中宇市政园林工程建设有限公司 | 471.420098 | 276 | 2025.03.28 |
| 185 | 安徽太平建筑工程有限公司 | 474.224469 | 276 | 2025.03.28 |
| 186 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 466.1582 | 276 | 2025.03.28 |
| 187 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 467.245068 | 276 | 2025.03.28 |
| 188 | 安徽省家得建筑工程有限公司 | 466.318613 | 276 | 2025.03.28 |
| 189 | 安徽晟景环境建设有限公司 | 473.188868 | 276 | 2025.03.28 |
| 190 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 470.156544 | 276 | 2025.03.28 |
| 191 | 安徽尚泰建筑工程有限公司 | 471.96092 | 276 | 2025.03.28 |
| 192 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 465.213866 | 276 | 2025.03.28 |
| 193 | 安徽若禹建设有限公司 | 469.002847 | 276 | 2025.03.28 |
| 194 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 470.677938 | 276 | 2025.03.28 |
| 195 | 安徽万华水利工程有限公司 | 477.7742 | 276 | 2025.03.28 |
| 196 | 安徽亚唐建筑工程有限责任公司 | 467.76562 | 276 | 2025.03.28 |
| 197 | 安徽裕水建设工程有限公司 | 471.095051 | 276 | 2025.03.28 |
| 198 | 安徽北翱建设有限公司 | 469.25967 | 276 | 2025.03.28 |
| 199 | 安徽弘跃建设有限公司 | 470.283535 | 276 | 2025.03.28 |
| 200 | 安徽运胜建设工程有限公司 | 470.70905 | 276 | 2025.03.28 |
| 201 | 安徽兴禹建设工程有限公司 | 464.572047 | 276 | 2025.03.28 |
| 202 | 安徽水工建设有限公司 | 471.96314 | 276 | 2025.03.28 |
| 203 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 475.702 | 276 | 2025.03.28 |
| 204 | 安徽省国元建工集团有限公司 | 456.815117 | 276 | 2025.03.28 |
| 205 | 中水生态建设有限公司 | 461.231499 | 276 | 2025.03.28 |
| 206 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 474.097095 | 276 | 2025.03.28 |
| 207 | 池州锐启建设工程有限公司 | 474.79329 | 276 | 2025.03.28 |
| 208 | 安徽垣茂建筑工程有限公司 | 468.551156 | 276 | 2025.03.28 |
| 209 | 安徽实操建筑工程有限责任公司 | 481.962222 | 276 | 2025.03.28 |
| 210 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 474.311242 | 276 | 2025.03.28 |
| 211 | 安徽广益建设工程有限公司 | 474.534185 | 276 | 2025.03.28 |
| 212 | 安徽光富建设工程有限公司 | 469.347493 | 276 | 2025.03.28 |
| 213 | 安徽富恒建筑工程有限公司 | 476.72753 | 276 | 2025.03.28 |
| 214 | 安徽江泽建设有限公司 | 468.855524 | 276 | 2025.03.28 |
| 215 | 安徽西涧水利水电工程有限公司 | 462.999794 | 276 | 2025.03.28 |
| 216 | 湖南中尚工程科技有限公司 | 471.753434 | 276 | 2025.03.28 |
| 217 | 安徽衙前河水利工程有限公司 | 470.598145 | 276 | 2025.03.28 |
| 218 | 安徽铭阳工程管理有限公司 | 484.777754 | 276 | 2025.03.28 |
| 219 | 安徽峻熙建设有限公司 | 469.322952 | 276 | 2025.03.28 |
| 220 | 安徽兴宏建筑有限公司 | 474.641037 | 276 | 2025.03.28 |
| 221 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 471.176544 | 276 | 2025.03.28 |
| 222 | 安徽集达广建设工程有限公司 | 476.923522 | 276 | 2025.03.28 |
| 223 | 安徽茂合建筑工程有限公司 | 478.068003 | 276 | 2025.03.28 |
| 224 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 464.8282 | 276 | 2025.03.28 |
| 225 | 安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 482.11916 | 276 | 2025.03.28 |
| 226 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 481.8082 | 276 | 2025.03.28 |
| 227 | 旭航建设有限公司 | 471.543666 | 276 | 2025.03.28 |
| 228 | 安徽天河水利建筑安装工程有限公司 | 466.035475 | 276 | 2025.03.28 |
| 229 | 军顶城建集团有限公司 | 471.882217 | 276 | 2025.03.28 |
| 230 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 470.056451 | 276 | 2025.03.28 |
| 231 | 安徽禹浩建筑工程有限公司 | 471.860924 | 276 | 2025.03.28 |
| 232 | 安徽航源建筑工程有限公司 | 467.436266 | 276 | 2025.03.28 |
| 233 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 469.890902 | 276 | 2025.03.28 |
| 234 | 安徽省凌旭建筑工程有限公司 | 479.4759 | 276 | 2025.03.28 |
| 235 | 安徽晟烨建设项目管理有限公司 | 464.790189 | 276 | 2025.03.28 |
| 236 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 468.973543 | 276 | 2025.03.28 |
| 237 | 安徽隆开建筑工程有限公司 | 468.872389 | 276 | 2025.03.28 |
| 238 | 安徽世亚建设工程有限公司 | 471.292313 | 276 | 2025.03.28 |
| 239 | 河南兴河水电工程有限公司 | 473.191784 | 276 | 2025.03.28 |
| 240 | 安徽洲皖建设工程有限公司 | 471.386227 | 276 | 2025.03.28 |
| 241 | 安徽亿威建设工程有限公司 | 476.09638 | 276 | 2025.03.28 |
| 242 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 466.577065 | 276 | 2025.03.28 |
| 243 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 473.402108 | 276 | 2025.03.28 |
| 244 | 安庆中望建筑工程有限公司 | 484.520449 | 276 | 2025.03.28 |
| 245 | 巢湖枫海建设工程有限公司 | 471.183738 | 276 | 2025.03.28 |
| 246 | 安庆四通建设工程有限公司 | 485.592441 | 276 | 2025.03.28 |
| 247 | 安徽太岳建筑工程有限公司 | 479.786877 | 276 | 2025.03.28 |
| 248 | 安徽毓泰建筑工程有限公司 | 466.287622 | 276 | 2025.03.28 |
| 249 | 安徽禹通建设工程有限公司 | 466.09633 | 276 | 2025.03.28 |
| 250 | 安徽时和建设工程有限公司 | 466.358252 | 276 | 2025.03.28 |
| 251 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 459.8831 | 276 | 2025.03.28 |
| 252 | 安徽佰正建设工程有限公司 | 482.865166 | 276 | 2025.03.28 |
| 253 | 安徽恒扬建筑工程有限公司 | 470.338814 | 276 | 2025.03.28 |
| 254 | 安徽运新建筑工程有限公司 | 473.243097 | 276 | 2025.03.28 |
| 255 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 468.5877 | 276 | 2025.03.28 |
| 256 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 474.105276 | 276 | 2025.03.28 |
| 257 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 471.099385 | 276 | 2025.03.28 |
| 258 | 安徽易木建设项目管理有限公司 | 463.574266 | 276 | 2025.03.28 |
| 259 | 安徽禹顺建设工程有限公司 | 466.2555 |
文章推荐:
改建达成线全封闭声屏障工程三电及地下管线迁改项目电力迁改工程专业分包中标候选人公示
g347国道拓宽局部供水管道迁改工程(第二次)中标候选人公示