序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | |||||
1 | 浙江长兴大合建设有限公司 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | |||
2 | 嘉兴宏程建设有限公司 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | |||
3 | 浙江晋方建设有限公司 | 0.0 | 93.74 | 0.0 | 93.74 | 0.0 | 93.74 | 0.0 | 93.74 | 0.0 | 93.74 | |||
4 | 浙江衢州雨林建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
5 | 浙江元鼎元园林建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
6 | 浙江三环建设有限公司 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | |||
7 | 浙江舜业建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
8 | 德清捷信建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
9 | 平致(浙江)建设有限公司 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | |||
10 | 浙江广聚建设有限公司 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | |||
11 | 浙江天明建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
12 | 杭州创珑建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
13 | 杭州星宸建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
14 | 江西旺达建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
15 | 丽水晟星建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
16 | 浙江金业建设有限公司 | 0.0 | 93.44 | 0.0 | 93.44 | 0.0 | 93.44 | 0.0 | 93.44 | 0.0 | 93.44 | |||
17 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
18 | 绍兴佳典建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
19 | 温州楠源市政工程有限公司 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | |||
20 | 安吉巨峰建筑有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
21 | 杭州苏迪罗建设有限公司 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | |||
22 | 亚都建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
23 | 天台县城关建筑工程公司 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | |||
24 | 浙江润水建设科技有限公司 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | |||
25 | 温州展业建设工程有限公司 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | |||
26 | 浙江方腾建设有限公司 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | |||
27 | 笙箫建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
28 | 浙江荣辰建设有限公司 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | |||
29 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | |||
30 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | |||
31 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
32 | 浙江久顺环境工程有限公司 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | |||
33 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 0.0 | 93.72 | 0.0 | 93.72 | 0.0 | 93.72 | 0.0 | 93.72 | 0.0 | 93.72 | |||
34 | 浙江甚骅建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
35 | 浙江九俊建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
36 | 嘉兴品诚建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
37 | 淳安方盛建筑有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
38 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
39 | 浙江金时建设有限公司 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | |||
40 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
41 | 丽水汉飞建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
42 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
43 | 浙江广宣建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
44 | 台州宏丰建设有限公司 | 0.0 | 93.52 | 0.0 | 93.52 | 0.0 | 93.52 | 0.0 | 93.52 | 0.0 | 93.52 | |||
45 | 浙江海兴建筑有限公司 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | |||
46 | 东阳市建鑫建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
47 | 台州永建建设有限公司 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | |||
48 | 浙江旗阳建设有限公司 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 94.06 | |||
49 | 浙江万日建设有限公司 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | |||
50 | 浙江珩斐建设工程有限公司 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | |||
51 | 台州潇远建设有限公司 | 0.0 | 94.01 | 0.0 | 94.01 | 0.0 | 94.01 | 0.0 | 94.01 | 0.0 | 94.01 | |||
52 | 浙江众有建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
53 | 杭州利昊建设有限公司 | 0.0 | 93.39 | 0.0 | 93.39 | 0.0 | 93.39 | 0.0 | 93.39 | 0.0 | 93.39 | |||
54 | 宁波中景建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
55 | 台州市明辰建设有限公司 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | |||
56 | 浙江运溪建设有限公司 | 0.0 | 93.63 | 0.0 | 93.63 | 0.0 | 93.63 | 0.0 | 93.63 | 0.0 | 93.63 | |||
57 | 杭州全甚建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
58 | 浙江黄岩城市建筑安装工程有限公司 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | |||
59 | 杭州万盈建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
60 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
61 | 台州珩峰建设有限公司 | 0.0 | 93.59 | 0.0 | 93.59 | 0.0 | 93.59 | 0.0 | 93.59 | 0.0 | 93.59 | |||
62 | 浙江双厚建设有限公司 | 0.0 | 93.41 | 0.0 | 93.41 | 0.0 | 93.41 | 0.0 | 93.41 | 0.0 | 93.41 | |||
63 | 浙江轩翔建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
64 | 绍兴六旗建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
65 | 淳安宇诚建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
66 | 浙江宝昱建设有限公司 | 0.0 | 93.89 | 0.0 | 93.89 | 0.0 | 93.89 | 0.0 | 93.89 | 0.0 | 93.89 | |||
67 | 浙江八佳建设有限公司 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | |||
68 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 0.0 | 93.45 | 0.0 | 93.45 | 0.0 | 93.45 | 0.0 | 93.45 | 0.0 | 93.45 | |||
69 | 杭州联基建设工程有限公司 | 0.0 | 93.8 | 0.0 | 93.8 | 0.0 | 93.8 | 0.0 | 93.8 | 0.0 | 93.8 | |||
70 | 浙江南珏建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
71 | 江西中一建工集团有限公司 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | |||
72 | 浙江双嘉建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
73 | 台州市康程建设工程有限公司 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | |||
74 | 浙江永旺建设工程有限公司 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | |||
75 | 浙江尚城建设有限公司 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | |||
76 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | |||
77 | 金华市华承建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
78 | 宁波市天庆建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
79 | 金华铭城建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
80 | 台州久泰建设工程有限公司 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | |||
81 | 浙江宝田环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
82 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
83 | 长兴文远建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
84 | 浙江建勋建设有限公司 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | |||
85 | 杭州森竹建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
86 | 台州市富搏建设有限公司 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | |||
87 | 江西省城建集团有限公司 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | |||
88 | 绍兴胜凯建设有限公司 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | |||
89 | 绍兴鼎旗建设有限公司 | 0.0 | 93.7 | 0.0 | 93.7 | 0.0 | 93.7 | 0.0 | 93.7 | 0.0 | 93.7 | |||
90 | 浙江众历建设有限公司 | 0.0 | 93.47 | 0.0 | 93.47 | 0.0 | 93.47 | 0.0 | 93.47 | 0.0 | 93.47 | |||
91 | 浙江晨润建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
92 | 浙江荣远建设有限公司 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | |||
93 | 台州银鸿建设有限公司 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | |||
94 | 台州聚耀建设有限公司 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | |||
95 | 浙江中铸建设有限公司 | 0.0 | 93.76 | 0.0 | 93.76 | 0.0 | 93.76 | 0.0 | 93.76 | 0.0 | 93.76 | |||
96 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 0.0 | 94.64 | 0.0 | 94.64 | 0.0 | 94.64 | 0.0 | 94.64 | 0.0 | 94.64 | |||
97 | 杭州雅康建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
98 | 台州精业建设有限公司 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | |||
99 | 浙江艺百建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
100 | 浙江蓼城建设有限公司 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | |||
101 | 浙江长兴向荣建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
102 | 浙江龙游锦瑞环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
103 | 浙江华舟建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
104 | 浙江昊元建设有限公司 | 0.0 | 93.78 | 0.0 | 93.78 | 0.0 | 93.78 | 0.0 | 93.78 | 0.0 | 93.78 | |||
105 | 浙江宝嵘建设股份有限公司 | 0.0 | 93.78 | 0.0 | 93.78 | 0.0 | 93.78 | 0.0 | 93.78 | 0.0 | 93.78 | |||
106 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | |||
107 | 浙江宏冠建设有限公司 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | |||
108 | 浙江中畅建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
109 | 浙江璟瑞建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
110 | 杭州倬驰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
111 | 艺工建设有限公司 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | |||
112 | 浙江楚峰建设发展有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
113 | 金华市名川建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
114 | 临海市第四建筑工程公司 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | |||
115 | 浙江帆顺建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
116 | 金华市嘉军建设有限公司 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | |||
117 | 金华之江建设工程有限公司 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | |||
118 | 浙江亿明建设有限公司 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | |||
119 | 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | |||
120 | 浙江东卓建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
121 | 台州四野园林工程有限公司 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | |||
122 | 丽水吉正建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
123 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
124 | 台州以利建设有限公司 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | |||
125 | 台州市云达建设工程有限公司 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | |||
126 | 浙江中时建设有限公司 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | |||
127 | 浙江龙游禾亿环境建设有限公司 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | |||
128 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
129 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
130 | 浙江安洲建设有限公司 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | |||
131 | 绍兴弘裕建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
132 | 宁波金御生态建设有限公司 | 0.0 | 93.73 | 0.0 | 93.73 | 0.0 | 93.73 | 0.0 | 93.73 | 0.0 | 93.73 | |||
133 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
134 | 河南基安建设集团有限公司 | 0.0 | 93.79 | 0.0 | 93.79 | 0.0 | 93.79 | 0.0 | 93.79 | 0.0 | 93.79 | |||
135 | 宁波天弘建设有限公司 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | |||
136 | 浙江舒港建设有限公司 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | |||
137 | 浙江实力建设有限公司 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | |||
138 | 温州中真建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
139 | 浙江标龙建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
140 | 浙江合欣建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
141 | 嘉兴联江建设有限公司 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | |||
142 | 绍兴市中烨建设有限公司 | 0.0 | 94.19 | 0.0 | 94.19 | 0.0 | 94.19 | 0.0 | 94.19 | 0.0 | 94.19 | |||
143 | 浙江中桤建设有限公司 | 0.0 | 93.53 | 0.0 | 93.53 | 0.0 | 93.53 | 0.0 | 93.53 | 0.0 | 93.53 | |||
144 | 浙江子祥建设有限公司 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | |||
145 | 浙江品臻建设有限公司 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | |||
146 | 诸暨煜城市政建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
147 | 浙江景河建设有限公司 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | |||
148 | 浙江金宝川建设有限公司 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | |||
149 | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
150 | 台州中陈建设有限公司 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | |||
151 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | |||
152 | 浙江龙游鸿宇环境建设有限公司 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | |||
153 | 浙江嘉浩建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
154 | 浙江文瑞工程建设有限责任公司 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | |||
155 | 金华延丰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
156 | 浙江勤昇建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
157 | 浙江亿达建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
158 | 浙江中渠建设有限公司 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | |||
159 | 丽水市飞煜建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | |||
160 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 0.0 | 93.86 | 0.0 | 93.86 | 0.0 | 93.86 | 0.0 | 93.86 | 0.0 | 93.86 | |||
161 | 浙江杭江建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
162 | 浙江桐源建设有限公司 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | |||
163 | 诸暨市九廷建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
164 | 浙江意宇建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
165 | 浙江廷宝建设有限公司 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | |||
166 | 浙江万合建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
167 | 浙江百润市政建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
168 | 浙江永旭建设有限公司 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | |||
