评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | Nb90249860 |
2 | Nb67209604 |
3 | Nb74921908 |
4 | Nb96669069 |
5 | Nb30518312 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb90249860 | Nb67209604 | Nb74921908 | Nb96669069 | Nb30518312 |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 96.02 | 96.02 | 96.02 | 96.02 | 96.02 |
浙江博时市政园林建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
宁波市甬海建设工程有限公司 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 |
宁波钧欣建筑工程有限公司 | 95.05 | 95.05 | 95.05 | 95.05 | 95.05 |
宁波正一建设工程有限公司 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 |
宁波宏焘建设工程有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
宁波鸿创建设有限公司 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 |
浙江天纬建设有限公司 | 95.64 | 95.64 | 95.64 | 95.64 | 95.64 |
宁波兴乾建设有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
余姚市汝湖建设工程有限公司 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 |
浙江泰阳建设集团有限公司 | 96.07 | 96.07 | 96.07 | 96.07 | 96.07 |
宁波鑫烜建设有限公司 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 |
宁波市天庆建设有限公司 | 95.53 | 95.53 | 95.53 | 95.53 | 95.53 |
杭州承信建设有限公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
宁波辰佳建设有限公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 |
海达建设集团有限公司 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 |
福建腾飞盛建设有限公司 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 |
厦门市鑫艺宏建设工程有限公司 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 |
福建锦华工程项目管理有限公司 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 |
浙江舜甑建筑工程有限公司 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 |
绍兴越顺园林建设有限公司 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 |
宁波永珹建设工程有限公司 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 |
浙江浙勤城市服务科技有限公司 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 |
福建鳌城工程管理有限公司 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 |
浙江龙煜建设有限公司 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 |
福建其昇建设工程有限公司 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 |
宁波慈湾管道工程有限公司 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
浙江百誉建设有限公司 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | 97.07 |
宁波力拓爆破工程有限公司 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 |
浙江松峰建设工程有限公司 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 |
浙江冠品建设有限公司 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 |
宁波铭盈建设有限公司 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |
宁波一可建设有限公司 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
宁波东升市政园林建设有限公司 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 |
蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 |
浙江富宏建设有限公司 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 |
宁波市园林工程有限公司 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |
杭州庐烽建设有限公司 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 |
浙江万永建设发展有限公司 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 |
宁波元博生态建设有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波巷政建设有限公司 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 |
杭州中航建设集团有限公司 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 |
福建其志工程管理有限公司 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 |
宁波昊立市政园林建设有限公司 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 |
浙江新锐建设有限公司 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |
浙江璨辰建设有限公司 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 |
杭州亿业市政景观工程有限公司 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | 97.70 |
长兴万达建设有限公司 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 |
慈溪市双盈设备安装有限公司 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 |
浙江湖州环天交通工程有限公司 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 |
浙江海宏建筑工程有限公司 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 |
浙江晨曦市政园林工程有限公司 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 |
浙江宏港建设有限公司 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 |
浙江禹浩建设有限公司 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 |
浙江长兴向荣建设有限公司 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 |
浙江正皓建设有限公司 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 96.49 |
浙江长兴昊罡建设有限公司 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
嘉兴励新建设工程有限公司 | 95.89 | 95.89 | 95.89 | 95.89 | 95.89 |
浙江骏义建筑工程有限公司 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 |
台州润华建设工程有限公司 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 |
宁波市羽橙建设有限公司 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 |
慈溪市振兴市政工程有限公司 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 |
浙江振北图南工程管理有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
宁波屹科市政园林建设有限公司 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |
福建鑫旺达建设有限公司 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 |
宁波华珈建设工程有限公司 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 |
浙江丰尧建设有限公司 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
宁波汇洲生态建设有限公司 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 |
宁波龙宸建设有限公司 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 |
宁波宏川环境科技有限公司 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 |
浙江宏坤建设集团有限公司 | 93.95 | 93.95 | 93.95 | 93.95 | 93.95 |
宁波智超生态建设有限公司 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 |
金坤建设集团有限公司 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
宁波金御生态建设有限公司 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 |
浙江汇达工程建设集团有限公司 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 |
温州亿升建设有限公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 |
宁波裕和建设有限公司 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 |
浙江正长建设有限公司 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 |
宁波大秦建设有限公司 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 |
宁波甬通生态建设有限公司 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 |
浙江新波宁建设有限公司 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |
浙江恒炜建设集团有限公司 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 |
宁波市花木有限公司 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 |
中科正大建筑集团有限公司 | 96.42 | 96.42 | 96.42 | 96.42 | 96.42 |
浙江园冶生态建设有限公司 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 |
宁波康馨园林建设有限公司 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 |
宁波汇龙建设工程有限公司 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
宁波骏辉建设有限公司 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 |
宁波森鑫建设有限公司 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 |
宁波慧阳建设有限公司 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |
宁波仁峰生态建设有限公司 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 |
宁波凯宇建设有限公司 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 |
浙江富腾生态园林工程有限公司 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 |
宁波鸿昊建设工程有限公司 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 |
宁波名扬生态建设有限公司 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 |
嘉兴市长三角建设有限公司 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 |
宁波住宅建设集团股份有限公司 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 |
宁波正罡建设管理有限公司 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 96.46 | 96.46 | 96.46 | 96.46 | 96.46 |
浙江宁茂建设有限公司 | 95.49 | 95.49 | 95.49 | 95.49 | 95.49 |
宁波星和建设工程有限公司 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 96.49 |
浙江沧海建设有限公司 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 |
宁波亿锦建筑工程有限公司 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 |
宁波开韵建设有限公司 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 |
浙江宏海智能科技有限公司 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | 96.13 |
大荣建设集团有限公司 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 |
宁波市城展建设工程有限公司 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 |
福建九龙江建设工程有限公司 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 |
福建省畅泰建设工程有限公司 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 |
宁波景鼎建设工程有限公司 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 |
温州东江建设工程有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
福建纳海建设工程有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 |
甬腾建设有限公司 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 |
宁波市波峰市政工程有限公司 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
福建宁越建设工程有限公司 | 96.77 | 96.77 | 96.77 | 96.77 | 96.77 |
浙江银晖生态建设有限公司 | 95.12 | 95.12 | 95.12 | 95.12 | 95.12 |
福建亿申工程建设有限公司 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |
诸暨恒乐建设有限公司 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 |
衢州市政园林股份有限公司 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 |
浙江昱锋建设有限公司 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
宁波鹰达建设有限公司 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | 97.70 |
宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 |
浙江长誉建设有限公司 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 |
浙江鹏腾建设有限公司 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 |
嘉兴市中亿建设有限公司 | 96.11 | 96.11 | 96.11 | 96.11 | 96.11 |
浙江中驰环境建设有限公司 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 |
浙江天境建设集团有限公司 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 |
宁波万腾建设有限公司 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 |
浙江康诚建设集团有限公司 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 |
浙江双盈建设有限公司 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 |
丽水市光大建设有限公司 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 |
杭州万纪建筑有限公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 |
中天建设集团有限公司 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 |
宁波江辰建设有限公司 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 |
宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 |
宁波华岳生态建设有限公司 | 96.10 | 96.10 | 96.10 | 96.10 | 96.10 |
浙江鼎炎建设有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
浙江宏枫建设有限公司 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 |
宁波升飞建设工程有限公司 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 |
宁波卓拓建设有限公司 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 |
宁波中慧建设有限公司 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 |
浙江舜旺建设有限公司 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 |
宁波洋溪园艺建设有限公司 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 |
宁波鼎顺生态建设有限公司 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 |
浙江欣诺生态工程有限公司 | 95.89 | 95.89 | 95.89 | 95.89 | 95.89 |
浙江拓辰建设有限公司 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 |
东阳市建鑫建设有限公司 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 |
浙江一庆建设有限公司 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 |
浙江金峨生态建设有限公司 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 |
余姚市科城生态环境工程有限公司 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
浙江丰晟建设有限公司 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 |
宁波图盛建设工程有限公司 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 |
浙江鸿旭园林建设有限公司 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | 96.94 |
宁波金胜建设有限公司 | 95.18 | 95.18 | 95.18 | 95.18 | 95.18 |
慈溪市桥城建设有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
宁波中腾建设有限公司 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 |
宁波盛世丰建设有限公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
宁波巨博建设有限公司 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 |
宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 |
宁波锦艺生态建设有限公司 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 |
福建省培格建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
湖州中昱建设有限公司 | 95.40 | 95.40 | 95.40 | 95.40 | 95.40 |
福建艺景生态建设集团有限公司 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 |
浙江廉宏盛业建设有限公司 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |
宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 |
海逸生态建设有限公司 | 97.03 | 97.03 | 97.03 | 97.03 | 97.03 |
浙江慈盛建设有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
宁波昂达园林建设有限公司 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 |
浙江厚业建设有限公司 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 |
宁波市华东建设工程有限公司 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 |
福建景琛建设工程有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
诸暨市恒邦建设有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 |
杭州鑫蓬建设有限公司 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 |
宁波中鸿建设有限公司 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67 |
宁波金地建设有限公司 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 |
浙江荣拓建设有限公司 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 |
绍兴祥和建设有限公司 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 |
宁波丽贞市政园林建设有限公司 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 |
宁波易达园林建设有限公司 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 |
绍兴乐成建设有限公司 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 |
宁波欣承生态建设有限公司 | 96.77 | 96.77 | 96.77 | 96.77 | 96.77 |
诸暨自兴市政园林建设有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
宁波华圳建设有限公司 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 |
浙江皓冠建设工程有限公司 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | 95.48 |
浙江洪益建设有限公司 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 |
绍兴广腾建设有限公司 | 96.89 | 96.89 | 96.89 | 96.89 | 96.89 |
绍兴勇瀚建设有限公司 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 |
宁波俊泰建设工程有限公司 | 96.40 | 96.40 | 96.40 | 96.40 | 96.40 |
浙江民欣建设有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
浙江甬程环境建设有限公司 | 95.53 | 95.53 | 95.53 | 95.53 | 95.53 |
缔城建设有限公司 | 96.17 | 96.17 | 96.17 | 96.17 | 96.17 |
龙晟建设有限公司 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 |
浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 |
浙江萧犇建设有限公司 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 |
浙江莱亭科技发展有限公司 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 |
宁波双侨园林建设有限公司 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 |
宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 |
浙江萧博建设有限公司 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 95.65 |
浙江璟恒建设有限公司 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 |
浙江中屹建设集团有限公司 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 |
浙江沄丰建设有限公司 | 96.62 | 96.62 | 96.62 | 96.62 | 96.62 |
浙江京达建设有限公司 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
浙江隆裕建设有限公司 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 |
浙江华跃建设有限公司 | 96.02 | 96.02 | 96.02 | 96.02 | 96.02 |
宁波市帆达建设有限公司 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 |
杭州兴鸿建设有限公司 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |
宁波昱鑫建设有限公司 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 |
诸暨煜城市政建设有限公司 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 |
九峰海洋生态建设集团有限公司 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 |
杭州淇振建设有限公司 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 |
宁波越兴建设工程有限公司 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
宁波卓恒建设有限公司 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 |
中亿建业集团有限公司 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 |
浙江铭翔建设有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
浙江滕源建设有限公司 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 |
浙江宏臻建设有限公司 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 |
浙江奕鑫建设有限公司 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 |
浙江常顺建设有限公司 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 |
宁波丰硕建设工程有限公司 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 |
浙江坤达建筑工程有限公司 | 95.85 | 95.85 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
宁波永大建设集团有限公司 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 |
浙江佰屹建设有限公司 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 |
湖州勤益建设有限公司 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | 97.09 |
浙江山鼎建设有限公司 | 96.10 | 96.10 | 96.10 | 96.10 | 96.10 |
衢州宁宇建设有限公司 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 |
杭州聚前建设有限公司 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 |
宁波中科市政园林建设有限公司 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 |
浙江衢州柏银建设有限公司 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 |
浙江盛振生态建设有限公司 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 |
浙江衢州恒程建设有限公司 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 |
宁波共创生态建设有限公司 | 97.03 | 97.03 | 97.03 | 97.03 | 97.03 |
浙江广渤建设有限公司 | 96.19 | 96.19 | 96.19 | 96.19 | 96.19 |
宁波新安佳生态建设有限公司 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |
杭州益诚建设有限公司 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 |
宁波为昂工程建设有限公司 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 |
宁波一澍景观工程有限公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
浙江双和环境建设有限公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
温州市瓯润建设工程有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江科瑞建设有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
文成县杰晨市政园林工程有限公司 | / | / | / | / | / |
浙江德川建设有限公司 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 |
杭州凯阅建设有限公司 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 |
慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 |
宁波中景建设有限公司 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 96.95 |
宁波东茂生态建设有限公司 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 |
宁波卓驰建设工程有限公司 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 |
宁波晟景生态建设有限公司 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
浙江达华园林建设有限公司 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 97.37 |
宁波沐溪建设有限公司 | 97.23 | 97.23 | 97.23 | 97.23 | 97.23 |
浙江七建建设有限公司 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 |
浙江富翔数字科技有限公司 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 |
杭州潇晨建设有限公司 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 |
杭州昊瑞建设有限公司 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 |
宁波顺行园林建设有限公司 | 97.03 | 97.03 | 97.03 | 97.03 | 97.03 |
宁波智达市政园林建设有限公司 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 |
浙江大嵩建设有限公司 | 97.03 | 97.03 | 97.03 | 97.03 | 97.03 |
浙江联仓建设集团有限公司 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 |
宁波大云建设有限公司 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 |
浙江鼎枫建设有限公司 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 |
宁波润宸建设有限公司 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 |
宁波宏业生态建设有限公司 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 |
绍兴向南建设有限公司 | 95.60 | 95.60 | 95.60 | 95.60 | 95.60 |
绍兴诚升建设有限公司 | 95.80 | 95.80 | 95.80 | 95.80 | 95.80 |
宁波新元建设有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
浙江新成交通建设有限公司 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 |
浙江天茂工程技术有限公司 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 |
宁波展达建设有限公司 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 |
浙江荣成市政环境工程有限公司 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 |
宁波旭晨生态环保工程有限公司 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 |
浙江豪恒建设有限公司 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 |
绍兴尚可建设工程有限公司 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 |
宁波铭达建设项目管理有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
宁波市铭瑞生态建设有限公司 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 |
余姚市华宇市政绿化工程有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波旭丰建设有限公司 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 |
宁波浩保建设工程有限公司 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |
浙江中泰市政园林工程有限公司 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 |
绍兴市万顺建设有限公司 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 |
浙江越润建设有限公司 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 |
浙江嘉羽生态建设有限公司 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 |
宁波亿昊建设有限公司 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 |
宁波弘明生态建设有限公司 | 96.42 | 96.42 | 96.42 | 96.42 | 96.42 |
宁波豪展建设有限公司 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 |
宁波千盛建设有限公司 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 |
福建省豪门建设工程有限公司 | 99.21 | 99.21 |
文章推荐: