首页 > 交易信息 > 水利工程 > 中标候选人公示
首页 > 交易信息 > 水利工程 > 003003003
2024年度泰州市姜堰区张甸镇高标准农田建设改造提升项目(财政补助)招标节余资金增做工程中标候选人公示
信息发布时间:2025-01-16 00:00:00来源:阅读次数:【我要打印】【关闭】2025-01原文链接http://221.226.253.14:84/Home/5d85607e-63f0-4a0e-a00c-9a37326f1f71/Index.aspx
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 嗣晟建工有限公司 | 江苏华平市政工程有限公司 | 江苏泰河水务工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 937155.53 | 936949.20 | 937053.76 |
项目负责人姓名 | 邹杰 | 彭旭军 | 印震阳 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 綦江区2021年度高标准农田建设项目(六标段) | 海安市雅周镇高标准农田建设工程(上级资金)施工 | 泰州市姜堰区张甸镇2020年财政补助资金高标准农田建设项目三标段 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | | | |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|
1 | 河南城洲建设工程有限公司 | 项目经理未提供社保。 |
2 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 无承诺书 |
3 | 盐城远展建设有限公司 | 主要负责人安全生产考核人员无社保 |
4 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 项目经理B证过期 |
5 | 江苏禹安建设工程有限公司 | 项目经理建造师证书过期 |
6 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 动态核查不合格 |
7 | 苏州市顺驰建筑市政工程有限公司 | 无承诺 |
8 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 投标报价低于成本价判定 |
9 | 双建建设股份有限公司 | 无承诺书 |
10 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 投标报价低于成本价判定 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
报价 | 项目部主要人员素质 |
1 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 938212.6 | 97.91 | 2 | 99.91 |
2 | 安徽省达江建设工程有限公司 | 931678.39 | 97.7 | 2 | 99.7 |
3 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 928841.73 | 97.54 | 2 | 99.54 |
4 | 迪威尔建设江苏有限公司 | 947333.81 | 96.94 | 2 | 98.94 |
5 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 927052.14 | 97.45 | 2 | 99.45 |
6 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 928799.79 | 97.54 | 2 | 99.54 |
7 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 939167.83 | 97.81 | 2 | 99.81 |
8 | 浩润建设工程有限公司 | 944618.56 | 97.23 | 2 | 99.23 |
9 | 河南安丰建设工程有限公司 | 923590.09 | 97.26 | 2 | 99.26 |
10 | 河南华安水利工程有限公司 | 929517.7 | 97.58 | 2 | 99.58 |
11 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 940423.23 | 97.68 | 2 | 99.68 |
12 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 908880.98 | 96.48 | 2 | 98.48 |
13 | 河南省润丰建筑工程有限公司 | 935414.4 | 97.89 | 2 | 99.89 |
14 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 945632.77 | 97.12 | 2 | 99.12 |
15 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 944226.47 | 97.27 | 2 | 99.27 |
16 | 河南苏满建设工程有限公司 | 932451.44 | 97.74 | 1 | 98.74 |
17 | 河南亚都水利工程有限公司 | 939476.44 | 97.78 | 2 | 99.78 |
18 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 938348.78 | 97.9 | 2 | 99.9 |
19 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 941283.87 | 97.58 | 2 | 99.58 |
20 | 吉林省万润水电建筑工程有限公司 | 936000.69 | 97.93 | 1.5 | 99.43 |
21 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 914760.01 | 96.79 | 2 | 98.79 |
22 | 江苏宾利建设工程有限公司 | 924259.98 | 97.3 | 2 | 99.3 |
23 | 江苏道源市政建设有限公司 | 942074.54 | 97.5 | 2 | 99.5 |
24 | 江苏德汇建设有限公司 | 934738.1 | 97.86 | 2 | 99.86 |
25 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 941582.16 | 97.55 | 2 | 99.55 |
26 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 943372 | 97.36 | 2 | 99.36 |
27 | 江苏鼎尊建设工程有限公司 | 926662.61 | 97.43 | 2 | 99.43 |
28 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 923156.75 | 97.24 | 2 | 99.24 |
29 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 930168.68 | 97.61 | 1.5 | 99.11 |
30 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 939476.27 | 97.78 | 2 | 99.78 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
蚌埠城投建工有限公司蚌埠市人力资源产业园6#、7#楼装修工程-6#楼安装工程专业分包成交公告
(丝雅源)电石渣
关于【游客中心至宝顶小住沿线智慧摄像头安装及维保工程】中选结果的公告
常德市鼎城区十美堂镇卫生院关于计算机网络系统工程的网上超市采购项目成交公告