序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 中禹园林建设集团有限公司 | 683.18181 | 150 | 2024.12.05 |
2 | 安徽省江皓建设工程有限公司 | 710.320858 | 150 | 2024.12.05 |
3 | 安徽詺凰建筑工程有限公司 | 703.864224 | 150 | 2024.12.05 |
4 | 安徽凤飞建筑工程有限公司 | 669.246138 | 150 | 2024.12.05 |
5 | 安徽渤一建设工程有限公司 | 702.648405 | 150 | 2024.12.05 |
6 | 安徽通堃建设有限公司 | 690.273854 | 150 | 2024.12.05 |
7 | 安徽明图项目管理有限公司 | 688.5677 | 150 | 2024.12.05 |
8 | 滁州天禾建筑工程有限公司 | 718.682218 | 150 | 2024.12.05 |
9 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 706.397977 | 150 | 2024.12.05 |
10 | 明光市明秀建筑工程有限公司 | 731.992203 | 150 | 2024.12.05 |
11 | 安徽嘉豪建设工程有限公司 | 708.802289 | 150 | 2024.12.05 |
12 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 707.69 | 150 | 2024.12.05 |
13 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 711.613187 | 150 | 2024.12.05 |
14 | 安徽德邦建设有限公司 | 703.5173 | 150 | 2024.12.05 |
15 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 717.419213 | 150 | 2024.12.05 |
16 | 安徽豪飞市政工程有限公司 | 741.000033 | 150 | 2024.12.05 |
17 | 安徽晨筑建设工程有限公司 | 690.711878 | 150 | 2024.12.05 |
18 | 安徽煌泰建设有限公司 | 696.673014 | 150 | 2024.12.05 |
19 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 705.516576 | 150 | 2024.12.05 |
20 | 华港安城投资有限公司 | 709.51451 | 150 | 2024.12.05 |
21 | 安徽恒曦建设工程有限公司 | 709.448036 | 150 | 2024.12.05 |
22 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 709.965688 | 150 | 2024.12.05 |
23 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 690.132666 | 150 | 2024.12.05 |
24 | 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 | 700.756527 | 150 | 2024.12.05 |
25 | 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 | 699.327858 | 150 | 2024.12.05 |
26 | 安徽君时建设有限公司 | 703.864224 | 150 | 2024.12.05 |
27 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 717.1 | 150 | 2024.12.05 |
28 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 699.162616 | 150 | 2024.12.05 |
29 | 明光市众建市政工程有限公司 | 729.394021 | 150 | 2024.12.05 |
30 | 安徽顺欣建设有限公司 | 704.50863 | 150 | 2024.12.05 |
31 | 安徽运发建筑工程有限公司 | 690.224999 | 150 | 2024.12.05 |
32 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 701.556608 | 150 | 2024.12.05 |
33 | 定远振坤建设工程有限公司 | 701.2233 | 150 | 2024.12.05 |
34 | 安徽科望建设工程有限公司 | 694.701112 | 150 | 2024.12.05 |
35 | 安徽登润建设工程有限公司 | 713.52194 | 150 | 2024.12.05 |
36 | 安徽京千建设工程有限公司 | 710.00043 | 150 | 2024.12.05 |
37 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 713.223733 | 150 | 2024.12.05 |
38 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 715.490018 | 150 | 2024.12.05 |
39 | 安徽艮和建设工程有限公司 | 717.021991 | 150 | 2024.12.05 |
40 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 730.9268 | 150 | 2024.12.05 |
41 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 710.112776 | 150 | 2024.12.05 |
42 | 安徽永隆建设有限公司 | 716.209387 | 150 | 2024.12.05 |
43 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 710.834493 | 150 | 2024.12.05 |
44 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 692.296412 | 150 | 2024.12.05 |
45 | 安徽瑞腾建筑工程有限公司 | 720.577676 | 150 | 2024.12.05 |
46 | 安徽嘉伦市政工程有限公司 | 755.912938 | 150 | 2024.12.05 |
47 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 714.500057 | 150 | 2024.12.05 |
48 | 滁州金涛建筑有限公司 | 707.662735 | 150 | 2024.12.05 |
49 | 安徽朗驰建设项目管理有限公司 | 713.569432 | 150 | 2024.12.05 |
50 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 706.570692 | 150 | 2024.12.05 |
51 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 696.712472 | 150 | 2024.12.05 |
52 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 706.884041 | 150 | 2024.12.05 |
53 | 安徽拓誉建设有限公司 | 705.5606 | 150 | 2024.12.05 |
54 | 安徽品茗建设工程项目管理有限公司 | 713.477308 | 150 | 2024.12.05 |
55 | 滁州瑞安市政工程有限公司 | 684.424777 | 150 | 2024.12.05 |
56 | 安徽百卉园林有限公司 | 694.366618 | 150 | 2024.12.05 |
57 | 安徽坚禾建筑工程有限公司 | 696.598 | 150 | 2024.12.05 |
58 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 711.309307 | 150 | 2024.12.05 |
59 | 安徽官塘建筑工程有限公司 | 722.76182 | 150 | 2024.12.05 |
60 | 明光市润丰建设有限公司 | 706.627827 | 150 | 2024.12.05 |
61 | 安徽启盈建设工程有限公司 | 718.488823 | 150 | 2024.12.05 |
62 | 安徽舜安建设工程有限公司 | 698.662616 | 150 | 2024.12.05 |
63 | 安徽中能六控建设有限公司 | 700.396622 | 150 | 2024.12.05 |
64 | 安徽千奕市政工程有限公司 | 734.252418 | 150 | 2024.12.05 |
65 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 703.86 | 150 | 2024.12.05 |
66 | 安徽星空建设工程有限公司 | 725.515741 | 150 | 2024.12.05 |
67 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 696.446754 | 150 | 2024.12.05 |
68 | 安徽敬禹建设有限公司 | 707.496645 | 150 | 2024.12.05 |
69 | 滁州泰禾建设有限公司 | 712.410875 | 150 | 2024.12.05 |
70 | 安徽盛畅工程监理有限公司 | 713.170578 | 150 | 2024.12.05 |
71 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 703.737763 | 150 | 2024.12.05 |
72 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 722.571894 | 150 | 2024.12.05 |
73 | 安徽嘉山建设有限公司 | 705.858442 | 150 | 2024.12.05 |
74 | 安徽梦宇建设有限公司 | 730.252484 | 150 | 2024.12.05 |
75 | 安徽银阳建设工程有限公司 | 721.432341 | 150 | 2024.12.05 |
76 | 安徽青岗建设工程有限公司 | 714.00625 | 150 | 2024.12.05 |
77 | 安徽百利源建筑工程有限公司 | 710.163969 | 150 | 2024.12.05 |
78 | 凤阳惠通建业有限公司 | 707.947699 | 150 | 2024.12.05 |
79 | 安徽涨长建设有限公司 | 689.810666 | 150 | 2024.12.05 |
80 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 701.365752 | 150 | 2024.12.05 |
81 | 安徽润嘉建设有限公司 | 707.282884 | 150 | 2024.12.05 |
82 | 安徽昊翀建筑工程有限公司 | 687.739116 | 150 | 2024.12.05 |
83 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 704.222 | 150 | 2024.12.05 |
84 | 安徽若木建筑工程有限公司 | 684.010412 | 150 | 2024.12.05 |
85 | 凤阳中源建设有限公司 | 696.547341 | 150 | 2024.12.05 |
86 | 明光市嘉恒建设集团有限公司 | 709.150802 | 150 | 2024.12.05 |
87 | 安徽省冕诚项目管理有限公司 | 691.053555 | 150 | 2024.12.05 |
88 | 滁州市民泰建设工程有限公司 | 715.389822 | 150 | 2024.12.05 |
89 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 694.198 | 150 | 2024.12.05 |
90 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 705.2 | 150 | 2024.12.05 |
91 | 安徽景域工程项目管理有限公司 | 691.424098 | 150 | 2024.12.05 |
92 | 安徽省言者工程项目管理有限公司 | 686.496226 | 150 | 2024.12.05 |
93 | 安徽胜和建设工程有限公司 | 720.653658 | 150 | 2024.12.05 |
94 | 华晟工程技术有限公司 | 709.324585 | 150 | 2024.12.05 |
95 | 安徽曲阳建设有限公司 | 701.015344 | 150 | 2024.12.05 |
96 | 安徽垚合建筑工程有限公司 | 703.866666 | 150 | 2024.12.05 |
97 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 700.701986 | 150 | 2024.12.05 |
98 | 安徽明淮建设管理有限公司 | 704.05415 | 150 | 2024.12.05 |
99 | 安徽全纵建设工程有限公司 | 683.355018 | 150 | 2024.12.05 |
100 | 嘉安建工(安徽)有限公司 | 708.767616 | 150 | 2024.12.05 |
101 | 安徽鸿跃建 |
文章推荐:
北京智芯微电子科技有限公司2024年第二十六批集中采购公开竞争性谈判(服务)采购结果公告
国网浙江电力丽水供电公司2024年省管产业第六次物资类授权邀请竞争性谈判采购 推荐的成交候选人公示
【江陵县中心】2024年中央预算内投资江陵县高标准农田建设项目2024年中央预算内投资江陵县高标准农田建设项目第8标段机电设备及安装工程评标结果公示(标段编号jzji-202411ny-0030010