| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽拓誉建设有限公司 | 1163.3902 | 150 | 2024.11.13 |
| 2 | 中苏控股集团有限公司 | 1176.109231 | 150 | 2024.11.13 |
| 3 | 合肥三福建设工程有限公司 | 1136.649084 | 150 | 2024.11.13 |
| 4 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 1182.645666 | 150 | 2024.11.13 |
| 5 | 安徽国稷建设集团有限公司 | 1172.435086 | 150 | 2024.11.13 |
| 6 | 安徽习铭建设工程有限公司 | 1172.1435 | 150 | 2024.11.13 |
| 7 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 1162.341771 | 150 | 2024.11.13 |
| 8 | 安徽省鸿玮建设有限公司 | 1168.991285 | 150 | 2024.11.13 |
| 9 | 滁州鸿卓建设有限公司 | 1188.108718 | 150 | 2024.11.13 |
| 10 | 安徽维创建设工程有限公司 | 1196.433312 | 150 | 2024.11.13 |
| 11 | 安徽开泰建设有限责任公司 | 1185.302166 | 150 | 2024.11.13 |
| 12 | 安徽班佑建筑工程有限责任公司 | 1181.145199 | 150 | 2024.11.13 |
| 13 | 安徽豪飞市政工程有限公司 | 1175.640457 | 150 | 2024.11.13 |
| 14 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 1151.944806 | 150 | 2024.11.13 |
| 15 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 1187.69603 | 150 | 2024.11.13 |
| 16 | 安徽盛畅工程监理有限公司 | 1160.2634 | 150 | 2024.11.13 |
| 17 | 安徽坚禾建筑工程有限公司 | 1158.0611 | 150 | 2024.11.13 |
| 18 | 安徽三达建设有限公司 | 1176.416466 | 150 | 2024.11.13 |
| 19 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 1192.054969 | 150 | 2024.11.13 |
| 20 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 1169.067255 | 150 | 2024.11.13 |
| 21 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 1179.956333 | 150 | 2024.11.13 |
| 22 | 天长市星源建设工程有限公司 | 1178.231567 | 150 | 2024.11.13 |
| 23 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 1183.388459 | 150 | 2024.11.13 |
| 24 | 安徽旻扬建设工程有限公司 | 1189.933988 | 150 | 2024.11.13 |
| 25 | 安徽交运建设工程有限公司 | 1187.94 | 150 | 2024.11.13 |
| 26 | 安徽道贤建设有限公司 | 1146.011432 | 150 | 2024.11.13 |
| 27 | 安徽佳启建筑有限公司 | 1183.303431 | 150 | 2024.11.13 |
| 28 | 中苏环境建设集团有限公司 | 1177.292138 | 150 | 2024.11.13 |
| 29 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 1181.2662 | 150 | 2024.11.13 |
| 30 | 安徽格然建设工程管理有限公司 | 1165.231817 | 150 | 2024.11.13 |
| 31 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 1174.80553 | 150 | 2024.11.13 |
| 32 | 安徽良策建工集团有限公司 | 1173.640306 | 150 | 2024.11.13 |
| 33 | 安徽中能六控建设有限公司 | 1169.942342 | 150 | 2024.11.13 |
| 34 | 安徽星空建设工程有限公司 | 1186.706819 | 150 | 2024.11.13 |
| 35 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 1144.181782 | 150 | 2024.11.13 |
| 36 | 安徽省家得建筑工程有限公司 | 1188.919401 | 150 | 2024.11.13 |
| 37 | 安徽通堃市政工程有限公司 | 1166.574927 | 150 | 2024.11.13 |
| 38 | 安徽烨枭建筑工程有限公司 | 1175.004643 | 150 | 2024.11.13 |
| 39 | 安徽警通智能科技有限公司 | 1180.062045 | 150 | 2024.11.13 |
| 40 | 安徽百利源建筑工程有限公司 | 1184.652618 | 150 | 2024.11.13 |
| 41 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 1175.812358 | 150 | 2024.11.13 |
| 42 | 芜湖市新城园林建设有限公司 | 1187.007747 | 150 | 2024.11.13 |
| 43 | 安徽海川市政建设有限公司 | 1177.924106 | 150 | 2024.11.13 |
| 44 | 天长市汊涧建筑安装装璜有限公司 | 1179.550507 | 150 | 2024.11.13 |
| 45 | 天长市振业建设工程有限公司 | 1180.955317 | 150 | 2024.11.13 |
| 46 | 天长市天苑建筑工程有限公司 | 1172.594024 | 150 | 2024.11.13 |
| 47 | 安徽嘉山建设有限公司 | 1154.517234 | 150 | 2024.11.13 |
| 48 | 安徽立春项目管理有限公司 | 1186.9059 | 150 | 2024.11.13 |
| 49 | 安徽中允项目管理有限公司 | 1171.28116 | 150 | 2024.11.13 |
| 50 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 1185.083552 | 150 | 2024.11.13 |
| 51 | 来安县宝成建筑工程有限公司 | 1187.159848 | 150 | 2024.11.13 |
| 52 | 滁州市正启建筑安装工程有限公司 | 1180.5288 | 150 | 2024.11.13 |
| 53 | 安徽鲲邦建筑有限公司 | 1182.367531 | 150 | 2024.11.13 |
| 54 | 安徽完美建设工程有限公司 | 1174.100454 | 150 | 2024.11.13 |
| 55 | 安徽锦拓建筑工程有限公司 | 1188.222198 | 150 | 2024.11.13 |
| 56 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 1187.816166 | 150 | 2024.11.13 |
| 57 | 安徽金孔雀环境建设有限公司 | 1172.280857 | 150 | 2024.11.13 |
| 58 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 1174.406733 | 150 | 2024.11.13 |
| 59 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 1178.792 | 150 | 2024.11.13 |
| 60 | 安徽曲州建筑工程有限公司 | 1156.400256 | 150 | 2024.11.13 |
| 61 | 中桐生态园林建设有限公司 | 1171.817026 | 150 | 2024.11.13 |
| 62 | 滁州奇点建设工程有限公司 | 1191.451829 | 150 | 2024.11.13 |
| 63 | 安徽省华建建设工程有限公司 | 1187.638631 | 150 | 2024.11.13 |
| 64 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 1179.479779 | 150 | 2024.11.13 |
| 65 | 安徽广优项目管理有限公司 | 1182.968748 | 150 | 2024.11.13 |
| 66 | 安徽桂科建设工程有限公司 | 1190.65299 | 150 | 2024.11.13 |
| 67 | 安徽建丰工程项目管理有限公司 | 1151.098833 | 150 | 2024.11.13 |
| 68 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 1163.775453 | 150 | 2024.11.13 |
| 69 | 滁州金涛建筑有限公司 | 1186.514 | 150 | 2024.11.13 |
| 70 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 1180.967035 | 150 | 2024.11.13 |
| 71 | 明光市九天建工有限公司 | 1176.1196 | 150 | 2024.11.13 |
| 72 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 1160.179416 | 150 | 2024.11.13 |
| 73 | 安徽鸿友建筑工程有限公司 | 1171.48713 | 150 | 2024.11.13 |
| 74 | 安徽小岗建筑安装工程有限公司 | 1183.009913 | 150 | 2024.11.13 |
| 75 | 中安瑞龙建设集团有限公司 | 1185.779424 | 150 | 2024.11.13 |
| 76 | 安徽钰诚建筑工程有限公司 | 1179.162091 | 150 | 2024.11.13 |
| 77 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 1188.421212 | 150 | 2024.11.13 |
| 78 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 1180.153602 | 150 | 2024.11.13 |
| 79 | 华耐建设集团有限公司 | 1170.256707 | 150 | 2024.11.13 |
| 80 | 安徽雷悦建设工程有限公司 | 1181.160266 | 150 | 2024.11.13 |
| 81 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 1163.302291 | 150 | 2024.11.13 |
| 82 | 安徽宇越建设有限公司 | 1178.707943 | 150 | 2024.11.13 |
| 83 | 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 | 1175.608333 | 150 | 2024.11.13 |
| 84 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 1295.770216 | 150 | 2024.11.13 |
| 85 | 安徽百卉园林有限公司 | 1191.655959 | 150 | 2024.11.13 |
| 86 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 1190.73916 | 150 | 2024.11.13 |
| 87 | 滁州力天建筑工程有限公司 | 1184.904737 | 150 | 2024.11.13 |
| 88 | 安徽坦程建设有限公司 | 1186.834254 | 150 | 2024.11.13 |
| 89 | 安徽京千建设工程有限公司 | 1191.757063 | 150 | 2024.11.13 |
| 90 | 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 | 1162.056295 | 150 | 2024.11.13 |
| 91 | 安徽朗驰建设项目管理有限公司 | 1184.495362 | 150 | 2024.11.13 |
| 92 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 1175.305655 | 150 | 2024.11.13 |
| 93 | 安徽明都建设工程有限公司 | 1187.706707 | 150 | 2024.11.13 |
| 94 | 定远振坤建设工程有限公司 | 1180.0105 | 150 | 2024.11.13 |
| 95 | 天长市久安建筑安装工程有限公司 | 1180.082389 | 150 | 2024.11.13 |
| 96 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 1175.620296 | 150 | 2024.11.13 |
| 97 | 安徽能远建设有限公司 | 1184.666666 | 150 | 2024.11.13 |
| 98 | 安徽优学建筑工程有限公司 | 1172.962192 | 150 | 2024.11.13 |
| 99 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 1180.8726 | 150 | 2024.11.13 |
| 100 | 安徽霄芸建筑工程有限公司 | 1183.332849 | 150 | 2024.11.13 |
| 101 | 滁州市会峰建筑安装有限公司 | 1172.081982 | 150 | 2024.11.13 |
| 102 | 安徽敬禹建设有限公司 | 1172.465877 | 150 | 2024.11.13 |
| 103 | 明光市启航建设有限公司 | 1183.584654 | 150 | 2024.11.13 |
| 104 | 安徽和宸建设工程有限公司 | 1169.986375 | 150 | 2024.11.13 |
| 105 | 禾朴生态建设有限公司 | 1169.437635 | 150 | 2024.11.13 |
| 106 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 1183.7827 | 150 | 2024.11.13 |
| 107 | 安徽凤仪建筑安装工程有限公司 | 1171.881375 | 150 | 2024.11.13 |
| 108 | 天长市四鼎建设工程有限公司 | 1182.768283 | 150 | 2024.11.13 |
| 109 | 安徽骁瑶项目管理有限公司 | 1179.466801 | 150 | 2024.11.13 |
| 110 | 振林建设集团股份有限公司 | 1179.885793 | 150 | 2024.11.13 |
| 111 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 1163.192188 | 150 | 2024.11.13 |
| 112 | 安徽吉泰建筑有限公司 | 1177.437769 | 150 | 2024.11.13 |
| 113 | 安徽昊翀建筑工程有限公司 | 1170.6213 | 150 | 2024.11.13 |
| 114 | 安徽泓樾工程项目管理有限公司 | 1185.319253 | 150 | 2024.11.13 |
| 115 | 安徽华航水利工程有限公司 | 1188.519702 | 150 | 2024.11.13 |
| 116 | 安徽广成建设工程有限公司 | 1178.954023 | 150 | 2024.11.13 |
| 117 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 1177.633916 | 150 | 2024.11.13 |
| 118 | 华晟工程技术有限公司 | 1176.009502 | 150 | 2024.11.13 |
| 119 | 滁州市新华建筑安装有限责任公司 | 1159.248863 | 150 | 2024.11.13 |
| 120 | 安徽品源工程项目管理有限公司 | 1151.820989 | 150 | 2024.11.13 |
| 121 | 安徽上木建设工程有限公司 | 1187.509612 | 150 | 2024.11.13 |
| 122 | 滁州市冠宇建设有限公司 | 1132.770749 | 150 | 2024.11.13 |
| 123 | 凤阳惠通建业有限公司 | 1173.744884 | 150 | 2024.11.13 |
| 124 | 安徽承禹建设工程有限公司 | 1173.400703 | 150 | 2024.11.13 |
| 125 | 安徽铭湖建设工程有限公司 | 1194.315822 | 150 | 2024.11.13 |
| 126 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 1181.756094 | 150 | 2024.11.13 |
| 127 | 安徽顺欣建设有限公司 | 1178.4996 | 150 | 2024.11.13 |
| 128 | 安徽亮庭建设工程有限公司 | 1116.892218 | 150 | 2024.11.13 |
| 129 | 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 | 1189.745514 | 150 | 2024.11.13 |
| 130 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 1175.215663 | 150 | 2024.11.13 |
| 131 | 安徽德合衡建筑工程有限公司 | 1191.8518 | 150 | 2024.11.13 |
| 132 | 安徽华未建设有限公司 | 1186.581356 | 150 | 2024.11.13 |
| 133 | 安徽德邦建设有限公司 | 1161.903965 | 150 | 2024.11.13 |
| 134 | 安徽增创建设工程有限公司 | 1186.0456 | 150 | 2024.11.13 |
| 135 | 安徽玉梯建设有限公司 | 1195.371891 | 150 | 2024.11.13 |
| 136 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 1166.209543 | 150 | 2024.11.13 |
| 137 | 安徽晧煜建筑有限责任公司 | 1164.008361 | 150 | 2024.11.13 |
| 138 | 安徽天景建设工程有限公司 | 1165.656795 | 150 | 2024.11.13 |
| 139 | 至赢建设有限公司 | 1172.800992 | 150 | 2024.11.13 |
| 140 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 1186.09709 | 150 | 2024.11.13 |
| 141 | 安徽青岗建设工程有限公司 | 1174.202976 | 150 | 2024.11.13 |
| 142 | 安徽瑞腾建筑工程有限公司 | 1177.832056 | 150 | 2024.11.13 |
| 143 | 安徽品茗建设工程项目管理有限公司 | 1171.683326 | 150 | 2024.11.13 |
| 144 | 安徽嘉陈建设有限公司 | 1186.308066 | 150 | 2024.11.13 |
| 145 | 凤阳方大建设工程有限公司 | 1163.1911 | 150 | 2024.11.13 |
| 146 | 安徽科望建设工程有限公司 | 1191.857694 | 150 | 2024.11.13 |
| 147 | 安徽海江建筑工程有限公司 | 1185.705257 | 150 | 2024.11.13 |
| 148 | 天长市市政建筑有限责任公司 | 1187.151625 | 150 | 2024.11.13 |
| 149 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 1192.131735 | 150 | 2024.11.13 |
| 150 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 1186.885217 | 150 | 2024.11.13 |
| 151 | 安徽广众建设工程有限公司 | 1173.803916 | 150 | 2024.11.13 |
| 152 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 1177.463919 | 150 | 2024.11.13 |
| 153 | 安徽易木建设项目管理有限公司 | 1188.718918 | 150 | 202 |
文章推荐:
和顺地产临泉和顺名都城非机动车雨棚安装工程标段1中标候选人公示
神东煤炭2024年9月第9批换热器、换热片等集中公开招标中标候选人公示