投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
国海建设有限公司 | 79807303.66 | 240.00 |
江苏兴业环境集团有限公司 | 79204585.01 | 240.00 |
湖南对外建设集团有限公司 | 78200094.89 | 240.00 |
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 83234057.03 | 240.00 |
四川联兴建筑工程有限公司 | 76994694.88 | 240.00 |
西安市政道桥建设集团有限公司 | 80461096.75 | 240.00 |
鹤城建设集团股份公司 | 83273326.55 | 240.00 |
天工方圆建设集团有限公司 | 82837520.80 | 240.00 |
陕西大道建筑工程有限公司 | 82963065.56 | 240.00 |
重庆市渝海建设(集团)有限公司 | 83369780.11 | 240.00 |
中儒科信达建设集团有限公司 | 83114403.23 | 240.00 |
四川盛世图腾建筑工程有限公司 | 80008169.85 | 240.00 |
四川雄洲建设集团有限公司 | 82999939.96 | 240.00 |
安徽康东建设集团有限公司 | 83052378.94 | 240.00 |
浙江恒昌建设有限公司 | 83289221.56 | 240.00 |
洪都建设集团有限公司 | 79606399.18 | 240.00 |
四川省商业建设有限责任公司 | 81196808.45 | 240.00 |
烁东建设集团有限公司 | 83515569.40 | 240.00 |
河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 80476963.45 | 240.00 |
北京顺联建工建设发展有限公司 | 82937973.51 | 240.00 |
江西鑫瑞建设工程有限公司 | 82111993.02 | 240.00 |
广东祺商建设集团有限公司 | 80811785.22 | 240.00 |
广西天厦建筑工程有限公司 | 83086788.74 | 240.00 |
中润滨海建设集团有限公司 | 76927742.96 | 240.00 |
贵州宏汇建筑拆除工程有限责任公司 | 83090619.67 | 240.00 |
中投腾宇建设有限公司 | 83241053.95 | 240.00 |
江苏鹏达建设集团有限公司 | 76793803.74 | 240.00 |
邯郸市邯一建筑工程有限公司 | 81464650.44 | 240.00 |
广西盛丰建设集团有限公司 | 83440206.09 | 240.00 |
广西鼎汇建设集团有限公司 | 83187629.81 | 240.00 |
广西大厦建筑工程公司 | 82862620.63 | 240.00 |
襄阳路桥建设集团有限公司 | 77889980.80 | 240.00 |
广东省第二建筑工程有限公司 | 83116644.21 | 240.00 |
山东长龙三辉建设工程有限公司 | 77865271.74 | 240.00 |
北京市宏达建设工程有限责任公司 | 82812419.02 | 240.00 |
江西中一建工集团有限公司 | 83383846.64 | 240.00 |
福建省惠一建设工程有限公司 | 81414496.53 | 240.00 |
福建省昊立建设工程有限公司 | 83616013.57 | 240.00 |
湖北沛函建工集团有限公司 | 83445576.25 | 240.00 |
安徽省海陆通建设有限公司 | 80276054.78 | 240.00 |
百信建设工程有限责任公司 | 79911248.07 | 240.00 |
中为建筑工程有限公司 |
文章推荐: