| 投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
|---|---|---|
| 浙江远涛建设有限公司 | 0 | 270 |
| 正达建设有限公司 | 0 | 270 |
| 绍兴建祺园林建设有限公司 | 0 | 270 |
| 浙江中德建设有限公司 | 0 | 270 |
| 浙江德清永恒建设有限公司 | 0 | 270 |
| 浙江煦兴建设工程有限公司 | 0 | 270 |
| 丽水华晟建设有限公司 | 0 | 270 |
| 浙江德林建设有限公司 | 0 | 270 |
| 浙江联信环境建设有限公司 | 0 | 270 |
| 浙江华昌建设有限公司 | 0 | 270 |
| 云和县朝阳建筑工程有限公司 | 0 | 270 |
| 浙江宁慈建设工程有限公司 | 0 | 270 |
| 隆嘉建设集团有限公司 | 0 | 270 |
| 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 0 | 270 |
| 华绿建设有限公司 | 0 | 270 |
| 长兴中海建设工程有限公司 | 0 | 270 |
| 浙江中腾建设有限公司 | 0 | 270 |
| 浙江永联建设工程股份有限公司 | 0 | 270 |
| 湖州金水建设工程有限公司 | 0 | 270 |
| 浙江那然建设有限公司 | 0 | 270 |
| 浙江丽水天豪建设有限公司 | 0 | 270 |
| 长兴文远建设工程有限公司 | 0 | 270 |
| 浙江工部建设管理有限公司 | 0 | 270 |
| 浙江旋晨建设有限公司 | 0 | 270 |
| 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 0 | 270 |
| 温州市华昌建设有限公司 | 0 | 270 |
| 浙江红鼎建设工程有限公司 | 0 | 270 |
| 浙江汇腾建设有限公司 | 0 | 270 |
| 杭州市市政工程集团有限公司 | 0 | 270 |
| 温州益德建设有限公司 | 0 | 270 |
| 桐庐永胜建设有限责任公司 | 0 | 270 |
| 浙江长兴精诚建设有限公司 | 0 | 270 |
| 浙江乾鸿建设有限公司 | 0 | 270 |
| 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 0 | 270 |
| 浙江宏昀建设有限公司 | 0 | 270 |
| 浙江崇业建设有限公司 | 0 | 270 |
| 龙禹建设股份有限公司 | 0 | 270 |
| 浙江瓯立园林建设有限公司 | 0 | 270 |
| 浙江祥达建设有限公司 | 0 | 270 |
| 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 0 | 270 |
| 开建环境建设集团有限公司 | 0 | 270 |
| 浙源建设有限公司 | 0 | 270 |
| 浙江长兴天工建设有限公司 | 0 | 270 |
| 浙江长兴盛大建设有限公司 | 0 | 270 |
| 平湖市市政工程有限公司 | 0 | 270 |
| 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 0 | 270 |
| 浙江年代建设工程有限公司 | 0 | 2 |
文章推荐: