首页 > 交易信息 > 水利工程 > 中标候选人公示
首页 > 交易信息 > 水利工程 > 003003003
通济河(镇江段)整治工程施工三标中标候选人公示
信息发布时间:2024-09-13 00:00:00来源:江苏省水利阅读次数:【我要打印】【关闭】2024-09原文链接http://221.226.253.14:84/Home368777ee-471a-4c86-bec5-e32716ad2cd6/Index.aspx
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 江苏河海建设有限公司 | 山东黄河工程集团有限公司 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 |
投标报价(元/费率) | 52047840 | 52453466.95 | 52260115.37 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、365 | 优良、365 | 优良、365 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 句容市赤山湖湿地公园堤防加固工程;镇江新区大路姚桥长江干流堤防提升工程施工六标;太湖流域湖西区九曲河整治工程设计变更项目施工标 | 潍坊市弥河防洪治理工程(滨海段2020)施工1标 | 扬州闸泵站工程施工Ⅰ标;扬州市乌塔沟综合整治工程施工Ⅵ标;槐泗河水系干河综合整治二期工程施工Ⅳ标 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 江苏省环太湖大堤剩余工程宜兴段施工5标 | 格尔木老河道入河口至城区段水系连通项目一标段 | 江苏里下河地区农业科学研究所樊川科研基地水系综合配套工程施工标 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 李书嘉、注册建造师证、苏1322019202004458 | 殷守庆、注册建造师证、鲁1372014201506790 | 王奕健、注册建造师证、苏1322011201200951 |
资格预审情况及其他情况 | | | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|
1 | 山东润泰水利工程有限公司 | 项目经理未提供社保或退休证明 |
2 | 江苏龙川水利建设有限公司 | 投标函及附录未按规定签章 |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|
6.安全、文明施工,11.BIM技术及信息化应用,10.其他施工措施,2.现场布置及临时工程,3.资源配置,5.质量控制,4.进度计划,1.总体概述 | 6.安全、文明施工,11.BIM技术及信息化应用,10.其他施工措施,2.现场布置及临时工程,3.资源配置,5.质量控制,4.进度计划,1.总体概述 | 9.水保及环保措施,7.施工方案,8.重点、难点及措施 | 9.水保及环保措施,7.施工方案,8.重点、难点及措施 | 9.水保及环保措施,7.施工方案,8.重点、难点及措施 | 项目负责人答辩 | |
1 | 宝应县水利建筑安装工程处 | 10.55 | 12.46 | 14.06 | 13.8 | 15.5 | / | 25.96 |
2 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 11.75 | 12.72 | 14.88 | 15.5 | 17.1 | / | 28.06 |
3 | 常熟市水利工程有限公司 | 10.7 | 12.27 | 14.08 | 13.8 | 15.5 | / | 25.95 |
4 | 常州南天建设集团有限公司 | 11.35 | 12.74 | 17.08 | 14.8 | 17 | / | 28.34 |
5 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 10.6 | 12.56 | 15.2 | 13.8 | 15.3 | / | 26.35 |
6 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 11.1 | 12.61 | 16 | 15.3 | 15.5 | / | 27.46 |
7 | 淮安市淮安区水利建筑工程公司 | 10.55 | 12.21 | 14.11 | 13.8 | 15.3 | / | 25.78 |
8 | 淮河工程集团有限公司 | 11.05 | 12.52 | 15.32 | 14 | 16 | / | 26.89 |
9 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 11.25 | 12.75 | 16.24 | 14.2 | 16.2 | / | 27.55 |
10 | 江苏国润水利建设有限公司 | 10.55 | 12.25 | 16.12 | 13.8 | 15.7 | / | 26.61 |
11 | 江苏河海建设有限公司 | 13.3 | 13.03 | 17.76 | 17.6 | 17.6 | / | 30.82 |
12 | 江苏华启建设工程有限公司 | 10.55 | 12.45 | 16 | 14.2 | 15.5 | / | 26.73 |
13 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 12 | 12.8 | 14.7 | 14 | 16.9 | / | 27.6 |
14 | 江苏见龙水利建设工程有限公司 | 11.1 | 12.5 | 14.74 | 14 | 16.2 | / | 26.78 |
15 | 江苏三水建设工程有限公司 | 10.65 | 12.27 | 14.22 | 14 | 15.3 | / | 25.97 |
16 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 11.55 | 12.87 | 17.39 | 14.4 | 16.7 | / | 28.37 |
17 | 江苏舜图建设科技有限公司 | 10.85 | 12.78 | 17.01 | 13.8 | 15.5 | / | 27.25 |
18 | 江苏祥通建设有限公司 | 11.3 | 12.54 | 16.57 | 13.8 | 15.3 | / | 27.14 |
19 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 10.55 | 12.41 | 16.02 | 14.2 | 15.7 | / | 26.79 |
20 | 江苏远程环境科技有限公司 | 11.15 | 12.59 | 14.22 | 13.8 | 15.5 | / | 26.38 |
21 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 11.15 | 12.54 | 16.48 | 14 | 17.1 | / | 27.7 |
22 | 江阴市水利工程有限公司 | 11.55 | 12.7 | 15.62 | 14.8 | 16.9 | / | 27.9 |
23 | 金中天水利建设有限公司 | 11.8 | 12.72 | 16.84 | 15.2 | 17.1 | / | 28.64 |
24 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 10.95 | 12.42 | 16.73 | 14 | 15.5 | / | 27.1 |
25 | 南京河川建设工程有限公司 | 10.65 | 12.44 | 14.16 | 13.8 | 15.2 | / | 25.93 |
26 | 南京明辉建设有限公司 | 10.85 | 12.66 | 16.61 | 13.8 | 16.2 | / | 27.29 |
27 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 11.2 | 12.55 | 16.65 | 13.8 | 16.2 | / | 27.43 |
28 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 10.55 | 12.21 | 15.24 | 13.8 | 15.3 | / | 26.16 |
29 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 11.8 | 12.67 | 17.02 | 14 | 16.9 | / | 28.21 |
30 | 南京市水务建设工程有限公司 | 11.1 | 12.53 | 15.34 | 14 | 16.9 | / | 27.23 |
31 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 11.4 | 12.7 | 14.08 | 13.8 | 16.9 | / | 26.98 |
32 | 山东黄河工程集团有限公司 | 11.55 | 12.93 | 17.32 | 15.5 | 17.1 | / | 28.88 |
33 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 11.4 | 12.8 | 16.9 | 15.5 | 16.9 | / | 28.53 |
34 | 无锡市银河建筑安装有限公司 | 10.6 | 12.31 | 14.04 | 13.8 | 14.8 | / | 25.67 |
35 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 10.75 | 12.5 | 16.97 | 13.8 | 16.2 | / | 27.28 |
36 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 11.3 | 12.72 | 16.58 | 14.4 | 16.7 | / | 27.9 |
37 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 10.6 | 12.35 | 15.48 | 14 | 15.8 | / | 26.57 |
38 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 12 | 12.98 | 17.58 | 14 | 16.9 | / | 28.65 |
39 | 宜兴市河海建设工程有限公司 | 11 | 12.31 | 14.11 | 14 | 15.3 | / | 26.13 |
40 | 宜兴市水利工程有限公司 | 10.85 | 12.5 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
蓬街镇卫生院整体迁建工程(二期)(装修)中标结果公告
2024年滨州市滨州经济技术开发区里则街道0.5万亩高标准农田建设项目(新建)
2024年临沂市兰山区4.4万亩高标准农田建设项目(新建1.4万亩)义堂镇一标段开标记录
装修(山不拉)木材 08结果公告