标段(包)编号 | WH810FJ24SG285601 | 开标时间 | 2024-07-31 10:15:00 |
A1值 | / | A2值 | / |
序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
1 | 安徽天高建设工程有限公司 | 20886868.47 | 陈刚 | 365 |
2 | 安徽新元和建设工程有限公司 | 21082658.68 | 曹玉冰 | 365 |
3 | 安徽兴隆磊建建设工程有限公司 | 20977486.62 | 余群 | 365 |
4 | 安徽顺普建设有限公司 | 21121219.00 | 开胜利 | 365 |
5 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | 21122761.98 | 高健 | 365 |
6 | 安徽禹鼎建设工程有限公司 | 21189504.38 | 刘小俊 | 365 |
7 | 安徽聚奥建筑工程有限公司 | 21104804.41 | 王颜 | 365 |
8 | 安徽跨洲建设有限公司 | 21347517.90 | 孙秀妹 | 365 |
9 | 马鞍山市天玺建筑工程有限公司 | 21003355.31 | 谢武 | 365 |
10 | 安徽省大都市建设有限公司 | 21029710.17 | 盛嘉城 | 365 |
11 | 马鞍山市宏达市政工程有限公司 | 21222344.36 | 刘峰 | 365 |
12 | 安徽瑞硕建筑工程有限公司 | 21109655.66 | 周浩 | 365 |
13 | 安徽康帅建设有限公司 | 21110122.90 | 马东玲 | 365 |
14 | 安徽江湾建设有限公司 | 21433984.51 | 盛康 | 365 |
15 | 安徽皖烨建设工程有限公司 | 20867399.17 | 贾莉 | 365 |
16 | 芜湖天泰建设有限公司 | 21084019.51 | 吕迎春 | 365 |
17 | 宇生建筑集团有限公司 | 21249311.76 | 李顺 | 365 |
18 | 安徽南天建设有限公司 | 21073982.11 | 陆在忠 | 365 |
19 | 芜湖市羊山建筑工程有限公司 | 21114250.00 | 高峰 | 365 |
20 | 安徽水诚建设有限公司 | 21125386.44 | 奚祥云 | 365 |
21 | 安徽荣峰建设有限公司 | 21156260.63 | 陈益媛 | 365 |
22 | 安徽龙凯建设有限公司 | 21123369.33 | 葛二龙 | 365 |
23 | 安徽隧岩建设有限公司 | 21251450.18 | 何冬生 | 365 |
24 | 安徽陆港建设工程有限公司 | 21123884.73 | 王俊 | 365 |
25 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 21111500.44 | 胡文君 | 365 |
26 | 安徽大魏建筑安装工程有限公司 | 20780617.62 | 朱坤 | 365 |
27 | 西安航空航天建工集团有限公司 | 21083250.75 | 李俊 | 365 |
28 | 安徽海发建设有限公司 | 21312587.68 | 王金苟 | 365 |
29 | 芜湖永兴建设有限公司 | 21287392.12 | 席丽霞 | 365 |
30 | 芜湖卓冠建设有限公司 | 21195771.87 | 谈慧慧 | 365 |
31 | 芜湖繁顺建筑工程有限公司 | 21066530.05 | 王世强 | 365 |
32 | 安徽腾杰建工集团有限公司 | 21078739.47 | 赵厚龙 | 365 |
33 | 安徽杰立建筑工程有限公司 | 21121102.70 | 邹兆城 | 365 |
34 | 马鞍山市天歆建筑工程有限公司 | 20692614.94 | 徐立茹 | 365 |
35 | 安徽明鑫建设有限公司 | 21101896.26 | 孙永新 | 365 |
36 | 安徽图志建设工程有限公司 | 20775177.66 | 吴德才 | 365 |
37 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 21135645.39 | 刘晓艳 | 365 |
38 | 芜湖金鸿市政工程有限公司 | 21722645.56 | 钱洋军 | 365 |
39 | 安徽丰腾建筑工程有限公司 | 21098396.72 | 彭婷 | 365 |
40 | 安徽江百建设有限公司 | 21063957.00 | 郭京京 | 365 |
41 | 芜湖市骏诚建设有限公司 | 21408674.42 | 张荣霞 | 365 |
42 | 安徽龙年建设有限公司 | 21092588.00 | 肖锋 | 365 |
43 | 安徽蓝朗建设工程有限公司 | 20721729.85 | 许银花 | 365 |
44 | 芜湖汉方建设工程有限公司 | 21128011.68 | 叶程龙 | 365 |
45 | 芜湖殷港建设有限公司 | 21078517.29 | 任秀芳 | 365 |
46 | 芜湖亮润建筑工程有限公司 | 21199344.26 | 徐文霞 | 365 |
47 | 芜湖河山建设工程有限公司 | 21107395.00 | 朱小俊 | 365 |
48 | 安徽乐佳建设有限公司 | 21070390.70 | 李娇 | 365 |
49 | 芜湖雄雁建设有限公司 | 21088136.63 | 徐礼祥 | 365 |
50 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 21116577.61 | 程绪 | 365 |
51 | 安徽库山建设有限公司 | 20684296.39 | 袁德梅 | 365 |
52 | 安徽城利建设有限公司 | 21164134.25 | 孙超 | 365 |
53 | 芜湖诺金建设有限公司 | 21356966.20 | 朱孺牛 | 365 |
54 | 安徽钰润建设有限公司 | 21340073.76 | 张春 | 365 |
55 | 安徽臻垚建筑工程有限公司 | 21075770.93 | 张尹 | 365 |
56 | 芜江建设工程有限公司 | 21735071.55 | 刘丹 | 365 |
57 | 安徽鼎淳建设工程有限公司 | 21321639.00 | 秦广丽 | 365 |
58 | 安徽筑磊建设有限公司 | 21730000.00 | 胡朝庭 | 365 |
59 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 21178482.00 | 华宣碧 | 365 |
60 | 芜湖市鲁立建筑工程有限公司 | 21116999.50 | 郁峰 | 365 |
61 | 河南翰风方世建筑工程有限公司 | 20858454.74 | 张云霞 | 365 |
62 | 安徽乾成建设有限公司 | 20861644.27 | 刘延峰 | 365 |
63 | 安徽省粤港钢结构有限公司 | 21133474.75 | 戴咸辉 | 365 |
64 | 安徽鸿驰建设有限公司 | 21066930.89 | 胡普兵 | 365 |
65 | 安徽省华铖建设工程有限公司 | 21126834.46 | 罗海霞 | 365 |
66 | 安徽冉亿建设有限公司 | 21264376.00 | 牛传胜 | 365 |
67 | 安徽荣鹏建设工程有限公司 | 21234137.85 | 任玉印 | 365 |
68 | 安徽致尹建设有限公司 | 21459895.86 | 何蒙宇 | 365 |
69 | 安徽建安建设工程有限公司 | 21067503.95 | 朱亚民 | 365 |
70 | 安徽兴增建设工程有限公司 | 21422305.75 | 刘利玲 | 365 |
71 | 安徽志坚建设有限公司 | 21347517.90 | 刘秀林 | 365 |
72 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 21176961.09 | 陶立业 | 365 |
73 | 安徽润浩建设工程有限公司 | 21725193.75 | 刘修红 | 365 |
74 | 安徽辰腾建设有限公司 | 21108757.66 | 陈宇峰 | 365 |
75 | 芜湖中恒建设有限公司 | 21353244.16 | 后芳 | 365 |
76 | 芜湖银帆建筑有限公司 | 21112962.39 | 邵玉龙 | 365 |
77 | 安徽繁建建设有限公司 | 22018888.88 | 吴知章 | 365 |
78 | 安徽湾池建设有限公司 | 21077158.35 | 施进波 | 365 |
79 | 安徽良安建设集团有限公司 | 24093822.31 | 王梦莹 | 365 |
80 | 安徽舜尧建设有限公司 | 21092265.22 | 徐雅芹 | 365 |
81 | 芜湖恒峰建设有限公司 | 21099369.19 | 石英冬 | 365 |
82 | 安徽都宝建设有限公司 | 21100508.75 | 王龙 | 365 |
83 | 安徽从治建设有限公司 | 21104437.93 | 沈庆文 | 365 |
84 | 安徽翰源建设有限公司 | 20719366.62 | 范兴安 | 365 |
85 | 江苏鸿升建设集团有限公司 | 23334361.78 | 高娟 | 365 |
86 | 芜湖华美工程有限公司 | 21272571.45 | 殷育红 | 365 |
87 | 芜湖圣耀建设有限公司 | 20632898.86 | 汪和树 | 365 |
88 | 安徽省前迎建筑工程有限公司 | 21091553.87 | 汤旭 | 365 |
89 | 芜湖海力建设工程有限公司 | 21086759.23 | 汪惠君 | 365 |
90 | 芜湖百帆建设有限公司 | 21020093.19 | 姚德成 | 365 |
91 | 安徽同川建筑工程有限责任公司 | 21219409.89 | 孙国武 | 365 |
92 | 安徽嘉建市政工程有限公司 | 21206123.75 | 梅艳楠 | 365 |
93 | 安徽隆桂建设有限公司 | 21174116.15 | 苏翔翔 | 365 |
94 | 安徽百世建设有限公司 | 21635657.49 | 陶惠平 | 365 |
95 | 安徽扬轩建设有限公司 | 21152263.53 | 孙海霞 | 365 |
96 | 安徽宇华建设项目管理有限公司 | 21305521.83 | 童会 | 365 |
97 | 安徽庆浩建设有限公司 | 21085399.07 | 杨宇闪 | 365 |
98 | 芜湖中昌建设工程有限公司 | 21164277.41 | 孙航 | 365 |
99 | 安徽瑞强建设集团有限公司 | 21206423.84 | 朱天勇 | 365 |
100 | 安徽环港建设有限公司 | 21235745.00 | 钱小婷 | 365 |
101 | 芜湖同力建设工程监理有限公司 | 21807431.66 | 彭力 | 365 |
102 | 安徽顺东建设有限公司 | 21081267.65 | 梁继玲 | 365 |
103 | 安徽顺轩建设有限公司 | 21114172.58 | 王西东 | 365 |
104 | 安徽华元建设有限公司 | 21214125.64 | 胡明洋 | 365 |
105 | 安徽涛旭建设有限公司 | 21737562.48 | 钱军 | 365 |
106 | 安徽成吉思汗建设有限公司 | 20730048.39 | 俞旭辉 | 365 |
107 | 安徽百业建设有限公司 | 20963722.69 | 李芹 | 365 |
108 | 安徽皓鹏建设有限公司 | 21477172.58 | 赵勤 | 365 |
109 | 芜湖苏尔美建设有限公司 | 21087615.88 | 柳艳红 | 365 |
110 | 无为鑫隆市政工程有限公司 | 21201 |
文章推荐:
连续结晶改造项目管道支架及零星钢结构、钢管道制作安装工程结果公示(安纳达钛业)