| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 2478.284528 | 150 | 2024.05.16 |
| 2 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 2350.43318 | 150 | 2024.05.16 |
| 3 | 安徽浩鲲建设工程有限公司 | 2439.739898 | 150 | 2024.05.16 |
| 4 | 安徽汇邦建设工程有限公司 | 2404.358892 | 150 | 2024.05.16 |
| 5 | 安徽胜和建设工程有限公司 | 2449.879955 | 150 | 2024.05.16 |
| 6 | 安徽华未建设有限公司 | 2399.236187 | 150 | 2024.05.16 |
| 7 | 安徽明昆建设有限公司 | 2216.628112 | 150 | 2024.05.16 |
| 8 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 2625.167362 | 150 | 2024.05.16 |
| 9 | 安徽省江皓建设工程有限公司 | 2441.321382 | 150 | 2024.05.16 |
| 10 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 2407.32883 | 150 | 2024.05.16 |
| 11 | 安徽梦宇建设有限公司 | 2263.72262 | 150 | 2024.05.16 |
| 12 | 安徽丽园建设有限公司 | 2450.199247 | 150 | 2024.05.16 |
| 13 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 2392.903567 | 150 | 2024.05.16 |
| 14 | 明光市启航建设有限公司 | 2462.143547 | 150 | 2024.05.16 |
| 15 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 2145.199478 | 150 | 2024.05.16 |
| 16 | 安徽长江环境科技有限公司 | 2424.479104 | 150 | 2024.05.16 |
| 17 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 2178.49016 | 150 | 2024.05.16 |
| 18 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 2420.693554 | 150 | 2024.05.16 |
| 19 | 安徽雨泽建设工程有限公司 | 2498.718179 | 150 | 2024.05.16 |
| 20 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 2328.118634 | 150 | 2024.05.16 |
| 21 | 安徽双朗建设有限公司 | 2417.158644 | 150 | 2024.05.16 |
| 22 | 马鞍山领煜建设工程有限公司 | 2451.95195 | 150 | 2024.05.16 |
| 23 | 滁州力天建筑工程有限公司 | 2431.217466 | 150 | 2024.05.16 |
| 24 | 安徽魁尊建筑工程有限公司 | 2356.581 | 150 | 2024.05.16 |
| 25 | 安徽靖雪建筑工程有限公司 | 2478.736482 | 150 | 2024.05.16 |
| 26 | 滁州市广恒建设工程有限公司 | 2395.721755 | 150 | 2024.05.16 |
| 27 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 2412.752196 | 150 | 2024.05.16 |
| 28 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 2489.443949 | 150 | 2024.05.16 |
| 29 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 2255.700615 | 150 | 2024.05.16 |
| 30 | 安徽登典建设工程有限公司 | 2350.448001 | 150 | 2024.05.16 |
| 31 | 安徽允诺工程项目管理有限公司 | 2412.21265 | 150 | 2024.05.16 |
| 32 | 安徽省滁港建设工程有限责任公司 | 3228.194001 | 150 | 2024.05.16 |
| 33 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 2425.019313 | 150 | 2024.05.16 |
| 34 | 安徽新建控股集团有限公司 | 2608.380753 | 150 | 2024.05.16 |
| 35 | 安徽久安建设有限公司 | 2441.483108 | 150 | 2024.05.16 |
| 36 | 安徽栋翔建筑工程有限公司 | 2366.589022 | 150 | 2024.05.16 |
| 37 | 安徽开源园林绿化工程有限公司 | 2559.840977 | 150 | 2024.05.16 |
| 38 | 安徽省鸿玮建设有限公司 | 2436.837496 | 150 | 2024.05.16 |
| 39 | 安徽鑫马泰建设工程有限公司 | 2434.736714 | 150 | 2024.05.16 |
| 40 | 安徽睿天建筑工程有限公司 | 1757.554377 | 150 | 2024.05.16 |
| 41 | 安徽开印建筑工程有限公司 | 2419.953522 | 150 | 2024.05.16 |
| 42 | 安徽远维建设有限公司 | 2652.92983 | 150 | 2024.05.16 |
| 43 | 安徽明合环境工程有限公司 | 2446.254394 | 150 | 2024.05.16 |
| 44 | 安徽昂攀建设工程有限公司 | 2440.112598 | 150 | 2024.05.16 |
| 45 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 2432.766999 | 150 | 2024.05.16 |
| 46 | 安徽三江建设工程有限公司 | 2266.837828 | 150 | 2024.05.16 |
| 47 | 明光嘉鑫建设工程有限公司 | 2464.306475 | 150 | 2024.05.16 |
| 48 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 2372.3154 | 150 | 2024.05.16 |
| 49 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 2449.899334 | 150 | 2024.05.16 |
| 50 | 安徽江澜建设工程有限公司 | 2300.733852 | 150 | 2024.05.16 |
| 51 | 安徽腾杰建工集团有限公司 | 2426.444444 | 150 | 2024.05.16 |
| 52 | 安徽坚禾建筑工程有限公司 | 2384.961666 | 150 | 2024.05.16 |
| 53 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 2000.101211 | 150 | 2024.05.16 |
| 54 | 安徽紫宁市政工程有限公司 | 2000.0 | 150 | 2024.05.16 |
| 55 | 华艺生态园林股份有限公司 | 2514.35553 | 150 | 2024.05.16 |
| 56 | 安徽卓峰建设工程有限公司 | 1995.023893 | 150 | 2024.05.16 |
| 57 | 安徽道贤建设有限公司 | 2351.534536 | 150 | 2024.05.16 |
| 58 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 2346.577766 | 150 | 2024.05.16 |
| 59 | 安徽坦程建设有限公司 | 2345.282933 | 150 | 2024.05.16 |
| 60 | 安徽漠北建设工程有限公司 | 2349.635685 | 150 | 2024.05.16 |
| 61 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 2427.569607 | 150 | 2024.05.16 |
| 62 | 安徽鑫涛建设工程有限公司 | 2436.101725 | 150 | 2024.05.16 |
| 63 | 安徽永隆建设有限公司 | 2349.156775 | 150 | 2024.05.16 |
| 64 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 2382.549315 | 150 | 2024.05.16 |
| 65 | 安徽亮庭建设工程有限公司 | 2437.968265 | 150 | 2024.05.16 |
| 66 | 安徽明和建筑工程有限公司 | 2410.621588 | 150 | 2024.05.16 |
| 67 | 安徽省于湖环境建设工程有限公司 | 2529.354564 | 150 | 2024.05.16 |
| 68 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 2437.213226 | 150 | 2024.05.16 |
| 69 | 安徽徽明建设集团有限公司 | 2337.277021 | 150 | 2024.05.16 |
| 70 | 安徽宝禾建设工程有限公司 | 2484.408578 | 150 | 2024.05.16 |
| 71 | 安徽新伟项目管理有限公司 | 2489.583214 | 150 | 2024.05.16 |
| 72 | 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 | 2484.018454 | 150 | 2024.05.16 |
| 73 | 安徽觅锦建设工程有限公司 | 2402.786879 | 150 | 2024.05.16 |
| 74 | 安徽纵立建筑工程有限公司 | 2364.471327 | 150 | 2024.05.16 |
| 75 | 安徽省途中建设工程管理有限公司 | 2402.421976 | 150 | 2024.05.16 |
| 76 | 安徽悦赛建筑工程有限公司 | 2365.302926 | 150 | 2024.05.16 |
| 77 | 安徽广川建设有限公司 | 2333.3333 | 150 | 2024.05.16 |
| 78 | 安徽通堃市政工程有限公司 | 2397.744249 | 150 | 2024.05.16 |
| 79 | 安徽犇牛建设工程有限公司 | 2432.541 | 150 | 2024.05.16 |
| 80 | 广德市林宏建设工程有限公司 | 2373.611958 | 150 | 2024.05.16 |
| 81 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 2368.281788 | 150 | 2024.05.16 |
| 82 | 安徽明缘建设工程有限公司 | 2477.546185 | 150 | 2024.05.16 |
| 83 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 2453.911669 | 150 | 2024.05.16 |
| 84 | 安徽正恒建设科技有限公司 | 2300.646703 | 150 | 2024.05.16 |
| 85 | 安徽嘉豪建设工程有限公司 | 2328.173514 | 150 | 2024.05.16 |
| 86 | 江苏泰昌建筑安装工程有限公司 | 2268.603014 | 150 | 2024.05.16 |
| 87 | 安徽晨筑建设工程有限公司 | 1988.888888 | 150 | 2024.05.16 |
| 88 | 安徽新城建设有限公司 | 2260.38144 | 150 | 2024.05.16 |
| 89 | 安徽腾骉建设有限公司 | 2419.628285 | 150 | 2024.05.16 |
| 90 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 2260.090902 | 150 | 2024.05.16 |
| 91 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 2425.377777 | 150 | 2024.05.16 |
| 92 | 安徽省华建建设工程有限公司 | 2550.434703 | 150 | 2024.05.16 |
| 93 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 2395.119948 | 150 | 2024.05.16 |
| 94 | 安徽茂伟建设工程有限公司 | 1638.500088 | 150 | 2024.05.16 |
| 95 | 安徽奇创建设工程有限公司 | 2479.640376 | 150 | 2024.05.16 |
| 96 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 2393.447692 | 150 | 2024.05.16 |
| 97 | 安徽广优项目管理有限公司 | 2276.845229 | 150 | 2024.05.16 |
| 98 | 安徽天邦建筑工程有限公司 | 2405.533527 | 150 | 2024.05.16 |
| 99 | 安徽金字塔建设工程有限公司 | 2089.932796 | 150 | 2024.05.16 |
| 100 | 安徽置达建筑工程有限公司 | 2412.752196 | 150 | 2024.05.16 |
| 101 | 安徽元入建设工程有限公司 | 2345.282942 | 150 | 2024.05.16 |
| 102 | 安徽忠兴建设工程有限公司 | 2405.004512 | 150 | 2024.05.16 |
| 103 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 2425.606484 | 150 | 2024.05.16 |
| 104 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 2436.42 | 150 | 2024.05.16 |
| 105 | 安徽能远建设有限公司 | 2445.356956 | 150 | 2024.05.16 |
| 106 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 2404.711659 | 150 | 2024.05.16 |
| 107 | 安徽水木建工集团有限公司 | 2414.689113 | 150 | 2024.05.16 |
| 108 | 安徽长根建筑工程有限公司 | 2421.752533 | 150 | 2024.05.16 |
| 109 | 安徽拓誉建设有限公司 | 2175.802757 | 150 | 2024.05.16 |
| 110 | 安徽承天工程项目管理有限公司 | 2426.935446 | 150 | 2024.05.16 |
| 111 | 安徽广聚建设工程有限公司 | 2440.902035 | 150 | 2024.05.16 |
| 112 | 安徽华华建设有限公司 | 2468.89049 | 150 | 2024.05.16 |
| 113 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 2252.313608 | 150 | 2024.05.16 |
| 114 | 安徽铭来建设有限公司 | 2335.734021 | 150 | 2024.05.16 |
| 115 | 安徽方至建设工程有限公司 | 2225.920648 | 150 | 2024.05.16 |
| 116 | 安徽鸿友建筑工程有限公司 | 2258.302211 | 150 | 2024.05.16 |
| 117 | 安徽京千建设工程有限公司 | 2417.897932 | 150 | 2024.05.16 |
| 118 | 安徽登润建设工程有限公司 | 2418.318092 | 150 | 2024.05.16 |
| 119 | 安徽锦上市政工程有限公司 | 2405.876252 | 150 | 2024.05.16 |
| 120 | 安徽壹心建设工程有限公司 | 2428.021554 | 150 | 2024.05.16 |
| 121 | 安徽嘉敏建设工程有限公司 | 1895.178073 | 150 | 2024.05.16 |
| 122 | 安徽玉梯建设有限公司 | 2442.709891 | 150 | 2024.05.16 |
| 123 | 安徽固德鑫建筑工程有限公司 | 2307.013072 | 150 | 2024.05.16 |
| 124 | 凤阳天成建设工程有限公司 | 2398.021509 | 150 | 2024.05.16 |
| 125 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 2509.598016 | 150 | 2024.05.16 |
| 126 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 2369.041329 | 150 | 2024.05.16 |
| 127 | 安徽庆伟建筑工程有限责任公司 | 2431.194401 | 150 | 2024.05.16 |
| 128 | 安徽林辉建筑工程有限公司 | 2463.672638 | 150 | 2024.05.16 |
| 129 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 2421.939999 | 150 | 2024.05.16 |
| 130 | 安徽东乔市政建设有限公司 | 2397.256865 | 150 | 2024.05.16 |
| 131 | 安徽卓徽建筑工程有限公司 | 2432.394036 | 150 | 2024.05.16 |
| 132 | 安徽润嘉建设有限公司 | 2496.68524 | 150 | 2024.05.16 |
| 133 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 2377.9846 | 150 | 2024.05.16 |
| 134 | 振林建设集团股份有限公司 | 2477.057987 | 150 | 2024.05.16 |
| 135 | 安徽烨煌建筑工程有限公司 | 2428.838287 | 150 | 2024.05.16 |
| 136 | 安徽豪诚建筑安装工程有限公司 | 2434.380512 | 150 | 2024.05.16 |
| 137 | 安徽嘉山建设有限公司 | 2401.776336 | 150 | 2024.05.16 |
| 138 | 安徽元固建筑工程有限公司 | 2414.689114 | 150 | 2024.05.16 |
| 139 | 安徽卫青项目管理有限公司 | 2422.27144 | 150 | 2024.05.16 |
| 140 | 滁州熙鸿建筑工程有限公司 | 2147.717469 | 150 | 2024.05.16 |
| 141 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 2384.008422 | 150 | 2024.05.16 |
| 142 | 安徽畅享福源建设工程有限公司 | 2331.81941 | 150 | 2024.05.16 |
| 143 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 2443.290911 | 150 | 2024.05.16 |
| 144 | 安徽泰宏项目管理有限公司 | 2431.853919 | 150 | 2024.05.16 |
| 145 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 2424.150528 | 150 | 2024.05.16 |
| 146 | 芜湖拓森建筑工程有限公司 | 2379.924692 | 150 | 2024.05.16 |
| 147 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 2324.6225 | 150 | 2024.05.16 |
| 148 | 中徽生态环境有限公司 | 2446.318367 | 150 | 2024.05.16 |
| 149 | 滁州市德长建设工程有限公司 | 2414.977353 | 150 | 2024.05.16 |
| 150 | 明光市大成建设工程有限公司 | 2467.631494 | 150 | 2024.05.16 |
| 151 | 安徽若木建筑工程有限公司 | 2478.897888 | 150 | 2024.05.16 |
| 152 | 安徽华安建筑安装工程有限公司 | 2428.344373 | 150 | 2024.05.16 |
| 153 | 安徽山湖生态建设有限公司 | 2049.580371 | 150 | 2024.05.16 |
| 154 | 安徽达贸建设工程有限公司 | 2421.113219 | 150 | 2024.05.16 |
| 155 | 安徽富都建筑工程有限公司 | 2432.394036 | 150 | 2024.05.16 |
| 156 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 2421.177783 | 150 | 2024.05.16 |
| 157 | 安徽山水绿城生态发展有限公司 | 2431.475775 | 150 | 2024.05.16 |
| 158 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 2395.043046 | 150 | 2024.05.16 |
| 159 | 安徽省正中建设工程有限公司 | 2491.700909 | 150 | 2024.05.16 |
| 160 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 1763.5 | 150 | 2024.05.16 |
| 161 | 安徽成斌建工集团有限公司 | 2297.01614 | 150 | 2024.05.16 |
| 162 | 安徽省夏至环境建设有限责任公司 | 2418.749078 | 150 | 2024.05.16 |
| 163 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 2332.467012 | 150 | 2024.05.16 |
| 164 | 安徽国稷建设集团有限公司 | 2378.379966 | 150 | 2024.05.16 |
| 165 | 安徽凯恩建筑工程有限公司 | 2008.100037 | 150 | 2024.05.16 |
| 166 | 安徽鸿跃建筑工程有限公司 | 2507.289795 | 150 | 2024.05.16 |
| 167 | 合肥三福建设工程有限公司 | 2587.581784 | 150 | 2024.05.16 |
| 168 | 安徽濠城建筑有限公司 | 2002.448739 | 150 | 2024.05.16 |
| 169 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 2457.043018 | 150 | 2024.05.16 |
| 170 | 芜湖九似建设有限公司 | 2373.468304 | 150 | 2024.05.16 |
| 171 | 滁州市鑫玮建设有限公司 | 2325.480526 | 150 | 2024.05.16 |
| 172 | 安徽詺凰建筑工程有限公司 | 2195.817559 | 150 | 2024.05.16 |
| 173 | 安徽聚禹航建设有限公司 | 2501.810661 | 150 | 2024.05.16 |
| 174 | 安徽盛畅工程监理有限公司 | 2308.617232 | 150 | 2024.05.16 |
| 175 | 南京革煊建设工程有限公司 | 2583.095069 | 150 | 2024.05.16 |
| 176 | 安徽旻昊建筑工程有限公司 | 1645.812816 | 150 | 2024.05.16 |
| 177 | 安徽昊元建设项目管理有限公司 | 2165.018218 | 150 | 2024.05.16 |
| 178 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 2410.492461 | 150 | 2024.05.16 |
| 179 | 合肥金域园林有限公司 | 2368.8478 | 150 | 2024.05.16 |
| 180 | 安徽祥时建筑工程有限公司 | 2356.181818 | 150 | 2024.05.16 |
| 181 | 全椒县心宇装饰工程有限公司 | 2396.011621 | 150 | 2024.05.16 |
| 182 | 安徽龙凯建设有限公司 | 2488.304849 | 150 | 2024.05.16 |
| 183 | 安徽凯安建设工程有限公司 | 2457.634552 | 150 | 2024.05.16 |
| 184 | 安徽瑞扬建设有限公司 | 2496.68524 | 150 | 2024.05.16 |
| 185 | 明光市众建市政工程有限公司 | 2315.383408 | 150 | 2024.05.16 |
| 186 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 2375.5522 | 150 | 2024.05.16 |
| 187 | 安徽科望建设工程有限公司 | 2345.347506 | 150 | 2024.05.16 |
| 188 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 2344.484855 | 150 | 2024.05.16 |
| 189 | 安徽海川市政建设有限公司 | 2428.185898 | 150 | 2024.05.16 |
| 190 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 2414.656831 | 150 | 2024.05.16 |
| 191 | 安徽景域工程项目管理有限公司 | 2407.2221 | 150 | 2024.05.16 |
| 192 | 安徽邦龙建业有限公司 | 2334.629902 | 150 | 2024.05.16 |
| 193 | 安徽宸禹建设工程有限公司 | 2579.327007 | 150 | 2024.05.16 |
| 194 | 安徽明图项目管理有限公司 | 2425.471281 | 150 | 2024.05.16 |
| 195 | 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 | 2424.797666 | 150 | 2024.05.16 |
| 196 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 2321.235398 | 150 | 2024.05.16 |
| 197 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 2446.09944 | 150 | 2024.05.16 |
| 198 | 安徽千奕市政工程有限公司 | 2395.320018 | 150 | 2024.05.16 |
| 199 | 明光和顺铁路工程有限公司 | 2373.868161 | 150 | 2024.05.16 |
| 200 | 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 | 2386.011572 | 150 | 2024.05.16 |
| 201 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 2416.856592 | 150 | 2024.05.16 |
| 202 | 安徽航朵建设工程有限公司 | 2339.867646 | 150 | 2024.05.16 |
| 203 | 无为鑫隆市政工程有限公司 | 2429.132053 | 150 | 2024.05.16 |
| 204 | 安徽明邦建设有限公司 | 2481.0 | 150 | 2024.05.16 |
| 205 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 2441.870506 | 150 | 2024.05.16 |
| 206 | 安徽凤胜建筑有限公司 | 2393.383032 | 150 | 2024.05.16 |
| 207 | 欣傲集团有限公司 | 2704.761794 | 150 | 2024.05.16 |
| 208 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 2447.29387 | 150 | 2024.05.16 |
| 209 | 安徽普旺建筑工程有限公司 | 1735.124497 | 150 | 2024.05.16 |
| 210 | 中安瑞龙建设集团有限公司 | 2432.766999 | 150 | 2024.05.16 |
| 211 | 安徽森通建设工程有限公司 | 2410.672879 | 150 | 2024.05.16 |
| 212 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 2408.1076 | 150 | 2024.05.16 |
| 213 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 2298.474106 | 150 | 2024.05.16 |
| 214 | 滁州泰禾建设有限公司 | 2425.019522 | 150 | 2024.05.16 |
| 215 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 2328.515702 | 150 | 2024.05.16 |
| 216 | 滁州天禾建筑工程有限公司 | 2597.08495 | 150 | 2024.05.16 |
| 217 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 2416.835862 | 150 | 2024.05.16 |
| 218 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 2281.52621 | 150 | 2024.05.16 |
| 219 | 安徽百仁建筑工程有限公司 | 2428.053836 | 150 | 2024.05.16 |
| 220 | 安徽名灿建筑工程有限公司 | 2275.4911 | 150 | 2024.05.16 |
| 221 | 安徽培伟建设有限公司 | 2370.24011 | 150 | 2024.05.16 |
| 222 | 安徽和玺建设工程有限公司 | 2409.398059 | 150 | 2024.05.16 |
| 223 | 安徽威劭建设工程有限公司 | 2403.6319 | 150 | 2024.05.16 |
| 224 | 中科汉兴环境建设集团有限公司 | 2603.180132 | 150 | 2024.05.16 |
| 225 | 安徽青舟建设有限公司 | 2505.712177 | 150 | 2024.05.16 |
| 226 | 滁州开顺建筑工程有限公司 | 2365.612092 | 150 | 2024.05.16 |
| 227 | 安徽亭都项目管理有限公司 | 2243.272 | 150 | 2024.05.16 |
| 228 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 2446.325414 | 150 | 2024.05.16 |
| 229 | 安徽琰旭建筑工程有限公司 | 2397.717777 | 150 | 2024.05.16 |
| 230 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 2603.742805 | 150 | 2024.05.16 |
| 231 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 2395.443217 | 150 | 2024.05.16 |
| 232 | 安徽玄德建设有限公司 | 2376.696498 | 150 | 2024.05.16 |
| 233 | 安徽创工建筑工程有限公司 | 2405.753584 | 150 | 2024.05.16 |
| 234 | 安徽恒垣建筑有限公司 | 2464.732586 | 150 | 2024.05.16 |
| 235 | 安徽渤一建设工程有限公司 | 2405.275159 | 150 | 2024.05.16 |
| 236 | 安徽纳辰建设有限公司 | 2538.651762 | 150 | 2024.05.16 |
| 237 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 2447.038167 | 150 | 2024.05.16 |
| 238 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 2427.527639 | 150 | 2024.05.16 |
| 239 | 安徽君时建设有限公司 | 2478.155407 | 150 | 2024.05.16 |
| 240 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 2425.3421 | 150 | 2024.05.16 |
| 241 | 安徽中格建设有限公司 | 2432.011616 | 150 | 2024.05.16 |
| 242 | 安徽嘉伦市政工程有限公司 | 2393.490986 | 150 | 2024.05.16 |
| 243 | 安徽琅熠项目管理有限公司 | 2397.160868 | 150 | 2024.05.16 |
| 244 | 安徽荣格建设工程有限公司 | 2441.533073 | 150 | 2024.05.16 |
| 245 | 滁州市中远建筑安装工程有限公司 | 2152.107812 | 150 | 2024.05.16 |
| 246 | 安徽边岑建设工程有限公司 | 2429.225621 | 150 | 2024.05.16 |
| 247 | 滁州奇点建设工程有限公司 | 2393.089145 | 150 | 2024.05.16 |
| 248 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 2397.0544 | 150 | 2024.05.16 |
| 249 | 安徽泓樾工程项目管理有限公司 | 2400.323649 | 150 | 2024.05.16 |
| 250 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 2403.864281 | 150 | 2024.05.16 |
| 251 | 安徽仲谋建设有限公司 | 2386.38108 | 150 | 2024.05.16 |
| 252 | 安徽敦丰建设有限公司 | 2434.080874 | 150 | 2024.05.16 |
| 253 | 安徽三晨水利工程有限公司 | 2336.197611 | 150 | 2024.05.16 |
| 254 | 华晟工程技术有限公司 | 2371.220337 | 150 | 2024.05.16 |
| 255 | 安徽利有建设有限公司 | 2402.8093 | 150 | 2024.05.16 |
| 256 | 安徽乔汇建筑工程有限公司 | 2367.011414 | 150 | 2024.05.16 |
| 257 | 安徽长淮环保科技有限公司 | 2454.073546 | 150 | 2024.05.16 |
| 258 | 安徽雄风建设集团有限公司 | 2505.38519 | 150 | 2024.05.16 |
| 259 | 安徽江泽建设有限公司 | 2323.650814 | 150 | 2024.05.16 |
| 260 | 安徽冠梦建筑工程有限公司 | 2389.609273 | 150 | 2024.05.16 |
| 261 | 安徽合生建设集团有限公司 | 2591.594144 | 150 | 2024.05.16 |
| 262 | 安徽华南建设工程有限公司 | 2463.225 | 150 | 2024.05.16 |
| 263 | 永晖建设工程有限公司 | 2524.973059 | 150 | 2024.05.16 |
| 264 | 安徽中滁工程有限公司 | 2550.018899 | 150 | 2024.05.16 |
| 265 | 安徽德邦建设有限公司 | 2195.171921 | 150 | 2024.05.16 |
| 266 | 安徽勤国建设工程有限公司 | 2390.61867 | 150 | 2024.05.16 |
| 267 | 滁州市汇成建设工程有限公司 | 1855.111991 | 150 | 2024.05.16 |
| 268 | 安徽皖韬建筑工程有限公司 | 2431.220694 | 150 | 2024.05.16 |
| 269 | 明光市明秀建筑工程有限公司 | 2405.65017 | 150 | 2024.05.16 |
| 270 | 安徽中铖建设有限公司 | 2489.33645 | 150 | 2024.05.16 |
| 271 | 安徽汇特建设工程集团有限公司 | 2265.797884 | 150 | 2024.05.16 |
| 272 | 安徽一曲建筑工程有限公司 | 2295.89157 | 150 | 2024.05.16 |
| 273 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 2357.648216 | 150 | 2024.05.16 |
| 274 | 南通金通市政工程有限公司 | 2436.330233 | 150 | 2024.05.16 |
| 275 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 2440.456286 | 150 | 2024.05.16 |
| 276 | 合肥华天建设工程有限公司 | 2489.578791 | 150 | 2024.05.16 |
| 277 | 安徽佳启建筑有限公司 | 2396.865588 | 150 | 2024.05.16 |
| 278 | 安徽维创建设工程有限公司 | 2364.527633 | 150 | 2024.05.16 |
| 279 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 2428.319516 | 150 | 2024.05.16 |
| 280 | 滁州市鸿泰阳光装饰工程有限公司 | 2380.335601 | 150 | 2024.05.16 |
| 281 | 安徽百卉园林有限公司 | 2391.448008 | 150 | 2024.05.16 |
| 282 | 安徽鸿创金元建设有限公司 | 2407.545219 | 150 | 2024.05.16 |
| 283 | 安徽久业建设有限公司 | 2373.468304 | 150 | 2024.05.16 |
| 284 | 明光市润丰建设有限公司 | 2435.203647 | 150 | 2024.05.16 |
| 285 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 2374.668248 | 150 | 2024.05.16 |
| 286 | 安徽禹杰项目管理有限公司 | 2330.489968 | 150 | 2024.05.16 |
| 287 | 安徽大通建设工程有限公司 | 2381.007831 | 150 | 2024.05.16 |
| 288 | 安徽林景建设工程有限公司 | 2000.0 | 150 | 2024.05.16 |
| 289 | 安徽科源建设工程有限公司 | 2412.163057 | 150 | 2024.05.16 |
| 290 | 南京大陶路桥建设有限公司 | 2478.44872 | 150 | 2024.05.16 |
| 291 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 2430.507242 | 150 | 2024.05.16 |
| 292 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 2336.8896 | 150 | 2024.05.16 |
| 293 | 明光市拓道装饰工程有限公司 | 2477.469066 | 150 | 2024.05.16 |
| 294 | 安徽明淮建设管理有限公司 | 2260.165151 | 150 | 2024.05.16 |
| 295 | 安徽栩汉建设有限公司 | 2427.359774 | 150 | 2024.05.16 |
| 296 | 安徽志英建筑工程有限公司 | 2425.245307 | 150 | 2024.05.16 |
| 297 | 安徽争鸣项目管理有限公司 | 2449.378047 | 150 | 2024.05.16 |
| 298 | 安徽方莱建设工程有限公司 | 2505.724184 | 150 | 2024.05.16 |
| 299 | 滁州市同舟工程咨询有限公司 | 2449.802257 | 150 | 2024.05.16 |
| 300 | 南京合诺建设工程有限公司 | 2586.364343 | 150 | 2024.05.16 |
| 301 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 2382.425677 | 150 | 2024.05.16 |
| 302 | 安徽豪飞市政工程有限公司 | 2377.029002 | 150 | 2024.05.16 |
| 303 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 2589.77885 | 150 | 2024.05.16 |
| 304 | 安徽群魁建设有限公司 | 2333.3386 | 150 | 2024.05.16 |
文章推荐:
固镇县水环境综合整治与产业融合发展项目综合咨询服务招标公告bb2024gzgcz0351