(岳池县洗马河山洪沟治理工程)评标结果公示
项目及标段名称 | 岳池县洗马河山洪沟治理工程 二标段 | |||||||||||||||||
项目业主 | 岳池县重点水利工程建设管理站 | 项目业主联系电话 | 17828085557 | |||||||||||||||
招标人 | 岳池县重点水利工程建设管理站 | 招标人联系电话 | 17828085557 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 四川成事工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13882237669 | |||||||||||||||
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2024-05-13 09:30:00 | |||||||||||||||
公示期 | 2024-05-16 至 2024-05-22 | 投标最高限价(元) | 2047350.00 | |||||||||||||||
中标候选人及 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价 (元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | 扬州楚门机电设备制造有限公司 | 1996680.00 | 1996680.00 | 86.09 | ||||||||||||||
第二名 | 江苏省水利机械制造有限公司 | 1968150.00 | 1968150.00 | 78.93 | ||||||||||||||
第三名 | 浙江江能建设有限公司 | 1950956.00 | 1950956.00 | 78.71 | ||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||
项目负责人 | 吴宇 | 建造师 | 苏232151609809 | 水利水电 | 二级 | |||||||||||||
项目技术负责人 | 厉荣 | 工程师 | 202001700034 | 机械工程 | 高级 | |||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||
项目负责人 | 杨刚 | 一级建造师 | 苏1322011201301431 | 水利水电工程 | 一级 | |||||||||||||
项目技术负责人 | 杨文艳 | 工程师 | 苏232151524940 | 机电工程 | 二级 | |||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||
项目负责人 | 陈路英 | 建造师 | 浙2332021202334840 | 水利水电工程 | 二级 | |||||||||||||
项目技术负责人 | 余建华 | 建造师 | 浙1332006200809218 | 水利水电工程 | 一级 | |||||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | ||||||||||||
龙岩 水发 环境 发展 有限 公司 | 中心城区 滨水景观 工程—龙 津河中街 小学段 (钢坝) 设备采购 合同 | 2019-10-05 | 2020-06-16 | 53×1.5m钢坝制作及安装 | 3981600.00 | 冯瑞 | ||||||||||||
无锡 市新 吴区 物业 管理 中心 (无 锡市 新吴 区排 水管 理 处) | 河道整治 提升工程 - 江溪港钢 坝采购及 安装项目 工程 | 2020-04-04 | 2020-07-01 | 20×3.55m钢坝设备制作及安装 | 2568000.00 | 冯瑞 | ||||||||||||
吕梁 市横 泉水 库管 理局 | 吕梁市横 泉水库管 理局入库 水体防护 工程项目 | 2021-04-10 | 2021-11-16 | 60×1.5m钢坝制作及安装 | 3605964.83 | 吴宇 | ||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 技术负责人 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文章推荐:
[柳市分中心]柳市镇后西垟村新居民中心装修改造工程(3幢、4幢)中标候选人公示
[柳市分中心]柳市镇后西垟村新居民中心装修改造工程(1幢、2幢)中标候选人公示