报建编号: | 2403MH0002 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海朝富工程管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海同济工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 虹桥镇锦华公寓小区(综合整治)住宅修缮项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海中亚建设集团有限公司 | 陶陶 | 180 | 入围 | 否 | 693.5441 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海康亭建筑安装工程有限公司 | 张敏 | 180 | 入围 | 是 | 692.5542 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海建哲建设工程有限公司 | 叶华 | 180 | 入围 | 是 | 691.4811 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海隆都建设集团有限公司 | 方明祥 | 180 | 入围 | 是 | 690.2978 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海华业建设集团有限公司 | 第一中标候选人 | 欧央 | 180 | 入围 | 否 | 692.0714 | |||||||||||||||||||||||||||||
上海通兴建设集团有限公司 | 第二中标候选人 | 周伟 | 180 | 入围 | 否 | 693.2126 | |||||||||||||||||||||||||||||
共6个投标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 20(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价: 103(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 206(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2024-05-12 至2024-05-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
文章推荐:
4月份包钢稀土钢冷轧板材厂长材厂煤焦化工分公司薄板厂动供总厂轨梁厂12项维修项目