序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽佳启建筑有限公司 | 148.531657 | 120 | 2024.05.10 |
2 | 安徽江平水利工程有限公司 | 149.287188 | 120 | 2024.05.10 |
3 | 天长市振业建设工程有限公司 | 149.666666 | 120 | 2024.05.10 |
4 | 安徽博控项目管理有限公司 | 146.5 | 120 | 2024.05.10 |
5 | 安徽观景建设有限公司 | 148.188182 | 120 | 2024.05.10 |
6 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 148.6025 | 120 | 2024.05.10 |
7 | 芜湖九似建设有限公司 | 148.918779 | 120 | 2024.05.10 |
8 | 安徽九德建设工程有限公司 | 148.763727 | 120 | 2024.05.10 |
9 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 153.599149 | 120 | 2024.05.10 |
10 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 149.636664 | 120 | 2024.05.10 |
11 | 安徽银阳建设工程有限公司 | 152.76422 | 120 | 2024.05.10 |
12 | 中安瑞龙建设集团有限公司 | 147.579776 | 120 | 2024.05.10 |
13 | 安徽凤仪建筑安装工程有限公司 | 149.905472 | 120 | 2024.05.10 |
14 | 安徽鸿跃建筑工程有限公司 | 158.903942 | 120 | 2024.05.10 |
15 | 明光市拓道装饰工程有限公司 | 150.677966 | 120 | 2024.05.10 |
16 | 中安和裕建设集团有限公司 | 150.807 | 120 | 2024.05.10 |
17 | 凤阳惠通建业有限公司 | 147.564985 | 120 | 2024.05.10 |
18 | 安徽皖韬建筑工程有限公司 | 156.673172 | 120 | 2024.05.10 |
19 | 安徽华华建设有限公司 | 149.447426 | 120 | 2024.05.10 |
20 | 安徽泰宏项目管理有限公司 | 148.112531 | 120 | 2024.05.10 |
21 | 池州锐启建设工程有限公司 | 149.143855 | 120 | 2024.05.10 |
22 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 149.700046 | 120 | 2024.05.10 |
23 | 安徽长江环境科技有限公司 | 157.300382 | 120 | 2024.05.10 |
24 | 安徽拓誉建设有限公司 | 148.386322 | 120 | 2024.05.10 |
25 | 安徽宏达建设发展有限公司 | 147.324666 | 120 | 2024.05.10 |
26 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 148.8352 | 120 | 2024.05.10 |
27 | 安徽紫宁市政工程有限公司 | 146.174306 | 120 | 2024.05.10 |
28 | 安徽正恒建设科技有限公司 | 150.501805 | 120 | 2024.05.10 |
29 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 155.845743 | 120 | 2024.05.10 |
30 | 安徽三品建设工程有限公司 | 148.246085 | 120 | 2024.05.10 |
31 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 149.978485 | 120 | 2024.05.10 |
32 | 安徽昂攀建设工程有限公司 | 149.635233 | 120 | 2024.05.10 |
33 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 148.018207 | 120 | 2024.05.10 |
34 | 安徽凤胜建筑有限公司 | 150.3698 | 120 | 2024.05.10 |
35 | 安徽边岑建设工程有限公司 | 167.54302 | 120 | 2024.05.10 |
36 | 安徽省途中建设工程管理有限公司 | 155.512605 | 120 | 2024.05.10 |
37 | 安徽双建建筑安装工程有限公司 | 149.203849 | 120 | 2024.05.10 |
38 | 安徽维创建设工程有限公司 | 149.808068 | 120 | 2024.05.10 |
39 | 无为鑫隆市政工程有限公司 | 156.558864 | 120 | 2024.05.10 |
40 | 安徽搬山建设发展有限公司 | 149.901154 | 120 | 2024.05.10 |
41 | 安徽倔士建设投资有限公司 | 150.595151 | 120 | 2024.05.10 |
42 | 凤阳方大建设工程有限公司 | 153.618599 | 120 | 2024.05.10 |
43 | 安徽省路振建设有限公司 | 149.932557 | 120 | 2024.05.10 |
44 | 安徽恒琦建设有限公司 | 151.93138 | 120 | 2024.05.10 |
45 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 151.503715 | 120 | 2024.05.10 |
46 | 安徽启盈建设工程有限公司 | 148.662688 | 120 | 2024.05.10 |
47 | 安徽青舟建设有限公司 | 157.984067 | 120 | 2024.05.10 |
48 | 安徽志成项目管理有限公司 | 149.780823 | 120 | 2024.05.10 |
49 | 安徽弘新盛建设有限公司 | 150.18241 | 120 | 2024.05.10 |
50 | 安徽省凤阳县名城建筑安装有限责任公司 | 151.181111 | 120 | 2024.05.10 |
51 | 滁州弘发建筑工程有限公司 | 157.878104 | 120 | 2024.05.10 |
52 | 安徽林景建设工程有限公司 | 149.121832 | 120 | 2024.05.10 |
53 | 安徽坦程建设有限公司 | 148.641691 | 120 | 2024.05.10 |
54 | 安徽三升建设工程有限公司 | 149.314172 | 120 | 2024.05.10 |
55 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 148.0794 | 120 | 2024.05.10 |
56 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 150.927805 | 120 | 2024.05.10 |
57 | 安徽迅融建筑工程有限公司 | 189.338106 | 120 | 2024.05.10 |
58 | 振林建设集团股份有限公司 | 150.463495 | 120 | 2024.05.10 |
59 | 安徽海栩建筑工程有限公司 | 149.612353 | 120 | 2024.05.10 |
60 | 安徽烨煌建筑工程有限公司 | 152.038935 | 120 | 2024.05.10 |
61 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 144.533613 | 120 | 2024.05.10 |
62 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 146.288 | 120 | 2024.05.10 |
63 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 155.595856 | 120 | 2024.05.10 |
64 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 148.212736 | 120 | 2024.05.10 |
65 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 156.731911 | 120 | 2024.05.10 |
66 | 安徽栩汉建设有限公司 | 156.807884 | 120 | 2024.05.10 |
67 | 安徽琅东建设有限公司 | 149.058562 | 120 | 2024.05.10 |
68 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 148.039921 | 120 | 2024.05.10 |
69 | 安徽企盛建设工程有限公司 | 147.6626 | 120 | 2024.05.10 |
70 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 148.050957 | 120 | 2024.05.10 |
71 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 147.732521 | 120 | 2024.05.10 |
72 | 安徽宏一建设工程有限公司 | 149.534875 | 120 | 2024.05.10 |
73 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 150.87367 | 120 | 2024.05.10 |
74 | 安徽极辉建设有限公司 | 151.886781 | 120 | 2024.05.10 |
75 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 145.698321 | 120 | 2024.05.10 |
76 | 安徽省夏至环境建设有限责任公司 | 147.588945 | 120 | 2024.05.10 |
77 | 瀛寰建设有限公司 | 149.60406 | 120 | 2024.05.10 |
78 | 合肥华天建设工程有限公司 | 147.985901 | 120 | 2024.05.10 |
79 | 安徽汇麟建设工程有限公司 | 149.443197 | 120 | 2024.05.10 |
80 | 安徽中宇建设项目管理有限公司 | 149.891291 | 120 | 2024.05.10 |
81 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 156.491196 | 120 | 2024.05.10 |
82 | 安徽志英建筑工程有限公司 | 147.97954 | 120 | 2024.05.10 |
83 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 149.911736 | 120 | 2024.05.10 |
84 | 安徽永利建设工程有限公司 | 149.273439 | 120 | 2024.05.10 |
85 | 安徽全纵建设工程有限公司 | 149.016866 | 120 | 2024.05.10 |
86 | 安徽凯恩建筑工程有限公司 | 155.493016 | 120 | 2024.05.10 |
87 | 安徽悦赛建筑工程有限公司 | 147.02331 | 120 | 2024.05.10 |
88 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 149.170588 | 120 | 2024.05.10 |
89 | 芜湖市新城园林建设有限公司 | 150.546788 | 120 | 2024.05.10 |
90 | 安徽方莱建设工程有限公司 | 162.029602 | 120 | 2024.05.10 |
91 | 安徽嘉明建设工程项目管理有限公司 | 150.015842 | 120 | 2024.05.10 |
92 | 安徽众屹建设有限公司 | 151.660696 | 120 | 2024.05.10 |
93 | 安徽豪诚建筑安装工程有限公司 | 149.853437 | 120 | 2024.05.10 |
94 | 安徽乔汇建筑工程有限公司 | 148.506514 | 120 | 2024.05.10 |
95 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 148.558368 | 120 | 2024.05.10 |
96 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 148.3136 | 120 | 2024.05.10 |
97 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 148.895667 | 120 | 2024.05.10 |
98 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 148.464691 | 120 | 2024.05.10 |
99 | 安徽明和建筑工程有限公司 | 149.630651 | 120 | 2024.05.10 |
100 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 149.793 | 120 | 2024.05.10 |
101 | 安徽忠兴建设工程有限公司 | 150.376012 | 120 | 2024.05.10 |
102 | 安徽睿贤生态园林建设有限公司 | 159.372437 | 120 | 2024.05.10 |
103 | 安徽朗驰建设项目管理有限公司 | 148.637446 | 120 | 2024.05.10 |
104 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 147.854523 | 120 | 2024.05.10 |
105 | 安徽濠梁生态建设有限公司 | 149.827489 | 120 | 2024.05.10 |
106 | 安徽家庆建设工程有限公司 | 154.940818 | 120 | 2024.05.10 |
107 | 安徽锋瑞建设工程有限公司 | 148.352206 | 120 | 2024.05.10 |
108 | 安徽润嘉建设有限公司 | 152.222875 | 120 | 2024.05.10 |
109 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 150.17 | 120 | 2024.05.10 |
110 | 安徽省通胜建设有限公司 | 148.6767 | 120 | 2024.05.10 |
111 | 安徽天尚建筑工程有限公司 | 150.587484 | 120 | 2024.05.10 |
112 | 安徽省金屹建筑工程有限公司 | 154.47207 | 120 | 2024.05.10 |
113 | 安徽江泽建设有限公司 | 156.115376 | 120 | 2024.05.10 |
114 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 148.920026 | 120 | 2024.05.10 |
115 | 安徽沐屹项目管理有限公司 | 150.348979 | 120 | 2024.05.10 |
116 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 148.315124 | 120 | 2024.05.10 |
117 | 安徽金字塔建设工程有限公司 | 148.273822 | 120 | 2024.05.10 |
118 | 安徽华南建设工程有限公司 | 151.435839 | 120 | 2024.05.10 |
119 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 150.4433 | 120 | 2024.05.10 |
120 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 154.299655 | 120 | 2024.05.10 |
121 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 149.032879 | 120 | 2024.05.10 |
122 | 广德市林宏建设工程有限公司 | 153.539184 | 120 | 2024.05.10 |
123 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 149.2345 | 120 | 2024.05.10 |
124 | 安徽新城建设有限公司 | 150.199692 | 120 | 2024.05.10 |
125 | 安徽亮庭建设工程有限公司 | 150.545738 | 120 | 2024.05.10 |
126 | 江苏泰昌建筑安装工程有限公司 | 147.874708 | 120 | 2024.05.10 |
127 | 滁州金涛建筑有限公司 | 149.556654 | 120 | 2024.05.10 |
128 | 凤阳红指印建筑工程有限公司 | 150.552012 | 120 | 2024.05.10 |
129 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 146.7677 | 120 | 2024.05.10 |
130 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 148.577106 | 120 | 2024.05.10 |
131 | 凤阳中源建设有限公司 | 147.621418 | 120 | 2024.05.10 |
132 | 安徽科望建设工程有限公司 | 149.387045 | 120 | 2024.05.10 |
133 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 155.22819 | 120 | 2024.05.10 |
134 | 安徽登典建设工程有限公司 | 149.370303 | 120 | 2024.05.10 |
135 | 滁州市广恒建设工程有限公司 | 146.928285 | 120 | 2024.05.10 |
136 | 安徽嘉敏建设工程有限公司 | 150.119947 | 120 | 2024.05.10 |
137 | 安徽城都建设工程有限公司 | 151.723169 | 120 | 2024.05.10 |
138 | 芜湖拓森建筑工程有限公司 | 149.335201 | 120 | 2024.05.10 |
139 | 安徽泰之鑫建设工程有限公司 | 157.199112 | 120 | 2024.05.10 |
140 | 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 | 148.981409 | 120 | 2024.05.10 |
141 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 148.267871 | 120 | 2024.05.10 |
142 | 安徽畅享福源建设工程有限公司 | 149.68392 | 120 | 2024.05.10 |
143 | 安徽福钊建设工程有限公司 | 147.576562 | 120 | 2024.05.10 |
144 | 安徽万世根本建设工程有限公司 | 149.0549 | 120 | 2024.05.10 |
145 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 157.469786 | 120 | 2024.05.10 |
146 | 安徽永隆建设有限公司 | 155.103986 | 120 | 2024.05.10 |
147 | 安徽聚禹航建设有限公司 | 149.765355 | 120 | 2024.05.10 |
148 | 安徽琅熠项目管理有限公司 | 150.621423 | 120 | 2024.05.10 |
149 | 安徽荣开建设有限公司 | 159.562036 | 120 | 2024.05.10 |
150 | 安徽长地空间建设工程有限公司 | 152.34781 | 120 | 2024.05.10 |
151 | 安徽卓峰建设工程有限公司 | 148.450097 | 120 | 2024.05.10 |
152 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 149.044907 | 120 | 2024.05.10 |
153 | 明光和顺铁路工程有限公司 | 153.495984 | 120 | 2024.05.10 |
154 | 安徽明图项目管理有限公司 | 150.432222 | 120 | 2024.05.10 |
155 | 安徽承天工程项目管理有限公司 | 150.815371 | 120 | 2024.05.10 |
156 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 140.137908 | 120 | 2024.05.10 |
157 | 安徽大德科技有限公司 | 148.8019 | 120 | 2024.05.10 |
158 | 安徽凯安建设工程有限公司 | 150.165779 | 120 | 2024.05.10 |
159 | 安徽光时建设有限公司 | 147.523006 | 120 | 2024.05.10 |
160 | 安徽银海项目管理有限公司 | 149.016322 | 120 | 2024.05.10 |
161 | 滁州市鑫玮建设有限公司 | 153.763635 | 120 | 2024.05.10 |
162 | 安徽兆崇建筑工程有限公司 | 153.698716 | 120 | 2024.05.10 |
163 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 148.6789 | 120 | 2024.05.10 |
164 | 安徽誉萧建设工程有限公司 | 147.817815 | 120 | 2024.05.10 |
165 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 149.190711 | 120 | 2024.05.10 |
166 | 安徽醉翁园林建设有限公司 | 143.769519 | 120 | 2024.05.10 |
167 | 安徽丰成建筑工程有限公司 | 147.853365 | 120 | 2024.05.10 |
168 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 148.079481 | 120 | 2024.05.10 |
169 | 安徽天邦建筑工程有限公司 | 148.831539 | 120 | 2024.05.10 |
170 | 安徽省启锟建筑有限公司 | 149.213215 | 120 | 2024.05.10 |
171 | 马鞍山领煜建设工程有限公司 | 149.661051 | 120 | 2024.05.10 |
172 | 安徽和远建筑工程有限公司 | 148.4876 | 120 | 2024.05.10 |
173 | 安徽一曲建筑工程有限公司 | 150.161589 | 120 | 2024.05.10 |
174 | 安徽群魁建设有限公司 | 148.4542 | 120 | 2024.05.10 |
175 | 安徽省滁港建设工程有限责任公司 | 149.266283 | 120 | 2024.05.10 |
176 | 安徽方至建设工程有限公司 | 150.053338 | 120 | 2024.05.10 |
177 | 安徽浩鹏建筑有限公司 | 149.287104 | 120 | 2024.05.10 |
178 | 滁州熙鸿建筑工程有限公司 | 148.593701 | 120 | 2024.05.10 |
179 | 安徽展峰生态建设有限公司 | 148.452648 | 120 | 2024.05.10 |
180 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 150.001788 | 120 | 2024.05.10 |
181 | 滁州力天建筑工程有限公司 | 149.108888 | 120 | 2024.05.10 |
182 | 滁州市佳馨建筑工程有限公司 | 147.1295 | 120 | 2024.05.10 |
183 | 安徽长根建筑工程有限公司 | 151.014538 | 120 | 2024.05.10 |
184 | 安徽科源建设工程有限公司 | 150.515787 | 120 | 2024.05.10 |
185 | 安徽东尊建筑工程有限公司 | 153.706653 | 120 | 2024.05.10 |
186 | 安徽淮中建安有限公司 | 149.5 | 120 | 2024.05.10 |
187 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 148.9843 | 120 | 2024.05.10 |
188 | 滁州市长河建设有限公司 | 151.2511 | 120 | 2024.05.10 |
189 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 149.067241 | 120 | 2024.05.10 |
190 | 凤阳天成建设工程有限公司 | 147.452013 | 120 | 2024.05.10 |
191 | 安徽嘉伦市政工程有限公司 | 152.612934 | 120 | 2024.05.10 |
192 | 安徽元入建设工程有限公司 | 153.409677 | 120 | 2024.05.10 |
193 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 152.206219 | 120 | 2024.05.10 |
194 | 安徽鲲邦建筑有限公司 | 150.426067 | 120 | 2024.05.10 |
195 | 安徽明都建设工程有限公司 | 149.789012 | 120 | 2024.05.10 |
196 | 安徽和玺建设工程有限公司 | 148.891562 | 120 | 2024.05.10 |
197 | 全椒县心宇装饰工程有限公司 | 150.793364 | 120 | 2024.05.10 |
198 | 安徽腾骉建设有限公司 | 150.407267 | 120 | 2024.05.10 |
199 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 146.381546 | 120 | 2024.05.10 |
200 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 146.851 | 120 | 2024.05.10 |
201 | 安徽省小岗村建设工程有限公司 | 150.140786 | 120 | 2024.05.10 |
202 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 146.730214 | 120 | 2024.05.10 |
203 | 安徽卓徽建筑工程有限公司 | 156.345448 | 120 | 2024.05.10 |
204 | 安徽静博瑞建筑工程有限公司 | 150.569449 | 120 | 2024.05.10 |
205 | 明光市明秀建筑工程有限公司 | 149.78681 | 120 | 2024.05.10 |
206 | 安徽明缘建设工程有限公司 | 151.427511 | 120 | 2024.05.10 |
207 | 安徽星亚建设工程有限公司 | 152.243697 | 120 | 2024.05.10 |
208 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 150.67587 | 120 | 2024.05.10 |
209 | 林耘建设有限公司 | 158.285242 | 120 | 2024.05.10 |
210 | 安徽登润建设工程有限公司 | 149.147603 | 120 | 2024.05.10 |
211 | 安徽鸿创金元建设有限公司 | 148.116156 | 120 | 2024.05.10 |
212 | 安徽百卉园林有限公司 | 147.780022 | 120 | 2024.05.10 |
213 | 安徽大通建设工程有限公司 | 150.797984 | 120 | 2024.05.10 |
214 | 安徽吴松建设工程有限公司 | 152.410265 | 120 | 2024.05.10 |
215 | 安徽鑫业市政工程有限公司 | 150.572805 | 120 | 2024.05.10 |
216 | 安徽成斌建工集团有限公司 | 147.449832 | 120 | 2024.05.10 |
217 | 寿县达庆建筑工程有限公司 | 159.333273 | 120 | 2024.05.10 |
218 | 滁州市德长建设工程有限公司 | 146.563274 | 120 | 2024.05.10 |
219 | 安徽置达建筑工程有限公司 | 150.348979 | 120 | 2024.05.10 |
220 | 安徽嘉旻建筑工程有限公司 | 156.899245 | 120 | 2024.05.10 |
221 | 安徽楚之韵水利建筑工程有限公司 | 148.5655 | 120 | 2024.05.10 |
222 | 安徽久业建设有限公司 | 149.543411 | 120 | 2024.05.10 |
223 | 明光市众建市政工程有限公司 | 149.450966 | 120 | 2024.05.10 |
224 | 禾朴生态建设有限公司 | 149.515206 | 120 | 2024.05.10 |
225 | 安徽敦丰建设有限公司 | 156.992359 | 120 | 2024.05.10 |
226 | 滁州泰禾建设有限公司 | 149.5203 | 120 | 2024.05.10 |
227 | 滁州帝城建设工程有限公司 | 149.403702 | 120 | 2024.05.10 |
228 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 150.471003 | 120 | 2024.05.10 |
229 | 安徽上木建设工程有限公司 | 149.687448 | 120 | 2024.05.10 |
230 | 安徽星大建设项目管理有限公司 | 152.273875 | 120 | 2024.05.10 |
231 | 安徽朝发建设工程有限公司 | 150.254391 | 120 | 2024.05.10 |
232 | 安徽红科建设工程有限公司 | 159.997257 | 120 | 2024.05.10 |
233 | 安徽壕洲项目管理有限公司 | 148.424265 | 120 | 2024.05.10 |
234 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 165.116419 | 120 | 2024.05.10 |
235 | 安徽昭途建设工程有限公司 | 148.655766 | 120 | 2024.05.10 |
236 | 南京星城建设工程有限公司 | 158.906441 | 120 | 2024.05.10 |
237 | 安徽景域工程项目管理有限公司 | 155.575069 | 120 | 2024.05.10 |
238 | 安徽盛畅工程监理有限公司 | 148.194528 | 120 | 2024.05.10 |
239 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 149.6538 | 120 | 2024.05.10 |
240 | 安徽洲拓建设工程有限公司 | 149.445199 | 120 | 2024.05.10 |
241 | 安徽庆伟建筑工程有限责任公司 | 146.543413 | 120 | 2024.05.10 |
242 | 安徽恒垣建筑有限公司 | 150.143266 | 120 | 2024.05.10 |
243 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 149.391 | 120 | 2024.05.10 |
244 | 安徽天鸿建筑工程有限公司 | 149.913819 | 120 | 2024.05.10 |
245 | 安徽新辉达建设工程有限公司 | 148.6832 | 120 | 2024.05.10 |
246 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 150.286516 | 120 | 2024.05.10 |
247 | 合肥金域园林有限公司 | 147.6214 | 120 | 2024.05.10 |
248 | 安徽毕盛建设工程有限公司 | 149.162177 | 120 | 2024.05.10 |
249 | 安徽觅锦建设工程有限公司 | 149.517239 | 120 | 2024.05.10 |
250 | 安徽煌泰建设有限公司 | 149.287104 | 120 | 2024.05.10 |
251 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 150.370096 | 120 | 2024.05.10 |
252 | 安徽海进建设工程有限公司 | 148.886642 | 120 | 2024.05.10 |
253 | 安徽省万物生建设工程有限公司 | 149.286818 | 120 | 2024.05.10 |
254 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 149.759166 | 120 | 2024.05.10 |
255 | 安徽同与建设工程有限公司 | 150.200733 | 120 | 2024.05.10 |
256 | 安徽利有建设有限公司 | 147.9337 | 120 | 2024.05.10 |
257 | 安徽瑾晟建设工程有限公司 | 154.227477 | 120 | 2024.05.10 |
258 | 合肥三福建设工程有限公司 | 148.289718 | 120 | 2024.05.10 |
259 | 安徽海联建筑工程有限公司 | 149.823631 | 120 | 2024.05.10 |
260 | 安徽承汉项目管理有限公司 | 152.014665 | 120 | 2024.05.10 |
261 | 安徽广纳建设工程有限公司 | 145.984882 | 120 | 2024.05.10 |
262 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 155.304395 | 120 | 2024.05.10 |
263 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 151.343393 | 120 | 2024.05.10 |
264 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 149.76 | 120 | 2024.05.10 |
265 | 安徽鑫涛建设工程有限公司 | 159.9308 | 120 | 2024.05.10 |
266 | 至赢建设有限公司 | 150.024018 | 120 | 2024.05.10 |
267 | 安徽锦上市政工程有限公司 | 148.781152 | 120 | 2024.05.10 |
268 | 安徽瑞腾建筑工程有限公司 | 152.61848 | 120 | 2024.05.10 |
269 | 安徽君时建设有限公司 | 166.387453 | 120 | 2024.05.10 |
270 | 安徽钰诚建筑工程有限公司 | 154.742226 | 120 | 2024.05.10 |
271 | 安徽卫青项目管理有限公司 | 155.137826 | 120 | 2024.05.10 |
272 | 安徽山里旺建设集团有限公司 | 157.97527 | 120 | 2024.05.10 |
273 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 148.6 | 120 | 2024.05.10 |
274 | 安徽筑恒建设有限公司 | 148.56571 | 120 | 2024.05.10 |
275 | 安徽京祥水利工程有限公司 | 157.987784 | 120 | 2024.05.10 |
276 | 安徽顺欣建设有限公司 | 149.921758 | 120 | 2024.05.10 |
277 | 凤阳凯晨建设工程有限公司 | 150.161589 | 120 | 2024.05.10 |
278 | 安徽聚庆建设工程有限公司 | 155.454931 | 120 | 2024.05.10 |
279 | 安徽众联建设工程有限公司 | 149.0304 | 120 | 2024.05.10 |
280 | 安徽嘉澍建筑工程有限公司 | 151.993844 | 120 | 2024.05.10 |
281 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 150.019609 | 120 | 2024.05.10 |
282 | 安徽玉梯建设有限公司 | 147.388222 | 120 | 2024.05.10 |
283 | 安徽道贤建设有限公司 | 151.736495 | 120 | 2024.05.10 |
284 | 安徽嘉国建设有限公司 | 149.585546 | 120 | 2024.05.10 |
285 | 安徽开印建筑工程有限公司 | 153.439305 | 120 | 2024.05.10 |
286 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 148.188512 | 120 | 2024.05.10 |
287 | 安徽中铖建设有限公司 | 148.078066 | 120 | 2024.05.10 |
288 | 安徽星空建设工程有限公司 | 149.849273 | 120 | 2024.05.10 |
289 | 安徽通堃市政工程有限公司 | 148.616523 | 120 | 2024.05.10 |
290 | 安徽宏毅建设有限公司 | 149.557764 | 120 | 2024.05.10 |
291 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 150.284137 | 120 | 2024.05.10 |
292 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 149.453462 | 120 | 2024.05.10 |
293 | 安徽丰力建设有限公司 | 149.287 | 120 | 2024.05.10 |
294 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 149.241298 | 120 | 2024.05.10 |
295 | 滁州市虹宇交通设施工程有限公司 | 150.603009 | 120 | 2024.05.10 |
296 | 安徽威劭建设工程有限公司 | 148.4889 | 120 | 2024.05.10 |
297 | 南京雷凯建设工程有限公司 | 151.098538 | 120 | 2024.05.10 |
298 | 安徽迪利来建设工程有限公司 | 150.351035 | 120 | 2024.05.10 |
299 | 安徽畅宣建设工程有限公司 | 153.826098 | 120 | 2024.05.10 |
文章推荐:
乌鲁木齐市第100中关于消防工程和安防工程的服务市场采购项目成交公告
江苏联通创新业务合作伙伴公开招募项目(2024年5月增补)公开招募结果公示