报建编号: | 2403MH0010 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海南虹桥投资开发(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海中辉安邦建设咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 七宝镇红明一、二村美丽家园综合修缮项目 | ||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海松添建设工程有限公司 | 韩东来 | 210 | 入围 | 否 | 3069.9877 | ||||||||||||||||||||
上海忠辰建设集团有限公司 | 笪佐立 | 210 | 入围 | 是 | 3074.2112 | ||||||||||||||||||||
上海东方建安集团有限公司 | 高文祥 | 210 | 入围 | 是 | 2246.0254 | ||||||||||||||||||||
上海华业建设集团有限公司 | 倪华辉 | 210 | 入围 | 否 | 3070.4981 | ||||||||||||||||||||
上海舜益建设工程有限公司 | 王毛娇 | 210 | 入围 | 是 | 1872.076 | ||||||||||||||||||||
上海龙象建设集团有限公司 | 韦强 | 210 | 入围 | 是 | 3025.4754 | ||||||||||||||||||||
上海景呐建设集团有限公司 | 崔秀娣 | 210 | 入围 | 否 | 3065.1201 | ||||||||||||||||||||
上海鸿光建筑工程有限公司 | 陈莉 | 210 | 入围 | 否 | 3060.2845 | ||||||||||||||||||||
上海建溧建设集团有限公司 | 张磊 | 210 | 入围 | 否 | 3094.5 | ||||||||||||||||||||
上海乐烨建筑工程有限公司 | 陈永康 | 210 | 入围 | 否 | 3073.6434 | ||||||||||||||||||||
上海福旦建筑工程有限公司 | 胡宝军 | 210 | 入围 | 是 | 3071.3149 | ||||||||||||||||||||
上海劲豪建设工程有限公司 | 蓝福元 | 210 | 入围 | 是 | 3057.1 | ||||||||||||||||||||
上海中亚建设集团有限公司 | 倪传炜 | 210 | 入围 | 是 | 2854.3071 | ||||||||||||||||||||
上海建哲建设工程有限公司 | 王年清 | 210 | 入围 | 否 | 3066.5002 | ||||||||||||||||||||
上海康亭建筑安装工程有限公司 | 丁伯康 | 210 | 入围 | 是 | 2831.9823 | ||||||||||||||||||||
上海华辰建筑工程有限公司 | 董毅 | 210 | 入围 | 否 | 3088.3 | ||||||||||||||||||||
河南东邦建设工程有限公司 | 马征 | 210 | 入围 | 是 | 2991.3944 | ||||||||||||||||||||
上海无琼建筑工程有限公司 | 吴燕 | 210 | 入围 | 否 | 3072.3938 | ||||||||||||||||||||
上海登菡建设发展有限公司 | 丁一帆 | 210 | 入围 | 否 | 3073.5164 | ||||||||||||||||||||
上海沪栋建设发展有限公司 | 金鸽永 | 210 | 入围 | 是 | 2896.4319 | ||||||||||||||||||||
上海诸韬建筑工程有限公司 | 骆昌晨 | 210 | 入围 | 否 | 3066.7318 | ||||||||||||||||||||
上海建工四建集团有限公司 | 第一中标候选人 | 辛天奇 | 210 | 入围 | 否 | 3033.801 | |||||||||||||||||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 第二中标候选人 | 余燕青 | 210 | 入围 | 否 | 3071.8269 | |||||||||||||||||||
共23个投标人 | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 170(万元) | |||||||||||||||||||||||||
暂估价: 0(万元) | |||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 0(万元) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2024-05-10 至2024-05-12 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | / | ||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | ||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
文章推荐: