投资项目代码 | 2020-440104-49-01-043043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 花果山超高清视频产业特色小镇整体改造提升工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 花果山产业小镇综合配套工程建设项目场地平整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 花果山产业小镇综合配套工程建设项目场地平整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 花果山产业小镇综合配套工程建设项目场地平整中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年2月23日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州市房屋开发建设有限公司 | 914401011904458866 | 1 | 1604.519808(万元) | 一次竣工验收合格。 | 计划开工时间2024年3月1日,验收移交时间:2024年8月31日前,施工工期:6个月。(实际开工日期自发出开工令之日起计)。 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 黄思婷 | 资质资格:二级注册建造师/粤2442022202220238 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东恒辉建设集团股份有限公司 | 91440101799421577N | 2 | 1611.486828(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 李芳团 | 资质资格:二级注册建造师/粤2442020202100346 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东吴川建筑安装工程有限公司 | 91440883194670335F | 3 | 1615.699445(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 李海波 | 资质资格:二级注册建造师/粤2442015201504059 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市越秀区代建项目管理中心 | 联系地址 | 广州市越秀区东华西路永胜街51号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 汪工 | 联系电话 | 020-83520212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市越秀区建设工程招投标管理中心 | 联系电话 | 020-37668900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区东华东路 353 号锦桦荟 336 室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年02月29日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年03月05日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐: