报建编号: | 2303YP0034 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海煌浦建设咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海建科造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 杨浦区大连路1188弄2-12号等小区屋面及相关设施改造工程 | ||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海嘉金建筑工程有限公司 | 周剑 | 120 | 入围 | 是 | 879.0539 | ||||||||||||||||||||
南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 何静 | 120 | 入围 | 是 | 720 | ||||||||||||||||||||
上海久坚加固科技股份有限公司 | 裴海峰 | 120 | 入围 | 是 | 876.6328 | ||||||||||||||||||||
上海景悦建设工程有限公司 | 熊琼 | 120 | 入围 | 是 | 879.5356 | ||||||||||||||||||||
上海佳禾建设工程有限公司 | 王如华 | 120 | 入围 | 是 | 880.8921 | ||||||||||||||||||||
中其建设有限公司 | 蒋清波 | 120 | 入围 | 是 | 876.1183 | ||||||||||||||||||||
上海康亭建筑安装工程有限公司 | 丁岚 | 120 | 入围 | 是 | 879.7718 | ||||||||||||||||||||
上海展清建筑装饰工程有限公司 | 陆仁米 | 120 | 入围 | 是 | 879.5726 | ||||||||||||||||||||
上海无琼建筑工程有限公司 | 陈宗向 | 120 | 入围 | 是 | 878.6471 | ||||||||||||||||||||
浙江欣成建设有限公司 | 钱茵 | 120 | 入围 | 否 | 880.8924 | ||||||||||||||||||||
上海虹圳建设有限公司 | 曹钢 | 120 | 入围 | 否 | 877.0137 | ||||||||||||||||||||
上海今玖建设发展有限公司 | 杭杰 | 120 | 入围 | 否 | 879.5001 | ||||||||||||||||||||
上海景呐建设集团有限公司 | 杨杰 | 120 | 入围 | 否 | 879.0762 | ||||||||||||||||||||
上海成寿建设发展有限公司 | 汪文娟 | 120 | 入围 | 否 | 880.0001 | ||||||||||||||||||||
上海福旦建筑工程有限公司 | 冯莹莹 | 120 | 入围 | 否 | 875.7088 | ||||||||||||||||||||
上海诸韬建筑工程有限公司 | 田学彬 | 120 | 入围 | 否 | 876 | ||||||||||||||||||||
上海乐烨建筑工程有限公司 | 孙杰 | 120 | 入围 | 是 | 876.6 | ||||||||||||||||||||
上海凯育市政工程建设有限公司 | 赵高栋 | 120 | 入围 | 否 | 881.6478 | ||||||||||||||||||||
上海沪栋建设发展有限公司 | 金鸽永 | 120 | 入围 | 是 | 881.6706 | ||||||||||||||||||||
江苏永汇建工集团有限公司 | 胡育中 | 120 | 入围 | 是 | 876.8251 | ||||||||||||||||||||
上海松添建设工程有限公司 | 范志鹏 | 120 | 入围 | 是 | 879.8554 | ||||||||||||||||||||
上海华业建设集团有限公司 | 黄敏杰 | 120 | 入围 | 否 | 878.4326 | ||||||||||||||||||||
上海先荣建筑集团有限公司 | 陈玲玲 | 120 | 入围 | 是 | 878.6924 | ||||||||||||||||||||
上海彩缘建筑工程有限公司 | 邹海潮 | 120 | 入围 | 是 | 880.9222 | ||||||||||||||||||||
上海陈新建筑有限公司 | 贾杰 | 120 | 入围 | 是 | 879.8129 | ||||||||||||||||||||
上海奇澳建设发展有限公司 | 王龙文 | 120 | 入围 | 是 | 876.4825 | ||||||||||||||||||||
上海春久建设工程有限公司 | 宋均玲 | 120 | 入围 | 是 | 876.6946 | ||||||||||||||||||||
上海欧亚建筑安装工程有限公司 | 张攀峰 | 120 | 入围 | 否 | 880.4581 | ||||||||||||||||||||
上海弘琥建设工程有限公司 | 杨洪生 | 120 | 入围 | 是 | 877.7792 | ||||||||||||||||||||
上海建哲建设工程有限公司 | 产娟 | 120 | 入围 | 否 | 878.305 | ||||||||||||||||||||
上海舜益建设工程有限公司 | 章利利 | 120 | 入围 | 是 | 877.2748 | ||||||||||||||||||||
上海通兴建设集团有限公司 | 第一中标候选人 | 宋建石 | 120 | 入围 | 否 | 874.8461 | |||||||||||||||||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 第二中标候选人 | 张晶晶 | 120 | 入围 | 否 | 875.5 | |||||||||||||||||||
共33个投标人 | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 25(万元) | |||||||||||||||||||||||||
暂估价: 55.8509(万元) | |||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 0(万元) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2023-12-27 至2023-12-29 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | / | ||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | ||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
文章推荐:
杨浦区辽源西路300弄1-16号等小区屋面及相关设施改造工程中标候选人公示
杨浦区大连路1188弄2-12号等小区屋面及相关设施改造工程中标候选人公示