序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 500000.0元 | 2023-01-06 09:15:51 | 已退款 | |
2 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 500000.0元 | 2023-01-06 09:15:51 | 已退款 | |
3 | 滁州东源电力工程有限公司 | 500000.0元 | 2023-01-06 09:15:51 | 已退款 | |
4 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 500000.0元 | 2023-01-06 09:15:51 | 已退款 | |
5 | 中国电建集团四川工程有限公司 | 500000.0元 | 2023-01-06 09:15:51 | 已退款 | |
文章推荐:
(网)东莞华润置地中心项目17#地块9~12#楼住宅幕墙供应及安装工程
东莞华润置地中心项目17#地块9~12#楼住宅幕墙供应及安装工程