| 现场抽取系数公示 | -0.5% |
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 1154.7568370000 | 180 | 2022.12.28 |
| 2 | 安徽省曲通建设工程有限公司 | 1154.9720000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 3 | 安徽申武建设工程管理有限公司 | 1109.2257340000 | 180 | 2022.12.28 |
| 4 | 安徽三远建设有限公司 | 1155.3444000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 5 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 1164.3167000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 6 | 安徽省言者工程项目管理有限公司 | 1155.8481000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 7 | 安徽省江皓建设工程有限公司 | 1155.9950600000 | 180 | 2022.12.28 |
| 8 | 安徽永利建设工程有限公司 | 1156.4907990000 | 180 | 2022.12.28 |
| 9 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 1162.5666180000 | 180 | 2022.12.28 |
| 10 | 安徽舜安建设工程有限公司 | 1154.8543000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 11 | 安徽远维建设有限公司 | 1150.0553110000 | 180 | 2022.12.28 |
| 12 | 安徽祥时建筑工程有限公司 | 1154.1818180000 | 180 | 2022.12.28 |
| 13 | 安徽星空建设工程有限公司 | 1155.0312720000 | 180 | 2022.12.28 |
| 14 | 滁州奇点建设工程有限公司 | 1154.5978180000 | 180 | 2022.12.28 |
| 15 | 明光市嘉恒建设集团有限公司 | 1157.0601680000 | 180 | 2022.12.28 |
| 16 | 安徽三江建设工程有限公司 | 1155.8752660000 | 180 | 2022.12.28 |
| 17 | 安徽京千建设工程有限公司 | 1157.0216640000 | 180 | 2022.12.28 |
| 18 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 1155.4413190000 | 180 | 2022.12.28 |
| 19 | 安徽德邦建设有限公司 | 1162.5396540000 | 180 | 2022.12.28 |
| 20 | 安徽长淮环保科技有限公司 | 1164.6567980000 | 180 | 2022.12.28 |
| 21 | 中苏环境建设集团有限公司 | 1160.2525000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 22 | 安徽元高市政工程有限公司 | 1154.5588000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 23 | 安徽阆韵园林绿化有限公司 | 1154.8741000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 24 | 安徽嘉豪建设工程有限公司 | 1156.7639790000 | 180 | 2022.12.28 |
| 25 | 安徽路平市政工程有限公司 | 1155.7530890000 | 180 | 2022.12.28 |
| 26 | 明光市众建市政工程有限公司 | 1151.8768700000 | 180 | 2022.12.28 |
| 27 | 滁州宇堃建筑工程有限公司 | 1155.1887000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 28 | 安徽中邺建设工程有限公司 | 1160.1111110000 | 180 | 2022.12.28 |
| 29 | 安徽大德科技有限公司 | 1155.1096000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 30 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 1170.0818800000 | 180 | 2022.12.28 |
| 31 | 安徽昱道建设工程有限公司 | 1169.6443250000 | 180 | 2022.12.28 |
| 32 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 1161.9999000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 33 | 安徽夯筑建设工程有限公司 | 1155.6682420000 | 180 | 2022.12.28 |
| 34 | 滁州市行大道市政工程有限责任公司 | 1155.1494570000 | 180 | 2022.12.28 |
| 35 | 中筑鼎创工程有限公司 | 1155.3837000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 36 | 安徽林景建设工程有限公司 | 1162.5501500000 | 180 | 2022.12.28 |
| 37 | 安徽尚云建设工程有限公司 | 1153.0616000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 38 | 安徽锦拓建筑工程有限公司 | 1154.8347230000 | 180 | 2022.12.28 |
| 39 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 1161.8008180000 | 180 | 2022.12.28 |
| 40 | 安徽亮庭建设工程有限公司 | 1154.8158000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 41 | 安徽桂科建设工程有限公司 | 1155.3058000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 42 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 1163.0463060000 | 180 | 2022.12.28 |
| 43 | 安徽坦程建设有限公司 | 1154.9323460000 | 180 | 2022.12.28 |
| 44 | 安徽固林建设工程有限公司 | 1154.7168420000 | 180 | 2022.12.28 |
| 45 | 安徽增创建设工程有限公司 | 1154.6568910000 | 180 | 2022.12.28 |
| 46 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 1155.8295000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 47 | 明光市启航建设有限公司 | 1164.7447720000 | 180 | 2022.12.28 |
| 48 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 1154.9523740000 | 180 | 2022.12.28 |
| 49 | 安徽水木建工集团有限公司 | 1155.2460000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 50 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 1155.1349430000 | 180 | 2022.12.28 |
| 51 | 明光市天河水利工程建设有限公司 | 1162.0953710000 | 180 | 2022.12.28 |
| 52 | 安徽鸿昇工程项目管理有限公司 | 1154.6376880000 | 180 | 2022.12.28 |
| 53 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 1155.5390150000 | 180 | 2022.12.28 |
| 54 | 安徽忠明建设工程有限公司 | 1154.7761000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 55 | 安徽弘纳建筑工程有限公司 | 1155.7150680000 | 180 | 2022.12.28 |
| 56 | 安徽尧磊建筑工程有限公司 | 1155.2275000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 57 | 安徽沐宇项目管理有限公司 | 1154.6768000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 58 | 安徽邦龙建业有限公司 | 1155.6369020000 | 180 | 2022.12.28 |
| 59 | 滁州瑞安市政工程有限公司 | 1155.8106010000 | 180 | 2022.12.28 |
| 60 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 1160.0969160000 | 180 | 2022.12.28 |
| 61 | 中禹园林建设集团有限公司 | 1165.3000770000 | 180 | 2022.12.28 |
| 62 | 滁州市正启建筑安装工程有限公司 | 1155.4222000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 63 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 1163.7244080000 | 180 | 2022.12.28 |
| 64 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 1155.0702980000 | 180 | 2022.12.28 |
| 65 | 安徽方莱建设工程有限公司 | 1169.9443660000 | 180 | 2022.12.28 |
| 66 | 安徽源脉建设有限公司 | 1157.0268150000 | 180 | 2022.12.28 |
| 67 | 明光和顺铁路工程有限公司 | 1156.6666650000 | 180 | 2022.12.28 |
| 68 | 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 | 1155.7724890000 | 180 | 2022.12.28 |
| 69 | 明光市明秀建筑工程有限公司 | 1137.3636370000 | 180 | 2022.12.28 |
| 70 | 安徽科望建设工程有限公司 | 1160.7625230000 | 180 | 2022.12.28 |
| 71 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 1155.7342700000 | 180 | 2022.12.28 |
| 72 | 安徽翔江建设有限公司 | 1166.2244330000 | 180 | 2022.12.28 |
| 73 | 滁州市豪燊建筑工程有限公司 | 1155.5016750000 | 180 | 2022.12.28 |
| 74 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 1165.8793270000 | 180 | 2022.12.28 |
| 75 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 1155.5780000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 76 | 安徽豪飞市政工程有限公司 | 1155.4817000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 77 | 安徽筑恒建设有限公司 | 1155.5981280000 | 180 | 2022.12.28 |
| 78 | 安徽盛屹建筑工程有限公司 | 1155.4311310000 | 180 | 2022.12.28 |
| 79 | 安徽新建控股集团有限公司 | 1156.6751230000 | 180 | 2022.12.28 |
| 80 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 1155.3644360000 | 180 | 2022.12.28 |
| 81 | 安徽明邦建设有限公司 | 1158.8372990000 | 180 | 2022.12.28 |
| 82 | 安徽大通建设工程有限公司 | 1155.5582970000 | 180 | 2022.12.28 |
| 83 | 安徽名灿建筑工程有限公司 | 1154.7959020000 | 180 | 2022.12.28 |
| 84 | 安徽晟烨建设项目管理有限公司 | 1157.9478570000 | 180 | 2022.12.28 |
| 85 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 1156.7639000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 86 | 安徽梦宇建设有限公司 | 1155.7273200000 | 180 | 2022.12.28 |
| 87 | 安徽维创建设工程有限公司 | 1155.3248180000 | 180 | 2022.12.28 |
| 88 | 安徽众联建设工程有限公司 | 1152.9135290000 | 180 | 2022.12.28 |
| 89 | 安徽青舟建设有限公司 | 1170.1025080000 | 180 | 2022.12.28 |
| 90 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 1155.7917230000 | 180 | 2022.12.28 |
| 91 | 安徽龙海园林工程有限公司 | 1153.5059070000 | 180 | 2022.12.28 |
| 92 | 安徽隆泰工程项目管理有限公司 | 1154.7371000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 93 | 安徽嘉国建设有限公司 | 1149.7146950000 | 180 | 2022.12.28 |
| 94 | 安徽昱满建设工程有限公司 | 1169.6481000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 95 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 1155.4031000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 96 | 安徽正顺建筑工程有限公司 | 1155.2663330000 | 180 | 2022.12.28 |
| 97 | 安徽建丰工程项目管理有限公司 | 1155.6954490000 | 180 | 2022.12.28 |
| 98 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 1168.6833330000 | 180 | 2022.12.28 |
| 99 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 1155.2861000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 100 | 安徽祺瑞建设工程有限公司 | 1155.6554940000 | 180 | 2022.12.28 |
| 101 | 安徽恒明建筑工程有限公司 | 1155.1694000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 102 | 旭晁生态环境建设有限公司 | 1154.8931000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 103 | 安徽航朵建设工程有限公司 | 1161.6400000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 104 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 1157.6820090000 | 180 | 2022.12.28 |
| 105 | 安徽东乔市政建设有限公司 | 1155.2086000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 106 | 明光市明黄建设工程有限公司 | 1169.9443660000 | 180 | 2022.12.28 |
| 107 | 安徽徽明建设集团有限公司 | 1155.2830040000 | 180 | 2022.12.28 |
| 108 | 安徽明新建设工程有限公司 | 1163.5021920000 | 180 | 2022.12.28 |
| 109 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 1155.6181280000 | 180 | 2022.12.28 |
| 110 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 1157.3563000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 111 | 安徽玉梯建设有限公司 | 1154.1412000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 112 | 安徽省鸿玮建设有限公司 | 1161.0000000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 113 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 1159.1334870000 | 180 | 2022.12.28 |
| 114 | 安徽交运建设工程有限公司 | 1157.8006390000 | 180 | 2022.12.28 |
| 115 | 安徽茂伟建设工程有限公司 | 1155.1299000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 116 | 安徽海江建筑工程有限公司 | 1154.9909000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 117 | 滁州力天建筑工程有限公司 | 1155.0902000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 118 | 安徽同杰建设工程有限公司 | 1155.5204000000 | 180 | 2022.12.28 |
| 119 | 安徽鸿友建筑工程有限公司 | 1155.0511550000 | 180 | 2022.12.28 |
| 120 | 安徽若木建筑工程有限公司 | 1155.6756110000 | 180 | 2022.12.28 |
| 121 | 安徽贵宏建工集团有限公司 | 1154.9132870000 | 180 | 2022.12.28 |
| 122 | 安徽荣茂建设工程有限公司 | 1155.4614240000 | 180 | 2022.12.28 |
| 123 | 安徽维基建设工程有限公司 | 1155.0108350000 | 180 | 2022.12.28 |
文章推荐:
(网)东莞华润置地中心项目17#地块9~12#楼住宅幕墙供应及安装工程
东莞华润置地中心项目17#地块9~12#楼住宅幕墙供应及安装工程